12/2 20:02
>端末にアクセスし ランキング一覧をリストアップした
順位 | 戦士名 | レベル | 覚醒段階 | 属性 | 勝 | 敗 | 勝率 | 力 | 知 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | データタイプの眼鏡 | 144 | 神人 | DARK-NEUTRAL | 14 | 20 | 0.412 | 5 | 74 | 5 | 5 | 5 | 80 |
2位 | あ〜る。 | 216 | 神人 | DARK-LAW | 1327 | 405 | 0.767 | 5 | 36 | 30 | 54 | 60 | 61 |
3位 | バーソロミュー | 127 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 25 | 117 | 0.177 | 13 | 13 | 45 | 37 | 13 | 36 |
4位 | 閃光の翼 | 106 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 20 | 85 | 0.191 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
5位 | スズミタマオ | 103 | 導師 | DARK-LAW | 94 | 116 | 0.448 | 5 | 21 | 18 | 40 | 6 | 43 |
6位 | 、。 | 72 | 導師 | LIGHT-LAW | 19 | 30 | 0.388 | 10 | 13 | 15 | 17 | 17 | 30 |
7位 | Ver000 | 70 | 導師 | LIGHT-LAW | 32 | 33 | 0.493 | 10 | 12 | 5 | 11 | 25 | 37 |
8位 | zaqaz | 123 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 41 | 98 | 0.295 | 30 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
9位 | ワイルドタイガー | 130 | 神人 | LIGHT-LAW | 115 | 72 | 0.615 | 20 | 14 | 14 | 42 | 56 | 14 |
10位 | www | 78 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 10 | 58 | 0.148 | 19 | 5 | 6 | 8 | 35 | 35 |
11位 | HAR | 70 | 導師 | LIGHT-NEUTRAL | 20 | 38 | 0.345 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 15 |
12位 | azuki | 124 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 93 | 120 | 0.437 | 22 | 40 | 20 | 15 | 42 | 15 |
13位 | たふまん | 37 | 超人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 11 | 18 | 0.38 | 5 | 5 | 22 | 21 | 7 | 7 |
14位 | ガガガガ | 51 | 超人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 17 | 34 | 0.334 | 20 | 10 | 10 | 13 | 18 | 10 |
15位 | 14 | 34 | 超人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 23 | 6 | 0.794 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 |
16位 | 碧 | 59 | 超人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 29 | 22 | 0.569 | 5 | 5 | 5 | 17 | 52 | 5 |
17位 | リリアン | 45 | 超人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 23 | 9 | 0.719 | 5 | 27 | 5 | 5 | 6 | 27 |
18位 | Pop | 60 | 超人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 39 | 45 | 0.465 | 5 | 5 | 14 | 19 | 21 | 26 |
19位 | 白雷 | 33 | 超人 | LIGHT-LAW | 9 | 9 | 0.5 | 5 | 16 | 6 | 6 | 15 | 15 |
20位 | ロリカ・ハマタ | 22 | 覚醒者 | NEUTRAL-NEUTRAL | 27 | 18 | 0.6 | 5 | 5 | 9 | 12 | 15 | 6 |
順位 | 戦士名 | レベル |
---|---|---|
21位 | 黒姫竜 | 101 |
22位 | afas | 36 |
23位 | 193 | 44 |
24位 | イオ | 30 |
25位 | 鰯 | 50 |
26位 | シエラ・レオネル | 40 |
27位 | 来駕 | 38 |
28位 | 弥七 | 36 |
29位 | リア | 40 |
30位 | ケイン | 27 |
31位 | 騒霊 | 20 |
32位 | 睡魔 | 34 |
33位 | hinata_sk | 17 |
34位 | ホーク | 14 |
35位 | スレ | 19 |
36位 | せいりゅう | 8 |
37位 | karas | 16 |
38位 | ラスト | 10 |
39位 | mirry | 6 |
40位 | 悪魔たん | 23 |
41位 | ミドリ | 17 |
42位 | camo2 | 15 |
43位 | シジョウジ | 2 |
44位 | フクロウ | 2 |
45位 | だん吉 | 3 |
46位 | リベア | 3 |
47位 | Mr.fullFAT | 3 |
48位 | dorara | 2 |
49位 | 行け毛毛毛 | 2 |
50位 | 清十郎 | 2 |
51位 | sawaa | 1 |
52位 | kdf | 1 |
53位 | なつ | 2 |
54位 | shang | 1 |
55位 | アルファ | 2 |
56位 | ブリトラモン | 2 |
57位 | syouta | 1 |
58位 | さらり | 3 |
59位 | 黎 | 2 |
60位 | スネイク | 1 |
61位 | 666 | 1 |
62位 | サントスメイ | 1 |
63位 | 桃生鷹盟 | 2 |
64位 | KKK | 1 |
65位 | asd | 11 |
66位 | m | 8 |
67位 | 遼 | 1 |
68位 | 朱雀 | 1 |
69位 | aaa | 1 |
70位 | jinta | 1 |
71位 | シュウ | 2 |
72位 | Jinta | 1 |
73位 | みたらし | 1 |
74位 | H | 1 |
75位 | ユーハ | 13 |
76位 | za | 13 |
77位 | 明智光秀&織田信長 | 1 |
78位 | DL | 1 |
79位 | 寿司 | 1 |
80位 | うい | 1 |
81位 | Ocicat | 21 |
82位 | ハクフ | 1 |
83位 | gfs | 1 |
84位 | xza | 1 |
85位 | Lucifel | 1 |
86位 | yuki | 1 |
87位 | 野獣先輩 | 2 |
88位 | みか | 1 |
89位 | NEll | 1 |
90位 | アイ | 1 |
91位 | Pochi | 1 |
92位 | ky | 1 |
93位 | SIN | 1 |
94位 | シン | 1 |
95位 | エヴァ | 1 |
96位 | zxcxz | 1 |
97位 | りれん | 2 |
98位 | xyz | 1 |
99位 | ブルームーン | 1 |
100位 | ブリトラ | 1 |
101位 | avf | 1 |
102位 | aas | 1 |
103位 | カイ | 1 |
104位 | エウクレイデス | 1 |
105位 | イサナ | 1 |
106位 | Inferno | 1 |
107位 | ボロボロ | 1 |
108位 | るし | 2 |
109位 | ニャルラ | 1 |
110位 | ルーク | 2 |
111位 | ごっちん | 2 |
112位 | Z666 | 2 |
113位 | xdes | 1 |
114位 | フィア | 2 |
115位 | 孔雀 | 1 |
116位 | 閻魔 | 1 |
117位 | cray | 1 |
118位 | レイ | 1 |
119位 | TOM | 1 |
120位 | TOMTOM | 1 |
121位 | なんちゃって | 1 |
122位 | 妹紅 | 1 |
123位 | ∞ぷいにゅ∞ | 1 |
124位 | ぷいにゅ | 1 |
125位 | げんt | 1 |
126位 | ryo | 1 |
127位 | iio | 2 |
128位 | モッケ | 1 |
129位 | ガンダルフ | 1 |
130位 | 姫様 | 1 |
131位 | 姫 | 1 |
132位 | なつ☆ | 1 |
133位 | セフィ | 1 |
134位 | hypotoni | 1 |
135位 | siso | 1 |
136位 | az | 1 |
137位 | soprano | 3 |
138位 | 1114 | 1 |
139位 | キング | 1 |
140位 | 我慢 | 2 |
141位 | ネルザ | 1 |
142位 | xazsa | 1 |
143位 | ぱぱぱ | 1 |
144位 | ラルジェント | 1 |
145位 | 橋本シオン | 1 |
146位 | 1111 | 1 |
147位 | なつ☆ミ | 1 |
148位 | uiop | 1 |
149位 | 愛 | 1 |
150位 | 残響死滅 | 1 |
151位 | りょう | 2 |
152位 | いさな | 1 |
153位 | FIA | 3 |
154位 | ficklesage | 2 |
155位 | aaabbbb | 1 |
156位 | Kows | 1 |
157位 | やま | 1 |
158位 | 餡パン | 2 |
159位 | ミア | 1 |
160位 | ろざりん | 2 |
161位 | おい | 1 |
162位 | オリバ- | 11 |
163位 | ハーレム王 | 9 |
164位 | hiro | 1 |
165位 | すてぃち | 1 |
166位 | タカ | 1 |
167位 | パンドラ | 1 |
168位 | よっしー | 1 |
169位 | ゆうや | 1 |
170位 | 夢魔 | 1 |
171位 | 4444444444 | 7 |
172位 | seiseikun | 3 |
173位 | 魔導王 | 2 |
174位 | メガネ屋 | 1 |
175位 | addtan | 2 |
176位 | mil | 1 |
177位 | leat | 1 |
178位 | っっf | 1 |
179位 | いっくn | 1 |
180位 | GAIYA | 1 |
181位 | てんぷら | 1 |
182位 | 不審者 | 1 |
183位 | 貧者 | 1 |
184位 | 25 | 1 |
185位 | ナルガ | 1 |
186位 | ひふみ | 2 |
187位 | ティガ | 1 |
188位 | 粉パンマン | 1 |
189位 | 1 | 1 |
190位 | 3 | 1 |
191位 | フレマス | 1 |
192位 | ラオ | 1 |
193位 | ななひら | 1 |
194位 | カービイ | 1 |
195位 | おやつ | 2 |
196位 | アメノムラクモ | 1 |
197位 | 🤡 | 3 |
198位 | resina | 2 |
199位 | ゆずなな | 1 |
200位 | コタロー | 1 |
201位 | arata | 1 |
202位 | ベルク | 4 |
203位 | とうま | 3 |
204位 | よんぞー | 1 |
205位 | フラン | 1 |
206位 | リアローズ | 1 |
207位 | ズールー | 1 |
208位 | tomy | 4 |
209位 | fderferf | 2 |
210位 | ラグナ | 1 |
211位 | tgf | 1 |
212位 | Kouya | 2 |
213位 | とうま | 1 |
214位 | Ver038 | 1 |
215位 | ロンギヌス | 1 |
216位 | スナイパー | 1 |
217位 | キョウジ | 1 |
218位 | すとらっぷ | 1 |
219位 | 瓢槻 | 1 |
220位 | killimbo | 2 |
221位 | アズライル | 1 |
222位 | tell | 1 |
223位 | p | 1 |
224位 | z | 1 |
225位 | 草津 | 1 |
226位 | seiryu | 1 |
227位 | 1212121 | 1 |
228位 | 山岡士郎 | 1 |
229位 | yoa | 2 |
230位 | ミツルギ セイヤ | 1 |
231位 | solo | 1 |
232位 | mmm | 1 |
233位 | kon | 1 |
234位 | gfdj | 2 |
235位 | rom | 2 |
236位 | d | 6 |
237位 | gom | 4 |
238位 | むー | 8 |
239位 | 555 | 6 |
240位 | crimson | 2 |
241位 | ttt | 1 |
242位 | k | 1 |
243位 | ひゃえな | 1 |
244位 | ディルムッド | 1 |
245位 | ショウ | 1 |
246位 | ああ | 1 |
247位 | 黒服星人 | 1 |
248位 | テスタメント | 1 |
249位 | sei | 1 |
250位 | TT | 1 |
251位 | 人修羅 | 1 |
252位 | test | 2 |
253位 | HERO | 1 |
254位 | タカオミ | 1 |
255位 | あいす | 1 |
256位 | ぽぽぽん | 1 |
257位 | エトナ | 1 |
258位 | あ | 1 |
259位 | kazu | 1 |
260位 | t | 2 |
261位 | 4544 | 1 |
262位 | とおと | 1 |
263位 | ムヒ | 1 |
264位 | 8taro | 1 |
265位 | にゃんまる | 1 |
266位 | タイたん | 1 |
267位 | マルフィー | 1 |
268位 | 卓人 | 1 |
269位 | シーフ | 1 |
270位 | ガイア | 1 |
271位 | Ray | 1 |
272位 | もち | 1 |
273位 | fff | 2 |
274位 | TEST | 1 |
275位 | アルパカ | 1 |
276位 | あかさなはや | 1 |
277位 | かに | 1 |
278位 | さらだうどん | 1 |
279位 | kou | 3 |
280位 | メガネ | 2 |
281位 | hhh | 2 |
282位 | おーく | 1 |
283位 | ガー | 1 |
284位 | 、、、 | 1 |
285位 | 。。 | 1 |
286位 | 衣 | 2 |
287位 | まち | 1 |
288位 | kkk | 1 |
289位 | ザイホウ | 1 |
290位 | 山椒 | 2 |
291位 | あほたろう | 1 |
292位 | ナニモノデモナイ | 1 |
293位 | 硬質ダガー | 1 |
294位 | あああ | 1 |
295位 | ヲビト | 1 |
296位 | 12345 | 1 |
297位 | けま | 1 |
298位 | おきし | 1 |
299位 | オキシ | 1 |
300位 | ヌゥ。 | 1 |
301位 | Hirofumi | 1 |
302位 | azel | 1 |
303位 | 空気 | 1 |
304位 | なやたやかほたあは | 1 |
305位 | なやたやかほたあはた | 1 |
306位 | なやたやかほたあはた | 1 |
307位 | 雄貴 | 1 |
308位 | yoshi | 1 |
309位 | ももたん | 1 |
310位 | ZENO | 1 |
311位 | aa | 1 |
312位 | s | 1 |
313位 | ゆうすけ | 1 |
314位 | トラネコン | 1 |
315位 | まな | 1 |
316位 | しゅう | 1 |
317位 | Hoge | 1 |
318位 | Hage | 1 |
319位 | b | 1 |
320位 | 建神 | 1 |
321位 | りん | 1 |
322位 | ナオ・ヴラド | 1 |
323位 | addtti | 1 |
324位 | Laty | 1 |
325位 | ランス | 1 |
326位 | うさぎ | 1 |
327位 | コウジ | 1 |
328位 | lk | 1 |
329位 | 5963 | 1 |
330位 | マッドガッサー | 2 |
331位 | 草薙 | 1 |
332位 | ライ | 1 |
333位 | RockDaddy | 1 |
334位 | アンパンマン | 1 |
335位 | ほーく | 1 |
336位 | 2020yosii | 2 |
337位 | Ur | 1 |
338位 | メール | 1 |
339位 | アーマーキング | 1 |
340位 | ツヴァイ | 1 |
341位 | たらす | 1 |
342位 | れもん | 1 |
343位 | hn | 1 |
344位 | HM | 1 |
345位 | アグ | 1 |
346位 | ハネダ | 1 |
347位 | ようこ | 1 |
348位 | ドレッド・ベアー | 2 |
349位 | Aegis | 1 |
350位 | Aeginflash | 1 |
351位 | おしっこ | 1 |
352位 | クールラントのロドレス | 1 |
353位 | ssreader | 1 |
354位 | リーゼマイン | 1 |
355位 | ちはや | 1 |
356位 | niko | 1 |
357位 | niko1234 | 1 |
358位 | らいれん | 1 |
359位 | Mastertnn | 1 |
360位 | ごみ | 1 |
361位 | プププ | 1 |
362位 | ポポポ | 1 |
363位 | アタリ | 1 |
364位 | ga | 1 |
365位 | アース | 1 |
366位 | アーツ | 1 |
367位 | アレス | 1 |
368位 | ナナナナ | 1 |
369位 | ナナナナなんで | 1 |
370位 | イキリキッツ枝豆君 | 1 |
371位 | ACDC | 1 |
372位 | あいり | 1 |
373位 | ビーダマ | 1 |
374位 | ビーダマ1 | 1 |
375位 | munchkin | 1 |
376位 | DAI | 1 |
377位 | bw2 | 1 |
378位 | さはまか | 2 |
379位 | ツキミ | 1 |
380位 | 005 | 1 |
381位 | 名前 | 1 |
382位 | メア | 2 |
383位 | sizaemon | 1 |
384位 | 専務 | 1 |
385位 | ayatorarock | 1 |
386位 | くぁくぁくぁ | 1 |
387位 | v2 | 1 |
388位 | ニンジャスレイヤー | 1 |
389位 | 小 | 2 |
390位 | フェニーチェ | 1 |
391位 | 真打宗馬 | 1 |
392位 | 小峰 | 1 |
※ここまでのプログラム処理に 0秒かかりました。