9/17 1:43
>センターへ行くことができたチャンピオンをたたえて その像を飾ってある
戦士名 | レベル | 覚醒段階 | 属性 | 力 | 知 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177代目チャンピオン めーいち | 148 | 神人 | LIGHT-CHAOS | 5 | 5 | 5 | 71 | 87 | 5 |
176代目チャンピオン 田吾作 | 200 | 神人 | DARK-LAW | 15 | 90 | 5 | 5 | 25 | 90 |
175代目チャンピオン がはら | 102 | 導師 | LIGHT-LAW | 5 | 40 | 43 | 11 | 6 | 27 |
174代目チャンピオン ロディアス | 135 | 神人 | LIGHT-LAW | 22 | 22 | 25 | 50 | 21 | 25 |
173代目チャンピオン irving | 106 | 導師 | DARK-LAW | 7 | 26 | 5 | 8 | 40 | 50 |
172代目チャンピオン 真田 | 216 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 95 | 95 | 5 | 6 | 40 |
171代目チャンピオン mud | 113 | 導師 | DARK-LAW | 5 | 5 | 33 | 55 | 30 | 15 |
170代目チャンピオン queue | 198 | 神人 | DARK-NEUTRAL | 20 | 5 | 27 | 61 | 90 | 25 |
169代目チャンピオン めっちー | 183 | 神人 | DARK-NEUTRAL | 5 | 87 | 5 | 21 | 5 | 90 |
168代目チャンピオン 鬼海 | 216 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 42 |
167代目チャンピオン グレートピクシー | 186 | 神人 | DARK-NEUTRAL | 7 | 40 | 50 | 30 | 35 | 54 |
166代目チャンピオン ブルーJr. | 143 | 神人 | DARK-NEUTRAL | 7 | 10 | 25 | 25 | 53 | 53 |
165代目チャンピオン エンリコ・プッチ | 216 | 神人 | NEUTRAL-CHAOS | 5 | 25 | 35 | 50 | 106 | 25 |
164代目チャンピオン ARK | 162 | 神人 | DARK-CHAOS | 30 | 10 | 20 | 55 | 55 | 22 |
163代目チャンピオン クレイジー・ドラエモンド | 147 | 神人 | LIGHT-CHAOS | 5 | 5 | 62 | 50 | 50 | 5 |
162代目チャンピオン ロムスカ・パロ・ウル・ラピュタ | 123 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 10 | 5 | 15 | 50 | 68 |
161代目チャンピオン ドラエムオン | 122 | 導師 | DARK-LAW | 51 | 5 | 5 | 30 | 56 | 5 |
160代目チャンピオン 真魔神竜ラルグ | 187 | 神人 | LIGHT-CHAOS | 5 | 5 | 5 | 5 | 192 | 5 |
159代目チャンピオン 三代目RaW | 136 | 神人 | LIGHT-CHAOS | 5 | 5 | 115 | 5 | 31 | 5 |
158代目チャンピオン 漆黒竜ラグル | 161 | 神人 | LIGHT-LAW | 5 | 5 | 5 | 100 | 71 | 5 |
157代目チャンピオン ☆ファイター☆ | 145 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 22 | 38 | 30 | 22 | 34 | 29 |
156代目チャンピオン 比虚魯 | 125 | 導師 | LIGHT-LAW | 5 | 36 | 36 | 36 | 5 | 37 |
155代目チャンピオン RR | 206 | 神人 | NEUTRAL-LAW | 5 | 20 | 20 | 85 | 80 | 26 |
154代目チャンピオン 愛染 | 216 | 神人 | DARK-NEUTRAL | 56 | 32 | 34 | 49 | 43 | 32 |
153代目チャンピオン RaW-MK2 | 135 | 神人 | LIGHT-NEUTRAL | 5 | 5 | 45 | 100 | 5 | 5 |
152代目チャンピオン 聖暗竜闘神ラグーン | 212 | 神人 | DARK-LAW | 18 | 18 | 21 | 67 | 100 | 18 |
151代目チャンピオン Copernicus | 216 | 神人 | DARK-NEUTRAL | 5 | 70 | 5 | 26 | 70 | 70 |
150代目チャンピオン RaW | 177 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 56 | 50 | 33 | 46 | 17 |
149代目チャンピオン 露点 | 216 | 神人 | DARK-LAW | 5 | 55 | 5 | 35 | 61 | 85 |
148代目チャンピオン カゲツバメ | 198 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 73 | 35 | 60 | 50 |
147代目チャンピオン rus | 106 | 導師 | DARK-NEUTRAL | 5 | 5 | 15 | 50 | 45 | 16 |
146代目チャンピオン ё駱駝 | 198 | 神人 | LIGHT-NEUTRAL | 5 | 28 | 72 | 30 | 53 | 40 |
145代目チャンピオン ミッシェル | 216 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 30 | 65 | 63 | 53 | 30 |
144代目チャンピオン ツーリー | 137 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 62 | 35 | 55 | 5 | 5 |
143代目チャンピオン オザキ | 160 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 |
142代目チャンピオン door | 101 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 10 | 5 | 5 | 40 | 40 | 31 |
141代目チャンピオン 脱力魔神アギザン | 110 | 導師 | NEUTRAL-LAW | 5 | 5 | 5 | 50 | 45 | 30 |
140代目チャンピオン ツーリー・パイドル | 114 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 40 | 5 | 5 | 34 | 50 | 10 |
139代目チャンピオン "海の光"コバルトブルー | 98 | 導師 | LIGHT-NEUTRAL | 13 | 28 | 22 | 27 | 21 | 17 |
138代目チャンピオン shiori | 113 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 |
137代目チャンピオン クロザキ | 94 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 15 | 15 | 25 | 24 | 20 | 25 |
136代目チャンピオン KUROZAKI | 90 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 |
135代目チャンピオン クロズカ | 88 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 20 | 16 | 21 | 21 | 20 | 20 |
134代目チャンピオン OZAKI | 91 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 |
133代目チャンピオン アクア・朱雀 | 87 | 導師 | DARK-NEUTRAL | 7 | 19 | 25 | 35 | 21 | 10 |
132代目チャンピオン オフィーリア | 96 | 導師 | DARK-NEUTRAL | 5 | 20 | 5 | 30 | 50 | 16 |
131代目チャンピオン おかしら | 98 | 導師 | DARK-CHAOS | 5 | 5 | 5 | 60 | 39 | 14 |
130代目チャンピオン ダフ | 101 | 導師 | DARK-LAW | 5 | 10 | 10 | 40 | 51 | 15 |
129代目チャンピオン タルミード | 110 | 導師 | DARK-CHAOS | 6 | 10 | 28 | 46 | 25 | 25 |
128代目チャンピオン 一期 | 133 | 神人 | LIGHT-CHAOS | 16 | 5 | 24 | 33 | 35 | 50 |
127代目チャンピオン 背徳狩りティンクル | 129 | 神人 | LIGHT-LAW | 5 | 23 | 5 | 37 | 39 | 50 |
126代目チャンピオン @ローン | 87 | 導師 | LIGHT-LAW | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 32 |
125代目チャンピオン 内藤ホライゾン | 98 | 導師 | DARK-NEUTRAL | 10 | 5 | 5 | 45 | 58 | 5 |
124代目チャンピオン キララ・ザ・KILL(殺生) | 101 | 導師 | LIGHT-LAW | 5 | 12 | 5 | 58 | 15 | 36 |
123代目チャンピオン 勇者特急マイトガイン | 84 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 5 | 39 | 40 | 20 |
122代目チャンピオン HOLY KNIGHT | 111 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 30 | 7 | 8 | 36 | 52 | 8 |
121代目チャンピオン ドラグナー1型 | 118 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 7 | 5 | 5 | 42 | 46 | 43 |
120代目チャンピオン ポーカー | 90 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 5 |
119代目チャンピオン 綾小路 一雄 | 100 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 41 | 5 | 5 | 49 | 25 | 5 |
118代目チャンピオン カズマ | 110 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 48 | 10 | 25 | 35 | 15 | 7 |
117代目チャンピオン ツキノヨルオロチノチニクルフイオリ | 112 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 25 | 5 | 5 | 27 | 75 | 5 |
116代目チャンピオン やまひつじ | 124 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 27 | 10 | 5 | 22 | 85 | 5 |
115代目チャンピオン 樋上 | 87 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 5 | 45 | 52 | 5 |
114代目チャンピオン 究極・ブンソン | 82 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 20 | 35 | 42 | 5 |
113代目チャンピオン oiujhg | 78 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 5 | 27 | 6 | 60 |
112代目チャンピオン 桜木 直 | 91 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 5 | 42 | 32 | 32 |
111代目チャンピオン しょうた | 100 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 12 | 5 | 5 | 45 | 45 | 18 |
110代目チャンピオン イリューヒン | 80 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 5 | 44 | 46 | 5 |
109代目チャンピオン 樋上完全体 | 117 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 10 | 5 | 5 | 40 | 82 | 5 |
108代目チャンピオン リバース | 120 | 導師 | DARK-NEUTRAL | 5 | 32 | 5 | 31 | 63 | 14 |
107代目チャンピオン リバースA | 137 | 神人 | DARK-LAW | 5 | 14 | 15 | 36 | 75 | 22 |
106代目チャンピオン 機動破邪デスサーガ | 117 | 導師 | NEUTRAL-CHAOS | 11 | 11 | 5 | 50 | 40 | 30 |
105代目チャンピオン ブンソン | 88 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 16 | 50 | 30 | 12 |
104代目チャンピオン DIO | 114 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 30 | 8 | 5 | 53 | 43 | 5 |
103代目チャンピオン 乾いた大地の社 | 93 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 5 | 93 | 10 | 5 |
102代目チャンピオン Ku | 152 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 35 | 5 | 37 | 65 | 35 |
101代目チャンピオン 斉藤 一雄 | 156 | 神人 | LIGHT-NEUTRAL | 31 | 6 | 6 | 76 | 62 | 5 |
100代目チャンピオン Science | 134 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 54 | 5 | 5 | 70 | 10 | 20 |
99代目チャンピオン Jedy=Reiming | 216 | 神人 | DARK-LAW | 30 | 5 | 20 | 41 | 60 | 90 |
98代目チャンピオン イーグルファイター | 146 | 神人 | LIGHT-NEUTRAL | 5 | 7 | 35 | 72 | 52 | 5 |
97代目チャンピオン アクレス・アクアース | 136 | 神人 | DARK-NEUTRAL | 50 | 10 | 5 | 50 | 46 | 5 |
96代目チャンピオン ヽУヽ | 169 | 神人 | LIGHT-LAW | 19 | 10 | 5 | 70 | 70 | 25 |
95代目チャンピオン えんど | 167 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 12 | 62 | 60 | 13 | 30 | 20 |
94代目チャンピオン ムウ・ラ・フラガ | 216 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 7 | 50 | 20 | 22 | 40 | 107 |
93代目チャンピオン ハルウララ | 75 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 30 | 5 | 5 | 33 | 27 | 5 |
92代目チャンピオン ガンダムデスサイズヘルカスタム | 72 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 20 | 5 | 5 | 27 | 40 | 5 |
91代目チャンピオン オロチ | 89 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 24 | 21 | 59 | 5 |
90代目チャンピオン K´ | 74 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 22 | 20 | 47 | 5 |
89代目チャンピオン 八神 庵 | 78 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 18 | 5 | 23 | 20 | 37 | 5 |
88代目チャンピオン 彩花 | 108 | 導師 | NEUTRAL-LAW | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 18 |
87代目チャンピオン 神風 | 83 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 88 |
86代目チャンピオン 一雄 | 94 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 26 | 9 | 12 | 30 | 38 | 9 |
85代目チャンピオン tatsu | 68 | 導師 | LIGHT-LAW | 5 | 5 | 5 | 50 | 23 | 10 |
84代目チャンピオン pizz | 98 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 13 | 6 | 5 | 50 | 24 | 30 |
83代目チャンピオン リリー | 85 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 33 | 42 | 25 | 5 | 5 |
82代目チャンピオン 疾風神雷 | 96 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 8 | 17 | 6 | 38 | 21 | 36 |
81代目チャンピオン ofc | 79 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 40 | 20 | 20 | 12 | 12 |
80代目チャンピオン toreno | 87 | 導師 | LIGHT-NEUTRAL | 5 | 10 | 10 | 17 | 65 | 10 |
79代目チャンピオン 聖暗竜 | 176 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 40 | 30 | 30 | 50 | 40 | 16 |
78代目チャンピオン 火暮かごめ | 130 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 22 | 22 | 22 | 42 | 30 | 22 |
77代目チャンピオン 空條承太朗 | 118 | 導師 | LIGHT-NEUTRAL | 13 | 10 | 10 | 45 | 60 | 10 |
76代目チャンピオン ジョセフ・ジョースター | 122 | 導師 | LIGHT-LAW | 7 | 20 | 5 | 43 | 52 | 25 |
75代目チャンピオン 邪悪なる魔道剣士 | 132 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 26 | 11 | 9 | 44 | 67 | 5 |
74代目チャンピオン ジョナサン・ジョースター | 125 | 導師 | LIGHT-CHAOS | 10 | 12 | 5 | 50 | 63 | 15 |
73代目チャンピオン イザーク | 181 | 神人 | DARK-NEUTRAL | 5 | 6 | 31 | 32 | 64 | 73 |
72代目チャンピオン フワニータ | 163 | 神人 | LIGHT-NEUTRAL | 10 | 31 | 103 | 15 | 23 | 11 |
71代目チャンピオン R5800 | 216 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 18 | 75 | 113 | 30 |
70代目チャンピオン 正義の使者 | 132 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 6 | 5 | 5 | 40 | 100 | 6 |
69代目チャンピオン 汐華初流乃 | 133 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 8 | 5 | 5 | 50 | 75 | 20 |
68代目チャンピオン 雪風 | 200 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 10 | 10 | 20 | 50 | 90 | 50 |
67代目チャンピオン ムン・ゴォィ・クェン | 184 | 神人 | DARK-NEUTRAL | 5 | 5 | 5 | 88 | 88 | 23 |
66代目チャンピオン R5 | 216 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 27 | 35 | 76 | 65 | 38 |
65代目チャンピオン デンジャラスK | 216 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 60 | 5 | 10 | 60 | 106 |
64代目チャンピオン David | 157 | 神人 | LIGHT-NEUTRAL | 27 | 5 | 12 | 39 | 84 | 20 |
63代目チャンピオン 海月 | 133 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 53 | 50 | 10 | 5 | 40 |
62代目チャンピオン フラットマン | 130 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 33 | 5 | 5 | 54 | 58 |
61代目チャンピオン ロゼ | 171 | 神人 | LIGHT-NEUTRAL | 10 | 26 | 50 | 50 | 40 | 25 |
60代目チャンピオン レーヴェン=エルシード | 133 | 神人 | DARK-LAW | 10 | 28 | 40 | 35 | 25 | 25 |
59代目チャンピオン アリステラ | 165 | 神人 | NEUTRAL-CHAOS | 5 | 57 | 5 | 60 | 7 | 61 |
58代目チャンピオン 氷雨 | 144 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 5 | 10 | 39 | 110 |
57代目チャンピオン リイナ・サンバース | 198 | 神人 | DARK-LAW | 5 | 60 | 87 | 50 | 11 | 15 |
56代目チャンピオン 火眼 | 193 | 神人 | DARK-NEUTRAL | 20 | 20 | 20 | 40 | 63 | 60 |
55代目チャンピオン ティアマットサイコ | 149 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 13 | 22 | 32 | 18 | 42 | 52 |
54代目チャンピオン 藍根位禰茄鳩霧G躯 | 216 | 神人 | LIGHT-NEUTRAL | 10 | 5 | 50 | 55 | 60 | 66 |
53代目チャンピオン アフロマン | 177 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 22 | 6 | 20 | 74 | 80 |
52代目チャンピオン キャナル | 145 | 神人 | NEUTRAL-CHAOS | 10 | 10 | 5 | 77 | 68 | 5 |
51代目チャンピオン うなぎいぬ | 132 | 神人 | DARK-NEUTRAL | 5 | 22 | 57 | 13 | 8 | 57 |
50代目チャンピオン だめにんげん | 139 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 6 | 18 | 6 | 9 | 80 | 50 |
49代目チャンピオン 090909 | 156 | 神人 | NEUTRAL-CHAOS | 7 | 15 | 40 | 40 | 40 | 44 |
48代目チャンピオン でかちょー | 203 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 17 | 22 | 12 | 14 | 98 | 70 |
47代目チャンピオン バイオギミック | 172 | 神人 | DARK-LAW | 5 | 5 | 65 | 82 | 20 | 25 |
46代目チャンピオン B4U | 110 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 25 | 20 | 30 | 15 | 45 |
45代目チャンピオン シアーハートアタック | 152 | 神人 | LIGHT-LAW | 5 | 5 | 5 | 157 | 5 | 5 |
44代目チャンピオン ワープ郎F92 | 132 | 神人 | DARK-NEUTRAL | 5 | 41 | 51 | 35 | 15 | 15 |
43代目チャンピオン サーヤ | 127 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 8 | 36 | 25 | 22 | 23 | 43 |
42代目チャンピオン anko | 141 | 神人 | DARK-LAW | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 |
41代目チャンピオン トニートニー・チョッパー | 124 | 導師 | DARK-CHAOS | 17 | 9 | 8 | 40 | 40 | 40 |
40代目チャンピオン 09090909 | 123 | 導師 | LIGHT-LAW | 20 | 25 | 37 | 24 | 25 | 22 |
39代目チャンピオン ギル | 91 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 29 | 43 | 29 | 10 | 5 |
38代目チャンピオン 十兵衛 | 108 | 導師 | LIGHT-LAW | 5 | 6 | 17 | 20 | 50 | 40 |
37代目チャンピオン DEPTH | 87 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 15 | 15 | 10 | 36 | 21 | 20 |
36代目チャンピオン リバース:Z | 88 | 導師 | LIGHT-NEUTRAL | 5 | 5 | 30 | 34 | 34 | 10 |
35代目チャンピオン 我ガ力 | 97 | 導師 | LIGHT-CHAOS | 5 | 5 | 44 | 43 | 5 | 25 |
34代目チャンピオン blossom | 108 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 48 | 50 | 10 | 20 |
33代目チャンピオン Davis | 116 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 6 | 25 | 10 | 25 | 30 | 50 |
32代目チャンピオン 御子神 美紗緒 | 86 | 導師 | LIGHT-NEUTRAL | 5 | 5 | 18 | 40 | 40 | 8 |
31代目チャンピオン ロンド | 118 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 40 | 5 | 10 | 31 | 57 |
30代目チャンピオン ミリアム・メイ | 101 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 21 | 40 | 40 | 20 |
29代目チャンピオン アリューゼ | 129 | 神人 | LIGHT-CHAOS | 35 | 10 | 15 | 39 | 40 | 20 |
28代目チャンピオン かずひろ | 137 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 40 | 32 | 25 | 60 | 5 |
27代目チャンピオン コケ国庫 | 152 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 15 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 |
26代目チャンピオン エンペラー | 114 | 導師 | LIGHT-NEUTRAL | 8 | 9 | 16 | 24 | 62 | 25 |
25代目チャンピオン ファントム | 143 | 神人 | LIGHT-NEUTRAL | 13 | 13 | 23 | 26 | 78 | 20 |
24代目チャンピオン 災 | 88 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 5 | 58 | 40 | 5 |
23代目チャンピオン jiro | 128 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 17 | 15 | 15 | 30 | 51 | 30 |
22代目チャンピオン a | 86 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 40 | 40 | 14 | 12 | 5 |
21代目チャンピオン ダークマスター | 130 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 | 20 |
20代目チャンピオン ravin | 78 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 30 | 5 | 5 | 5 | 33 | 30 |
19代目チャンピオン rev | 64 | 超人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 6 | 9 | 5 | 19 | 33 | 22 |
18代目チャンピオン グレン | 95 | 導師 | DARK-NEUTRAL | 22 | 10 | 10 | 28 | 38 | 17 |
17代目チャンピオン TAMAGORO | 82 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 10 | 5 | 5 | 37 | 50 | 5 |
16代目チャンピオン エトランゼ | 102 | 導師 | LIGHT-LAW | 5 | 10 | 15 | 46 | 46 | 10 |
15代目チャンピオン リツヤ | 122 | 導師 | NEUTRAL-CHAOS | 10 | 6 | 5 | 20 | 45 | 66 |
14代目チャンピオン 月に吼える者 | 80 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 5 | 23 | 60 | 12 |
13代目チャンピオン Maxim | 98 | 導師 | DARK-NEUTRAL | 10 | 5 | 5 | 40 | 48 | 20 |
12代目チャンピオン ヒドゥン | 142 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 25 | 17 | 30 | 45 | 50 | 5 |
11代目チャンピオン へきだま | 149 | 神人 | LIGHT-LAW | 7 | 5 | 5 | 26 | 103 | 33 |
10代目チャンピオン バニッシュ | 98 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 5 | 15 | 30 | 37 | 36 |
9代目チャンピオン りゅう | 89 | 導師 | NEUTRAL-NEUTRAL | 10 | 5 | 5 | 44 | 45 | 10 |
8代目チャンピオン 戒 | 204 | 神人 | LIGHT-LAW | 10 | 5 | 25 | 76 | 95 | 23 |
7代目チャンピオン 羅脊レ那―汰 | 115 | 導師 | LIGHT-LAW | 11 | 20 | 20 | 28 | 50 | 16 |
6代目チャンピオン カルバート | 141 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 13 | 37 | 55 | 56 | 5 |
5代目チャンピオン エコー | 192 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 20 | 45 | 45 | 80 | 27 |
4代目チャンピオン ビーン | 196 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 33 | 15 | 32 | 42 | 77 | 27 |
3代目チャンピオン ブルー | 159 | 神人 | DARK-CHAOS | 19 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
2代目チャンピオン エリーゼ | 132 | 神人 | NEUTRAL-NEUTRAL | 5 | 15 | 37 | 50 | 50 | 5 |
初代チャンピオン イレイザー | 201 | 神人 | DARK-NEUTRAL | 27 | 6 | 15 | 50 | 110 | 23 |
※ここまでのプログラム処理に 0秒かかりました。