※範囲・射程:接近型のEXTRAは、相手との距離に応じて、接近のために時間を要します。投射型であればこの時間は必要ありません。全体に対するEXTRAは常に投射型です。
※所要時間(秒):発動までにかかる時間
| 能動EXTRA名 | 属性 | 発動形態 | 範囲・射程 | 効果 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイアブレス | 火炎 | 特殊 | 敵全体 | 致傷のみ | 2.5秒 |
| 忠義の火炎 | 火炎 | 特殊 | 敵全体 | 致傷のみ | 3秒 |
| アギ | 火炎 | 魔法 | 敵単体・投射 | 致傷のみ | 1秒 |
| アギラオ | 火炎 | 魔法 | 敵単体・投射 | 致傷のみ | 2秒 |
| マハラギ | 火炎 | 魔法 | 敵全体 | 致傷のみ | 3秒 |
| マハラギオン | 火炎 | 魔法 | 敵全体 | 致傷のみ | 4秒 |
| アイスブレス | 氷結 | 特殊 | 敵全体 | 硬直+わずかに致傷 | 2.5秒 |
| 忠義の氷結 | 氷結 | 特殊 | 敵全体 | 硬直+わずかに致傷 | 3秒 |
| ブフ | 氷結 | 魔法 | 敵単体・投射 | 硬直+わずかに致傷 | 1秒 |
| ブフーラ | 氷結 | 魔法 | 敵単体・投射 | 硬直+わずかに致傷 | 2秒 |
| マハーブフ | 氷結 | 魔法 | 敵全体 | 硬直+わずかに致傷 | 3秒 |
| マハブフーラ | 氷結 | 魔法 | 敵全体 | 硬直+わずかに致傷 | 4秒 |
| 放電 | 電撃 | 特殊 | 敵単体・接近 | 硬直+わずかに致傷 | 0.5秒 |
| 忠義の電撃 | 電撃 | 特殊 | 敵全体 | 硬直+わずかに致傷 | 3秒 |
| ジオ | 電撃 | 魔法 | 敵単体・投射 | 硬直+わずかに致傷 | 1秒 |
| ジオンガ | 電撃 | 魔法 | 敵単体・投射 | 硬直+わずかに致傷 | 2秒 |
| マハジオ | 電撃 | 魔法 | 敵全体 | 硬直+わずかに致傷 | 3秒 |
| マハジオンガ | 電撃 | 魔法 | 敵全体 | 硬直+わずかに致傷 | 4秒 |
| 忠義の衝撃 | 衝撃 | 特殊 | 敵全体 | 致傷+わずかに硬直 | 3秒 |
| ザン | 衝撃 | 魔法 | 敵単体・投射 | 致傷+わずかに硬直 | 2秒 |
| ザンマ | 衝撃 | 魔法 | 敵単体・投射 | 致傷+わずかに硬直 | 3秒 |
| マハザン | 衝撃 | 魔法 | 敵全体 | 致傷+わずかに硬直 | 4秒 |
| マハザンマ | 衝撃 | 魔法 | 敵全体 | 致傷+わずかに硬直 | 5秒 |
| 這い寄る混沌 | 万能 | 特殊 | 敵全体 | 硬直+わずかに致傷 | 4秒 |
| 破壊の神性 | 万能 | 特殊 | 敵単体・投射 | 死亡 | 2秒 |
| アステロイドボム | 万能 | 特殊 | 敵単体・投射 | 致傷のみ | 2秒 |
| ハイプレッシャー | 万能 | 特殊 | 敵全体 | 致傷のみ | 4秒 |
| 混沌の粛正 | 万能 | 特殊 | 敵味方全体 | 致傷のみ | 4秒 |
| 秩序の天罰 | 万能 | 特殊 | 敵味方全体 | 致傷のみ | 4秒 |
| メギド | 万能 | 魔法 | 敵単体・投射 | 致傷のみ | 3秒 |
| メギドラオン | 万能 | 魔法 | 敵全体 | 致傷のみ | 5秒 |
| ヒエロスグリュペイン | 破魔 | 特殊 | 敵単体・投射 | 致傷のみ | 1秒 |
| 光の裁き | 破魔 | 特殊 | 敵味方全体 | 致傷のみ | 4秒 |
| ハンマ | 破魔 | 魔法 | 敵単体・投射 | 死亡 | 1.5秒 |
| マハンマ | 破魔 | 魔法 | 敵全体 | 死亡 | 3.5秒 |
| デスタッチ | 呪殺 | 特殊 | 敵単体・接近 | 生命力吸収 | 0秒 |
| パララアイ | 呪殺 | 特殊 | 敵単体・投射 | 硬直のみ | 1秒 |
| ペトラアイ | 呪殺 | 特殊 | 敵単体・投射 | 死亡 | 3秒 |
| 闇の審判 | 呪殺 | 特殊 | 敵味方全体 | 致傷のみ | 4秒 |
| カオスエレメント | 呪殺 | 特殊 | 敵全体 | 致傷+わずかに硬直 | 3秒 |
| 吸血 | 呪殺 | 物理 | 敵単体・接近 | 生命力吸収 | 1秒 |
| ムド | 呪殺 | 魔法 | 敵単体・投射 | 死亡 | 1.5秒 |
| マハムド | 呪殺 | 魔法 | 敵全体 | 死亡 | 3.5秒 |
| 生体MAG抜き | 神経 | 特殊 | 敵単体・投射 | スライム化 | 1秒 |
| スキャニング | 神経 | 特殊 | 敵単体・接近 | 硬直のみ | 0.5秒 |
| バインドボイス | 神経 | 特殊 | 敵全体 | 硬直のみ | 2秒 |
| 幸せの歌 | 神経 | 特殊 | 敵全体 | 硬直のみ | 2秒 |
| ハッピーステップ | 神経 | 特殊 | 敵全体 | 硬直のみ | 3秒 |
| マグナストーム | 神経 | 特殊 | 敵全体 | 硬直のみ | 4秒 |
| シバブー | 神経 | 魔法 | 敵単体・投射 | 硬直のみ | 1秒 |
| ハピルマ | 神経 | 魔法 | 敵単体・投射 | 硬直のみ | 1秒 |
| ドルミナー | 神経 | 魔法 | 敵全体 | 硬直のみ | 2秒 |
| 子守り歌 | 神経 | 魔法 | 敵全体 | 硬直のみ | 2秒 |
| テンタラフー | 神経 | 魔法 | 敵全体 | 硬直+わずかに致傷 | 3秒 |
| 忠義の斬撃 | 斬撃 | 特殊 | 敵単体・接近 | 致傷+わずかに硬直 | 0秒 |
| 麻痺引っかき | 斬撃 | 物理 | 敵単体・接近 | 硬直+わずかに致傷 | 0秒 |
| 一刀両断 | 斬撃 | 物理 | 敵単体・接近 | 死亡 | 2秒 |
| 引っかき | 斬撃 | 物理 | 敵単体・接近 | 致傷+わずかに硬直 | 0秒 |
| ヒートウェイブ | 斬撃 | 物理 | 敵単体・接近 | 致傷+わずかに硬直 | 1秒 |
| デスバウンド | 斬撃 | 物理 | 敵単体・接近 | 致傷+わずかに硬直 | 3秒 |
| 虚空斬破 | 斬撃 | 物理 | 敵全体 | 致傷+わずかに硬直 | 6秒 |
| 忠義の拳 | 打撃 | 特殊 | 敵単体・接近 | 硬直+わずかに致傷 | 0秒 |
| ロックフォール | 打撃 | 特殊 | 敵単体・投射 | 硬直+わずかに致傷 | 1秒 |
| スウィートトラップ | 打撃 | 特殊 | 敵単体・投射 | 致傷のみ | 0秒 |
| 麻痺噛みつき | 打撃 | 物理 | 敵単体・接近 | 硬直のみ | 0秒 |
| 真空投げ | 打撃 | 物理 | 敵単体・接近 | 硬直のみ | 1.5秒 |
| 噛みつき | 打撃 | 物理 | 敵単体・接近 | 硬直+わずかに致傷 | 0秒 |
| 体当たり | 打撃 | 物理 | 敵単体・接近 | 硬直+わずかに致傷 | 0秒 |
| メガトンプレス | 打撃 | 物理 | 敵単体・接近 | 硬直+わずかに致傷 | 0.5秒 |
| 自爆 | 打撃 | 物理 | 敵全体 | 硬直+わずかに致傷 | 2秒 |
| 羽ばたき | 打撃 | 物理 | 敵全体 | 硬直+わずかに致傷 | 3秒 |
| 風神撃 | 打撃 | 物理 | 敵全体 | 硬直+わずかに致傷 | 3秒 |
| 暴れまくり | 打撃 | 物理 | 敵全体 | 硬直+わずかに致傷 | 3秒 |
| 雷神撃 | 打撃 | 物理 | 敵全体 | 硬直+わずかに致傷 | 3秒 |
| 石化噛みつき | 打撃 | 物理 | 敵単体・接近 | 死亡 | 1秒 |
| 忠義の銃撃 | 銃撃 | 特殊 | 敵単体・投射 | 致傷のみ | 1秒 |
| 麻痺針 | 銃撃 | 物理 | 敵単体・投射 | 硬直のみ | 1秒 |
| 九十九針 | 銃撃 | 物理 | 敵単体・投射 | 致傷のみ | 0秒 |
| ロングショット | 銃撃 | 物理 | 敵単体・投射 | 致傷のみ | 1秒 |
| 乱れ撃ち | 銃撃 | 物理 | 敵全体 | 致傷のみ | 2秒 |
| 狙い撃ち | 銃撃 | 物理 | 敵単体・投射 | 致傷のみ | 4秒 |
| 刹那五月雨撃 | 銃撃 | 物理 | 敵全体 | 致傷のみ | 6秒 |
| ワンスモア | 100% | 特殊 | 味方単体・投射 | 硬直回復 | 0秒 |
| 聖者の歌 | 100% | 特殊 | 味方全体 | 致傷回復 | 3秒 |
| 維持の神性 | 100% | 特殊 | 味方単体・接近 | 致傷・硬直回復 | 0.5秒 |
| パトラ | 100% | 魔法 | 味方単体・投射 | 硬直回復 | 0秒 |
| ペンパトラ | 100% | 魔法 | 味方全体 | 硬直回復 | 2秒 |
| ディア | 100% | 魔法 | 味方単体・接近 | 致傷回復 | 0秒 |
| ディカーム | 100% | 魔法 | 味方単体・投射 | 致傷回復 | 1秒 |
| ディアラハン | 100% | 魔法 | 味方単体・接近 | 致傷回復 | 3秒 |
| メディア | 100% | 魔法 | 味方全体 | 致傷回復 | 3秒 |
| サマディカーム | 100% | 魔法 | 味方単体・投射 | 致傷回復 | 4秒 |
| メディアラハン | 100% | 魔法 | 味方全体 | 致傷回復 | 6秒 |
| リカームドラ | 100% | 魔法 | 味方全体 | 致傷・硬直回復 | 3.5秒 |
※硬直時間(秒):受動EXTRAを発動したユニットは、この時間だけ硬直します
| 受動EXTRA名 | 硬直時間 | 効果 |
|---|---|---|
| サマリカーム | 4秒 | 大種族が邪霊ではない味方が死亡した瞬間に発動し、完全に蘇生させます。 |
| デスペルタンゴ | 2秒 | 敵が魔法タイプによる行動を開始しようとした瞬間に発動し、行動を失敗させます。 |
| マカジャマ | 2秒 | 敵が魔法タイプによる行動を開始しようとした瞬間に発動し、行動を失敗させます。 |
| 巻き付き | 2秒 | 敵が物理タイプによる行動を開始しようとした瞬間に発動し、行動を失敗させます。 |
| パニックボイス | 3秒 | 敵が行動を開始しようとした瞬間に発動し、行動を失敗させます。 |
| プリンパ | 3秒 | 敵が行動を開始しようとした瞬間に発動し、行動を失敗させます。 |
| セクシーダンス | 2.5秒 | 自分自身が攻撃を受けた瞬間に発動し、攻撃対象を、攻撃を仕掛けた相手の側の戦士に変更します。 |
| マリンカリン | 2.5秒 | 自分自身が攻撃を受けた瞬間に発動し、攻撃対象を、攻撃を仕掛けた相手の側の戦士に変更します。 |
| 聖なる光 | 3.5秒 | 味方が攻撃を受けた瞬間に発動し、攻撃対象を、攻撃を仕掛けた相手の側の戦士に変更します。 |
| スランパ | 0秒 | 敵が攻撃を受けた瞬間に発動し、攻撃を自動的に命中させます。 |
| 不幸のフラダンス | 0秒 | 敵が攻撃を受けた瞬間に発動し、攻撃を自動的に命中させます。 |
| テトラカーン | 2秒 | 味方が物理タイプによる攻撃を受けた瞬間に発動し、攻撃を仕掛けた相手に反射します。 |
| マカラカーン | 2秒 | 味方が魔法タイプによる攻撃を受けた瞬間に発動し、攻撃を仕掛けた相手に反射します。 |
| 水晶の壁 | 3秒 | 味方が攻撃を受けた瞬間に発動し、攻撃を仕掛けた相手に反射します。 |
| テトラ | 1秒 | 味方が攻撃を受けた瞬間に発動し、攻撃を無効にします。 |
| ネクロマ | 3秒 | 大種族が邪霊ではない味方が死亡した瞬間に発動し、アンデッドとして蘇生させます。(種族を不死に変更/大種族を邪霊に変更/能力値が変化) |
| 常動EXTRA名 | 効果 |
|---|---|
| トリックスター | 自分自身の神性軸属性を、いつでも自由に変更できます(但し、忠誠度を算出する際には、ユニット本来の属性値から忠誠度を算出します)。 |
| アルファブラスタ | 戦闘開始から4秒が経過するたび、戦場に存在する全てのユニットに、4の致傷ダメージを与えます。 |
| 火元素の支援 | 戦場において火炎相性の攻撃が発生するたび、その威力を8だけ上昇させます。 |
| 水元素の支援 | 戦場において氷結相性の攻撃が発生するたび、その威力を8だけ上昇させます。 |
| 土元素の支援 | 戦場において電撃相性の攻撃が発生するたび、その威力を8だけ上昇させます。 |
| 風元素の支援 | 戦場において衝撃相性の攻撃が発生するたび、その威力を8だけ上昇させます。 |
| スクンダ | 敵ユニット全ての能力値"速"に、一時的に-4の修正を与えます。 |
| タルンダ | 敵ユニット全ての能力値"力"に、一時的に-4の修正を与えます。 |
| ラクンダ | 敵ユニット全ての能力値"耐"に、一時的に-4の修正を与えます。 |
| フォッグブレス | 戦場に存在する、ユニット全ての能力値"力"、"速"に、一時的に-4の修正を与えます。 |
| デクンダ | 味方ユニットに対する、能力値にマイナスの修正を与える常動EXTRAの効果を、全て無効にします。 |
| 魔法喰い | 自分自身が魔法タイプによる攻撃を受けるたび、その攻撃を無効にします。さらに、自分自身の致傷ダメージを1だけ回復させます。 |
| 吸収 | 戦場に召喚された瞬間、味方に同名のユニットが1体以上いた場合に限り、以下の効果が発生します。「自分自身と同名の味方ユニット全ての、致傷ダメージと硬直ダメージを全て回復させる。自分自身と同名の味方ユニット全ての、能力値全てを4ずつ増やす。自分自身を死亡させる(蘇生できない)。」 |
| SANチェック | 硬直時間が4秒以上蓄積したユニットは、死亡します。(何らかの理由で硬直状態になっているユニットのみに効果があります) |
| 名状しがたき | 戦場に存在する全てのユニットは、能力値"耐"がゼロ以下になっても死亡しません。戦場に存在する全てのユニットは、能力値"魔"がゼロ以下になると死亡します。 |
| デビルスマイル | 戦場に存在する全てのユニットは、受動EXTRAを発動できなくなります。 |
| 異形の母 | あなたが召喚悪魔を召喚する時の「召喚準備時間」が、半分になります。 |
| 秘密教団 | あなたが召喚悪魔を召喚する時の「召喚準備時間」が、半分になります。 |
| パワーブレス | 戦場に存在する、ユニット全ての能力値"力"、"速"に、一時的に+4の修正を与えます。 |
| 西門の守護 | 戦場に存在する、思想軸属性がLAWであるユニット全ての能力値全てに、一時的に+4の修正を与えます。 |
| 東門の守護 | 戦場に存在する、思想軸属性がCHAOSであるユニット全ての能力値全てに、一時的に+4の修正を与えます。 |
| 南門の守護 | 戦場に存在する、神性軸属性がDARKであるユニット全ての能力値全てに、一時的に+4の修正を与えます。 |
| 北門の守護 | 戦場に存在する、神性軸属性がLIGHTであるユニット全ての能力値全てに、一時的に+4の修正を与えます。 |
| スクカジャ | 味方ユニット全ての能力値"速"に、一時的に+4の修正を与えます。 |
| タルカジャ | 味方ユニット全ての能力値"力"に、一時的に+4の修正を与えます。 |
| マカカジャ | 味方ユニット全ての能力値"魔"に、一時的に+4の修正を与えます。 |
| ラクカジャ | 味方ユニット全ての能力値"耐"に、一時的に+4の修正を与えます。 |
| デカジャ | 敵ユニットに対する、能力値にプラスの修正を与える常動EXTRAの効果を、全て無効にします。 |
| 混濁の瘴気 | 戦場に存在する全てのユニットは、(このEXTRA以外の)常動EXTRAを、一時的に失います。 |
| おぞましき進化 | 戦闘開始から4秒が経過するたび、自分自身の能力値全てを、2増やします。 |
| オメガクラスタ | 戦闘開始から4秒が経過するたび、戦場に存在する全てのユニットのうち、最もレベルの低い、戦士ではないユニット(複数存在する場合はその全て)を、死亡させます。 |
| 第三の目 | 戦場に存在する全てのユニットは、相性防御能力を失います。(相性防御能力とは、自分自身の「所持魔法系統」と同じ相性による攻撃を無効にする能力であり、全てのユニットが持ちます) |
| ポイズンミスト | 戦場に存在する全てのユニットが行動を終えて待機するたび、その待機時間を1秒延長します。 |
| 刻の車輪 | 忠誠度が9以上の全てのユニットは、召喚直後の硬直時間および行動後の待機時間が、0.1秒になります。 |
| アヴァターラ | 自分自身の大種族を、いつでも自由に変更できます。 |
| あやかし | 自分自身が物理タイプによる攻撃を受けるたび、その攻撃を、仕掛けてきた相手に反射します。 |
| 遠吠え | 戦場の月齢を、常に満月(月齢値4)にします。 |
| 不死の呪縛 | 自分自身に攻撃が命中するたび、その致傷ダメージを半減(端数切り上げ)し、硬直ダメージを0に軽減します。 |
| 希薄な実体 | 自分自身が物理タイプによる攻撃を受けるたび、その攻撃を無効にします。 |
| 背徳 | 自分自身が火炎、氷結、電撃、衝撃のいずれかの相性による攻撃を受けるたび、その攻撃を無効にします。 |
| 盲信 | 自分自身が火炎、氷結、電撃、衝撃のいずれかの相性による攻撃を受けるたび、その攻撃を無効にします。 |
| テトラジャ | 味方ユニットが即死効果を持つ攻撃を受けるたび、その攻撃を無効にします。 |
| 炎の守護 | 味方ユニットが火炎相性による攻撃を受けるたび、その攻撃を無効にします。 |
| 炎の壁 | 味方ユニットが氷結相性による攻撃を受けるたび、その攻撃を無効にします。 |
| 水の守護 | 味方ユニットが氷結相性による攻撃を受けるたび、その攻撃を無効にします。 |
| 水の壁 | 味方ユニットが火炎相性による攻撃を受けるたび、その攻撃を無効にします。 |
| 地の守護 | 味方ユニットが電撃相性による攻撃を受けるたび、その攻撃を無効にします。 |
| 風の守護 | 味方ユニットが衝撃相性による攻撃を受けるたび、その攻撃を無効にします。 |
| 瞬間転送 | 戦場に召喚された瞬間、次に召喚される悪魔が「神性軸と思想軸のいずれかが、今召喚されたユニットと異なる」という条件を満たしている場合、その悪魔を召喚します。召喚スロットに空きがない場合は、このEXTRAは無効です。このEXTRAによる召喚には「召喚準備時間」は不要です。 (ここでいう「神性軸/思想軸」は、数値ではなく、「LIGHT/NEUTRAL/DARK」および「LAW/NEUTRAL/CHAOS」の3段階で判定します) |
※ここまでのプログラム処理に 0秒かかりました。