5/23 22:36
石碑に、文字が刻まれている。…これは、順位表のようだ。"魔王"の仕業だろう。命懸けで闘っている挑戦者たちを順位で評価するなど、全く馬鹿にした話ではあるのだが…
※名声評価=階級の二乗+評価点
名声順位 | 怪物名 | 属性 | 階級 | 徘徊領域 | 評価点 | 名声評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | "激火の心臓"ラトゥード | 火 | 1,821 | 紅蓮の翼 | 1,848,956,615,462,840,000,000,000 | 1,848,956,615,462,840,000,000,000 |
2位 | "小精霊"デュマミスリル | 火 | 102 | 風と鱗の森 | 1,081,557,655,481,740,000,000 | 1,081,557,655,481,740,000,000 |
3位 | "紅蓮の巨鳥"サフィアアギ | 火 | 6,439 | 紅蓮の翼 | 23,378,025,473,339,300,000 | 23,378,025,473,380,800,000 |
4位 | "半鳥人"スターティルト | 土 | 79 | 生ける鋼の死せる爪 | 5,251,744,148,991,080,000 | 5,251,744,148,991,090,000 |
5位 | "白銀の巨狼"ドルトフィック | 金 | 2,118 | 生ける鋼の死せる爪 | 90,716,697,516,780,300 | 90,716,697,521,266,200 |
6位 | "喰炎鬼"ヴォルド | 火 | 455 | 生ける鋼の死せる爪 | 19,758,571,480,875,400 | 19,758,571,481,082,400 |
7位 | "紫電獣"ガルバリム | 火 | 552 | 紅蓮の翼 | 15,554,211,909,919,600 | 15,554,211,910,224,300 |
8位 | "炎の巨像"アシクレイファ | 火 | 479 | 生ける鋼の死せる爪 | 4,684,694,189,716,500 | 4,684,694,189,945,950 |
9位 | "魔界竜" | 金 | 502 | 生ける鋼の死せる爪 | 373,774,064,044,354 | 373,774,064,296,358 |
10位 | "超人"剛・獣・郎 | 水 | 237 | 母なる腐肉 | 10,269,069,696,291 | 10,269,069,752,460 |
11位 | "賢狼"ホロウ | 火 | 449 | 生ける鋼の死せる爪 | 4,639,811,105,174 | 4,639,811,306,775 |
12位 | "極彩鳥" | 金 | 442 | 風と鱗の森 | 1,227,186,693,396 | 1,227,186,888,760 |
13位 | "大精霊"ニドウェイト | 金 | 384 | 風と鱗の森 | 1,168,408,551,163 | 1,168,408,698,619 |
14位 | "不運の運び手"オパールレイド | 金 | 212 | 風と鱗の森 | 1,089,996,044,428 | 1,089,996,089,372 |
15位 | "踊り蜘蛛"トパーズオーブ | 金 | 115 | 生ける鋼の死せる爪 | 230,359,086,555 | 230,359,099,780 |
16位 | "闘神"炎羅王 | 水 | 155 | 生ける鋼の死せる爪 | 220,568,641,286 | 220,568,665,311 |
17位 | "犬鬼"ジャガーザリク | 金 | 9 | 生ける鋼の死せる爪 | 125,754,867,995 | 125,754,868,076 |
18位 | "小精霊"ノーズリバー | 水 | 366 | 血汐の沼 | 100,100,017,238 | 100,100,151,194 |
19位 | ver001 | 火 | 32 | 紫水晶の迷宮 | 24,443,039,213 | 24,443,040,237 |
20位 | "魔導士"ダーク・マギ | 水 | 192 | 血汐の沼 | 13,735,896,625 | 13,735,933,489 |
21位 | "委員長"小鳥遊さん | 金 | 69 | 血汐の沼 | 11,414,345,936 | 11,414,350,697 |
22位 | "小精霊"ゴールドアメジス | 土 | 236 | 紅蓮の翼 | 7,389,999,748 | 7,390,055,444 |
23位 | "小精霊"カー | 金 | 574 | 生ける鋼の死せる爪 | 6,013,452,743 | 6,013,782,219 |
24位 | "豚鬼"バーンミスリル | 水 | 54 | 血汐の沼 | 2,677,235,387 | 2,677,238,303 |
25位 | "不運の運び手"ダイアマーワ | 土 | 243 | 血汐の沼 | 1,331,244,384 | 1,331,303,433 |
26位 | "小精霊"エメラルシー | 火 | 7 | 紅蓮の翼 | 1,167,109,902 | 1,167,109,951 |
27位 | "守護魔像"ピックイオ | 火 | 96 | 紅蓮の翼 | 1,080,423,023 | 1,080,432,239 |
28位 | "鳥人"ネスジアテベル | 水 | 144 | 生ける鋼の死せる爪 | 733,517,713 | 733,538,449 |
29位 | "半鳥人"リースジッツ | 火 | 2 | 生ける鋼の死せる爪 | 561,755,123 | 561,755,127 |
30位 | "鷲頭馬"マホゥンロード | 水 | 196 | 生ける鋼の死せる爪 | 428,994,349 | 429,032,765 |
※技量評価=階級+格闘攻撃点+白兵攻撃点+魔法攻撃点
技量順位 | 怪物名 | 属性 | 階級 | 徘徊領域 | 格闘攻撃点 | 白兵攻撃点 | 魔法攻撃点 | 技量評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | "激火の心臓"ラトゥード | 火 | 1,821 | 紅蓮の翼 | 2,518,093,646 | 1,724,724,246 | 1,921,368,039 | 6,164,187,752 |
2位 | "喰炎鬼"ヴォルド | 火 | 455 | 生ける鋼の死せる爪 | 1,404,337,855 | 906,466,342 | 1,768,438,830 | 4,079,243,482 |
3位 | "炎の巨像"アシクレイファ | 火 | 479 | 生ける鋼の死せる爪 | 1,000,466,986 | 948,561,235 | 1,079,595,790 | 3,028,624,490 |
4位 | "紫電獣"ガルバリム | 火 | 552 | 紅蓮の翼 | 669,605,944 | 601,685,025 | 1,520,834,295 | 2,792,125,816 |
5位 | "大精霊"ニドウェイト | 金 | 384 | 風と鱗の森 | 127,354 | 287,134 | 215,280 | 630,152 |
6位 | "極彩鳥" | 金 | 442 | 風と鱗の森 | 171,870 | 215,136 | 230,688 | 618,136 |
7位 | "不運の運び手"オパールレイド | 金 | 212 | 風と鱗の森 | 185,864 | 137,764 | 165,523 | 489,363 |
8位 | "紅蓮の巨鳥"サフィアアギ | 火 | 6,439 | 紅蓮の翼 | 100,304 | 112,459 | 103,040 | 322,242 |
9位 | "魔界竜" | 金 | 502 | 生ける鋼の死せる爪 | 24,142 | 8,733 | 29,882 | 63,259 |
10位 | "賢狼"ホロウ | 火 | 449 | 生ける鋼の死せる爪 | 7,067 | 10,925 | 24,630 | 43,071 |
11位 | "白銀の巨狼"ドルトフィック | 金 | 2,118 | 生ける鋼の死せる爪 | 6,020 | 5,841 | 5,771 | 19,750 |
12位 | "天狗"次郎坊 | 水 | 111 | 紅蓮の翼 | 915 | 3,387 | 13,703 | 18,116 |
13位 | "闘神"炎羅王 | 水 | 155 | 生ける鋼の死せる爪 | 7,301 | 2,467 | 2,662 | 12,585 |
14位 | "鷲頭馬"マホゥンロード | 水 | 196 | 生ける鋼の死せる爪 | 2,857 | 2,326 | 2,858 | 8,237 |
15位 | "精霊"ウンディーネ | 水 | 102 | 生ける鋼の死せる爪 | 3,888 | 1,335 | 2,733 | 8,058 |
16位 | "女神"ライヒオーリ | 火 | 9 | 生ける鋼の死せる爪 | 2,107 | 1,471 | 4,236 | 7,823 |
17位 | "不運の運び手"ダイアマーワ | 土 | 243 | 血汐の沼 | 6,848 | 1 | 1 | 7,093 |
18位 | "超人"剛・獣・郎 | 水 | 237 | 母なる腐肉 | 2,852 | 1,779 | 1,882 | 6,750 |
19位 | "鳥人"ネスジアテベル | 水 | 144 | 生ける鋼の死せる爪 | 2,657 | 1,435 | 2,354 | 6,590 |
20位 | "豚鬼"バーンミスリル | 水 | 54 | 血汐の沼 | 1 | 6,291 | 1 | 6,347 |
21位 | "半蛇人"ハウンドルート | 金 | 66 | 生ける鋼の死せる爪 | 2,190 | 1,839 | 2,230 | 6,325 |
22位 | "魔導兵器"G.E.A.R | 火 | 116 | 紅蓮の翼 | 1,845 | 2,063 | 2,234 | 6,258 |
23位 | "守護魔像"ガルホーク | 水 | 94 | 紅蓮の翼 | 1,948 | 1,663 | 2,332 | 6,037 |
24位 | "委員長"小鳥遊さん | 金 | 69 | 血汐の沼 | 1,821 | 1,934 | 2,123 | 5,947 |
25位 | "守護魔像"ピックイオ | 火 | 96 | 紅蓮の翼 | 1,986 | 1,648 | 2,099 | 5,829 |
26位 | "守護魔像"コールハロン | 火 | 88 | 風と鱗の森 | 2,529 | 1,612 | 1,360 | 5,589 |
27位 | "魔導士"ダーク・マギ | 水 | 192 | 血汐の沼 | 1,403 | 1,754 | 2,139 | 5,488 |
28位 | "吸血鬼"プラチナフィス | 金 | 2 | 風と鱗の森 | 819 | 2,046 | 2,247 | 5,114 |
29位 | "森の守り手"ガルカール | 金 | 53 | 生ける鋼の死せる爪 | 2,063 | 1,210 | 1,335 | 4,661 |
30位 | "踊り蜘蛛"トパーズオーブ | 金 | 115 | 生ける鋼の死せる爪 | 1,148 | 1,890 | 1,411 | 4,564 |
※生存力評価=階級×原生命点
生存力順位 | 怪物名 | 属性 | 階級 | 徘徊領域 | 原生命点 | 生存力評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | "激火の心臓"ラトゥード | 火 | 1,821 | 紅蓮の翼 | 50,636,589,734,928 | 92,209,229,907,303,900 |
2位 | "紅蓮の巨鳥"サフィアアギ | 火 | 6,439 | 紅蓮の翼 | 36,441,861,046 | 234,649,143,275,194 |
3位 | "小精霊"デュマミスリル | 火 | 102 | 風と鱗の森 | 412,230,551,414 | 42,047,516,244,228 |
4位 | "白銀の巨狼"ドルトフィック | 金 | 2,118 | 生ける鋼の死せる爪 | 3,536,893,178 | 7,491,139,751,004 |
5位 | "半鳥人"スターティルト | 土 | 79 | 生ける鋼の死せる爪 | 15,914,532,532 | 1,257,248,070,028 |
6位 | "紫電獣"ガルバリム | 火 | 552 | 紅蓮の翼 | 1,127,787,151 | 622,538,507,352 |
7位 | "炎の巨像"アシクレイファ | 火 | 479 | 生ける鋼の死せる爪 | 1,074,496,694 | 514,683,916,426 |
8位 | "喰炎鬼"ヴォルド | 火 | 455 | 生ける鋼の死せる爪 | 489,221,614 | 222,595,834,370 |
9位 | "魔界竜" | 金 | 502 | 生ける鋼の死せる爪 | 254,886,013 | 127,952,778,526 |
10位 | "超人"剛・獣・郎 | 水 | 237 | 母なる腐肉 | 18,554,164 | 4,397,336,868 |
11位 | "極彩鳥" | 金 | 442 | 風と鱗の森 | 2,993,524 | 1,323,137,608 |
12位 | "大精霊"ニドウェイト | 金 | 384 | 風と鱗の森 | 1,486,066 | 570,649,344 |
13位 | "賢狼"ホロウ | 火 | 449 | 生ける鋼の死せる爪 | 1,105,994 | 496,591,306 |
14位 | "不運の運び手"オパールレイド | 金 | 212 | 風と鱗の森 | 2,319,254 | 491,681,848 |
15位 | "小精霊"カー | 金 | 574 | 生ける鋼の死せる爪 | 285,159 | 163,681,266 |
16位 | "闘神"炎羅王 | 水 | 155 | 生ける鋼の死せる爪 | 528,146 | 81,862,630 |
17位 | "踊り蜘蛛"トパーズオーブ | 金 | 115 | 生ける鋼の死せる爪 | 428,227 | 49,246,105 |
18位 | "魔導士"ダーク・マギ | 水 | 192 | 血汐の沼 | 241,743 | 46,414,656 |
19位 | "小精霊"ノーズリバー | 水 | 366 | 血汐の沼 | 66,572 | 24,365,352 |
20位 | "鳥人"ネスジアテベル | 水 | 144 | 生ける鋼の死せる爪 | 74,179 | 10,681,776 |
21位 | "小精霊"ゴールドアメジス | 土 | 236 | 紅蓮の翼 | 35,707 | 8,426,852 |
22位 | "不運の運び手"ダイアマーワ | 土 | 243 | 血汐の沼 | 31,780 | 7,722,540 |
23位 | "犬鬼"ジャガーザリク | 金 | 9 | 生ける鋼の死せる爪 | 786,226 | 7,076,034 |
24位 | ver001 | 火 | 32 | 紫水晶の迷宮 | 160,067 | 5,122,144 |
25位 | "踊り蜘蛛"カーラエメラル | 火 | 94 | 紅蓮の翼 | 35,265 | 3,314,910 |
26位 | "精霊"ウンディーネ | 水 | 102 | 生ける鋼の死せる爪 | 25,630 | 2,614,260 |
27位 | "吸血鬼"ビートルマリーン | 土 | 101 | 母なる腐肉 | 23,380 | 2,361,380 |
28位 | "天狗"次郎坊 | 水 | 111 | 紅蓮の翼 | 18,999 | 2,108,889 |
29位 | "豚鬼"バーンミスリル | 水 | 54 | 血汐の沼 | 28,503 | 1,539,162 |
30位 | "守護魔像"ガルホーク | 水 | 94 | 紅蓮の翼 | 14,491 | 1,362,154 |
※ここまでのプログラム処理に 0秒かかりました。