5/23 23:28
こちらの石碑には、過去の猛者たちの名が書き残されているようだ。…彼らはいずれ"魔王"の軍勢に加えられることになるのだろうか。
※名声評価=階級の二乗+評価点
名声順位 | 怪物名 | 属性 | 階級 | 徘徊領域 | 評価点 | 名声評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | "鷲頭馬"アルマティオス | 金 | 97 | 風と鱗の森 | 9,539,635,281 | 9,539,644,690 |
2位 | "人面古樹"ウルフザン | 木 | 46 | 風と鱗の森 | 4,769,817,641 | 4,769,819,757 |
3位 | "人面古樹"マグナウィンド | 木 | 38 | 風と鱗の森 | 2,384,908,821 | 2,384,910,265 |
4位 | "人面古樹"フェイスロクト | 木 | 39 | 紫水晶の迷宮 | 1,192,454,411 | 1,192,455,932 |
5位 | "小精霊"フェイトシルバー | 火 | 7 | 紅蓮の翼 | 1,082,518,921 | 1,082,518,970 |
6位 | "小精霊"ルーインゴールド | 水 | 24 | 紅蓮の翼 | 1,040,611,195 | 1,040,611,771 |
7位 | "人面古樹"ペンタグレフ | 木 | 26 | 紫水晶の迷宮 | 596,227,206 | 596,227,882 |
8位 | "半鳥人"シャマイムルーイン | 火 | 37 | 紅蓮の翼 | 541,330,705 | 541,332,074 |
9位 | "怨霊"アイアンアール | 火 | 11 | 紅蓮の翼 | 520,305,598 | 520,305,719 |
10位 | "人面古樹"エレスカーラ | 木 | 32 | 風と鱗の森 | 298,113,603 | 298,114,627 |
11位 | "半鳥人"エルシャマイム | 火 | 16 | 紅蓮の翼 | 270,773,747 | 270,774,003 |
12位 | "怨霊"リートダーク | 火 | 10 | 紫水晶の迷宮 | 260,152,799 | 260,152,899 |
13位 | "半鳥人"ガルパイトマージ | 土 | 13 | 母なる腐肉 | 155,170,291 | 155,170,460 |
14位 | "踊り蜘蛛"シルバーネスジア | 火 | 13 | 紅蓮の翼 | 150,129,808 | 150,129,977 |
15位 | "人面古樹"ブレードリザード | 木 | 40 | 風と鱗の森 | 149,056,802 | 149,058,402 |
16位 | "小精霊"ネスジアオース | 水 | 124 | 風と鱗の森 | 88,860,767 | 88,876,143 |
17位 | "半鳥人"レイクオース | 金 | 63 | 紅蓮の翼 | 80,941,206 | 80,945,175 |
18位 | "半蛇人"アイアックス | 木 | 15 | 風と鱗の森 | 77,585,146 | 77,585,371 |
19位 | "人面古樹"ダークリース | 木 | 44 | 風と鱗の森 | 74,528,401 | 74,530,337 |
20位 | "森の守り手"ブレストロール | 火 | 10 | 紫水晶の迷宮 | 50,514,171 | 50,514,271 |
21位 | "姿写し"ウルフジュエル | 水 | 15 | 風と鱗の森 | 44,430,384 | 44,430,609 |
22位 | "踊り蜘蛛"アイアンリース | 火 | 38 | 紅蓮の翼 | 40,506,707 | 40,508,151 |
23位 | "怨霊"ロックテベル | 火 | 12 | 紅蓮の翼 | 38,792,573 | 38,792,717 |
24位 | "人面古樹"ティオスオーブ | 木 | 28 | 風と鱗の森 | 37,264,201 | 37,264,985 |
25位 | "森の守り手"ルビーレイク | 木 | 20 | 風と鱗の森 | 35,534,550 | 35,534,950 |
26位 | "鷲頭馬"ゼブールハロン | 水 | 10 | 風と鱗の森 | 35,018,561 | 35,018,661 |
27位 | "小精霊"エメラルシー | 土 | 58 | 生ける鋼の死せる爪 | 31,654,855 | 31,658,219 |
28位 | "犬鬼"フレイモール | 土 | 78 | 血汐の沼 | 30,456,654 | 30,462,738 |
29位 | "森の守り手"アームブレスト | 木 | 23 | 血汐の沼 | 29,957,562 | 29,958,091 |
30位 | "犬鬼"ホーンゼブラ | 土 | 22 | 血汐の沼 | 27,550,868 | 27,551,352 |
※技量評価=階級+格闘攻撃点+白兵攻撃点+魔法攻撃点
技量順位 | 怪物名 | 属性 | 階級 | 徘徊領域 | 格闘攻撃点 | 白兵攻撃点 | 魔法攻撃点 | 技量評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | "鷲頭馬"アルマティオス | 金 | 97 | 風と鱗の森 | 113,940 | 222,591 | 259,435 | 596,063 |
2位 | "森の守り手"アルマアース | 土 | 1 | 紫水晶の迷宮 | 744 | 15 | 6,546 | 7,306 |
3位 | "溶解粘液"レイクオーブ | 火 | 1 | 紫水晶の迷宮 | 2,150 | 2,153 | 2,277 | 6,581 |
4位 | "狂える霊"ジャガーピック | 水 | 1 | 生ける鋼の死せる爪 | 1,514 | 2,301 | 2,101 | 5,917 |
5位 | "上位精霊"エメラルシー | 水 | 1 | 紅蓮の翼 | 2,217 | 2,638 | 312 | 5,168 |
6位 | "守護魔像"ロードアール | 水 | 68 | 生ける鋼の死せる爪 | 2,122 | 862 | 2,068 | 5,120 |
7位 | "小精霊"ルーインゴールド | 水 | 24 | 紅蓮の翼 | 2 | 2 | 5,031 | 5,059 |
8位 | "踊り蜘蛛"ジュエルアーク | 金 | 56 | 生ける鋼の死せる爪 | 1,473 | 2,044 | 1,452 | 5,025 |
9位 | "狂える霊"シャークペンタ | 火 | 29 | 風と鱗の森 | 2,152 | 1,702 | 1,005 | 4,888 |
10位 | "小精霊"ネスジアオース | 水 | 124 | 風と鱗の森 | 1,386 | 1,679 | 1,498 | 4,687 |
11位 | ☆★☆ニートの星☆★☆ | 金 | 1 | 風と鱗の森 | 952 | 856 | 2,422 | 4,231 |
12位 | "森の守り手"フィスジャガー | 火 | 80 | 風と鱗の森 | 1,684 | 937 | 1,488 | 4,189 |
13位 | "再生鬼"ハマーンネスジア | 金 | 42 | 紅蓮の翼 | 1,757 | 1,779 | 558 | 4,136 |
14位 | "守護魔像"ビッグブレスト | 火 | 55 | 風と鱗の森 | 1,444 | 1,390 | 1,080 | 3,969 |
15位 | "生けるミイラ"アギカーツ | 金 | 1 | 母なる腐肉 | 1,037 | 1,429 | 1,483 | 3,950 |
16位 | "半蛇人"ツィアーオーブ | 火 | 38 | 生ける鋼の死せる爪 | 1,114 | 358 | 2,260 | 3,770 |
17位 | "森の守り手"リーコテトラ | 金 | 18 | 血汐の沼 | 891 | 2,484 | 301 | 3,694 |
18位 | "守護魔像"リースラーツ | 金 | 14 | 風と鱗の森 | 1,503 | 12 | 2,015 | 3,544 |
19位 | "半鳥人"ヒャドリース | 金 | 66 | 風と鱗の森 | 641 | 703 | 1,583 | 2,993 |
20位 | "半鳥人"シルバーカール | 金 | 33 | 生ける鋼の死せる爪 | 1,077 | 1,472 | 291 | 2,873 |
21位 | "森の守り手"カーツカニド | 火 | 32 | 紅蓮の翼 | 1,443 | 436 | 960 | 2,871 |
22位 | "森の守り手"エレスエレス | 金 | 31 | 血汐の沼 | 1,038 | 1,730 | 43 | 2,842 |
23位 | "踊り蜘蛛"アイアンリース | 火 | 38 | 紅蓮の翼 | 2,032 | 738 | 8 | 2,816 |
24位 | "森の守り手"ウッドジッツ | 金 | 26 | 風と鱗の森 | 708 | 877 | 1,169 | 2,780 |
25位 | "蛇の王"ロクトリース | 火 | 1 | 風と鱗の森 | 1,089 | 30 | 1,645 | 2,765 |
26位 | "姿写し"ジオネスジア | 水 | 42 | 紅蓮の翼 | 1,468 | 231 | 957 | 2,698 |
27位 | "小精霊"グレフイーグル | 土 | 1 | 紅蓮の翼 | 1,483 | 1,034 | 158 | 2,676 |
28位 | "夜鳥"アークムーン | 土 | 1 | 風と鱗の森 | 859 | 1,313 | 450 | 2,623 |
29位 | "不死鳥"アギザン | 金 | 89 | 風と鱗の森 | 410 | 1,124 | 975 | 2,598 |
30位 | "踊り蜘蛛"メラカーン | 水 | 37 | 生ける鋼の死せる爪 | 560 | 932 | 1,045 | 2,574 |
※生存力評価=階級×原生命点
生存力順位 | 怪物名 | 属性 | 階級 | 徘徊領域 | 原生命点 | 生存力評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | "鷲頭馬"アルマティオス | 金 | 97 | 風と鱗の森 | 30,297 | 2,938,809 |
2位 | Ver003 | 土 | 1 | 生ける鋼の死せる爪 | 1,555,565 | 1,555,565 |
3位 | "半鳥人"ヒャドリース | 金 | 156 | 紅蓮の翼 | 8,630 | 1,346,280 |
4位 | "魔導士"ダークマギ | 土 | 88 | 風と鱗の森 | 5,683 | 500,104 |
5位 | "小精霊"エメラルシー | 土 | 58 | 生ける鋼の死せる爪 | 7,242 | 420,036 |
6位 | "森の守り手"マグナガネット | 火 | 37 | 風と鱗の森 | 10,923 | 404,151 |
7位 | おかもとひなのせんせーのちくび | 木 | 53 | 紫水晶の迷宮 | 6,791 | 359,923 |
8位 | "犬鬼"フレイモール | 土 | 78 | 血汐の沼 | 4,254 | 331,812 |
9位 | "小精霊"ネスジアオース | 水 | 124 | 風と鱗の森 | 2,120 | 262,880 |
10位 | "再生鬼"ハマーンネスジア | 金 | 42 | 紅蓮の翼 | 5,654 | 237,468 |
11位 | "森の守り手"ミールアダマ | 木 | 45 | 血汐の沼 | 4,402 | 198,090 |
12位 | "半鳥人"ルーインバギ | 金 | 28 | 母なる腐肉 | 6,672 | 186,816 |
13位 | "半蛇人"ヘキサアダマ | 木 | 30 | 生ける鋼の死せる爪 | 5,909 | 177,270 |
14位 | "溶解粘液"スピアルーイン | 土 | 35 | 紅蓮の翼 | 5,035 | 176,225 |
15位 | "森の守り手"シャークジオ | 金 | 32 | 母なる腐肉 | 4,464 | 142,848 |
16位 | "森の守り手"ルビーレイク | 木 | 20 | 風と鱗の森 | 6,795 | 135,900 |
17位 | "森の守り手"イオブラッド | 木 | 42 | 風と鱗の森 | 3,218 | 135,156 |
18位 | "森の守り手"アームブレスト | 木 | 23 | 血汐の沼 | 5,758 | 132,434 |
19位 | "生けるミイラ"パールギラ | 水 | 45 | 生ける鋼の死せる爪 | 2,712 | 122,040 |
20位 | "不運の運び手"ウルフルビー | 水 | 8 | 風と鱗の森 | 13,220 | 105,760 |
21位 | "踊り蜘蛛"ジュエルアーク | 金 | 56 | 生ける鋼の死せる爪 | 1,762 | 98,672 |
22位 | "森の守り手"リバースハロン | 木 | 43 | 風と鱗の森 | 2,283 | 98,169 |
23位 | "姿写し"ジオネスジア | 水 | 42 | 紅蓮の翼 | 2,306 | 96,852 |
24位 | "森の守り手"ツィアーティノ | 木 | 54 | 紫水晶の迷宮 | 1,701 | 91,854 |
25位 | "森の守り手"エメラルギラ | 金 | 39 | 母なる腐肉 | 2,346 | 91,494 |
26位 | "小精霊"フェイトシルバー | 火 | 7 | 紅蓮の翼 | 12,333 | 86,331 |
27位 | 0w0 | 水 | 53 | 生ける鋼の死せる爪 | 1,491 | 79,023 |
28位 | "半鳥人"ハマーンルート | 水 | 60 | 紅蓮の翼 | 1,200 | 72,000 |
29位 | "豚鬼"ウルフラーツ | 金 | 37 | 生ける鋼の死せる爪 | 1,934 | 71,558 |
30位 | "小精霊"サンフレイム | 水 | 124 | 生ける鋼の死せる爪 | 550 | 68,200 |
※ここまでのプログラム処理に 0秒かかりました。