スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 範囲 | 威力 | 命中 率 | クリ ティ カル 率 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アギ | - | 火 | 5MP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ |
アギダイン | - | 火 | 15MP | 敵1体 | 大 | - | - | ダメージ |
アギラオ | - | 火 | 10MP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ |
アクア | - | 水 | 5MP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ |
アクアダイン | - | 水 | 15MP | 敵1体 | 大 | - | - | ダメージ |
アクエス | - | 水 | 10MP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ |
エストマ | - | 光 | 4MP | - | - | - | - | 一定歩数の間、敵の出現率を下げる |
サマリカーム | - | 光 | 25MP | 味方1体 | - | - | - | キゼツを回復。HPとMPを最大値まで回復 |
ザン | - | 風 | 5MP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ |
ザンダイン | - | 風 | 15MP | 敵1体 | 大 | - | - | ダメージ |
ザンマ | - | 風 | 10MP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ |
ジオ | - | 雷 | 5MP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ+カンデン |
ジオダイン | - | 雷 | 15MP | 敵1体 | 大 | - | - | ダメージ+カンデン |
ジオンガ | - | 雷 | 10MP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ+カンデン |
スクカジャ | - | 光 | 6MP | 味方全体 | - | - | - | 『ラック』をアップ |
スクンダ | - | 闇 | 5MP | 敵全体 | - | - | - | 『ラック』をダウン |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 範囲 | 威力 | 命中 | CR | 効果 |
スピードアップ | - | 光 | 6MP | 味方全体 | - | - | - | 『スピード』をアップ |
タルカジャ | - | 光 | 6MP | 味方全体 | - | - | - | 『アタック』をアップ |
タルンダ | - | 闇 | 5MP | 敵全体 | - | - | - | 『アタック』をダウン |
タルンダイン | - | 闇 | 15MP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ+『アタック』をダウン |
ディア | - | 光 | 5MP | 味方1体 | - | - | - | HPを約40回復 |
ディアラハン | - | 光 | 20MP | 味方1体 | - | - | - | HPを最大値まで回復 |
ディアラマ | - | 光 | 10MP | 味方1体 | - | - | - | HPを約90回復 |
デカジャ | - | 闇 | 8MP | 敵全体 | - | - | - | 能力値アップを無効化 |
デクンダ | - | 光 | 8MP | 味方全体 | - | - | - | 能力値ダウンを無効化 |
ドムディ | - | 闇 | 20MP | 敵1体 | - | - | - | HPを吸収 |
トラポート | - | 光 | 10MP | - | - | - | - | 現在いるエリアの中で、選んだ場所に移動する |
ドルミナー | - | 闇 | 6MP | 敵1体 | - | - | - | スイミン |
パトラ | - | 光 | 6MP | 味方1体 | - | - | - | キゼツ以外のバッドステータスを回復 |
パトラディ | - | 光 | 12MP | 味方1体 | - | - | - | キゼツ以外のバッドステータスを回復。HPを最大値まで回復 |
ハピルマ | - | 闇 | 6MP | 敵1体 | - | - | - | ハッピー |
ハマオン | - | 光 | 20MP | 敵2体 | 小 | - | - | ダメージ。術者のバッドステータスを回復 |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 範囲 | 威力 | 命中 | CR | 効果 |
パララダイン | - | 闇 | 35MP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ+マヒ |
パララマ | - | 闇 | 6MP | 敵1体 | - | - | - | マヒ |
ハンマ | - | 光 | 10MP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ。術者のバッドステータスを回復 |
ブフ | - | 氷 | 5MP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ+トウケツ |
ブフーラ | - | 氷 | 10MP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ+トウケツ |
ブフダイン | - | 氷 | 15MP | 敵1体 | 大 | - | - | ダメージ+トウケツ |
プリンパ | - | 闇 | 6MP | 敵1体 | - | - | - | コンラン |
プリンパダイン | - | 闇 | 30MP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ+コンラン |
ポイズダイン | - | 闇 | 20MP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ+ドク |
ポイズマ | - | 闇 | 6MP | 敵1体 | - | - | - | ドク |
マイト | - | 闇 | 6MP | 敵1体 | - | - | - | バクダン |
マイトダイン | - | 闇 | 20MP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ+バクダン |
マカカジャ | - | 光 | 6MP | 味方全体 | - | - | - | 『マジック』をアップ |
マカフージ | - | 闇 | 6MP | 敵1体 | - | - | - | チンモク |
マカラカーン | - | 光 | 12MP | 術者 | - | - | - | 魔法を跳ね返す(期限、回数など不明) |
マカンダイン | - | 闇 | 20MP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ+『Mガード』をダウン |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 範囲 | 威力 | 命中 | CR | 効果 |
マグカジャ | - | 光 | 6MP | 味方全体 | - | - | - | 『Mガード』をアップ |
マグダイン | - | 地 | 15MP | 敵1体 | 大 | - | - | ダメージ |
マグナ | - | 地 | 5MP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ |
マグナス | - | 地 | 10MP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ |
マグンダ | - | 闇 | 5MP | 敵全体 | - | - | - | 『Mガード』をダウン |
マハアクア | - | 水 | 8MP | 敵2体 | 小 | - | - | ダメージ |
マハアクエス | - | 水 | 20MP | 敵全体 | 中 | - | - | ダメージ |
マハアクダイン | - | 水 | 45MP | 敵全体 | 大 | - | - | 2HIT。ダメージ |
マハザン | - | 風 | 8MP | 敵2体 | 小 | - | - | ダメージ |
マハザンダイン | - | 風 | 45MP | 敵全体 | 大 | - | - | 2HIT。ダメージ |
マハザンマ | - | 風 | 20MP | 敵全体 | 中 | - | - | ダメージ |
マハジオ | - | 雷 | 8MP | 敵2体 | 小 | - | - | ダメージ+カンデン |
マハジオダイン | - | 雷 | 45MP | 敵全体 | 大 | - | - | 2HIT。ダメージ+カンデン |
マハジオンガ | - | 雷 | 20MP | 敵全体 | 中 | - | - | ダメージ+カンデン |
マハブフ | - | 氷 | 8MP | 敵2体 | 小 | - | - | ダメージ+トウケツ |
マハブフーラ | - | 氷 | 20MP | 敵全体 | 中 | - | - | ダメージ+トウケツ |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 範囲 | 威力 | 命中 | CR | 効果 |
マハブフダイン | - | 氷 | 45MP | 敵全体 | 大 | - | - | 2HIT。ダメージ+トウケツ |
マハマグダイン | - | 地 | 45MP | 敵全体 | 大 | - | - | 2HIT。ダメージ |
マハマグナ | - | 地 | 8MP | 敵2体 | 小 | - | - | ダメージ |
マハマグナス | - | 地 | 20MP | 敵全体 | 中 | - | - | ダメージ |
マハラギ | - | 火 | 8MP | 敵2体 | 小 | - | - | ダメージ |
マハラギオン | - | 火 | 20MP | 敵全体 | 中 | - | - | ダメージ |
マハラギダイン | - | 火 | 45MP | 敵全体 | 大 | - | - | 2HIT。ダメージ |
マハンマ | - | 光 | 35MP | 敵全体 | 大 | - | - | ダメージ。術者のバッドステータスを回復 |
マリンカリン | - | 闇 | 6MP | 敵1体 | - | - | - | ユウワク |
ムド | - | 闇 | 10MP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ+キゼツ |
ムドオン | - | 闇 | 20MP | 敵2体 | 中 | - | - | ダメージ+キゼツ |
メディア | - | 光 | 12MP | 味方全体 | - | - | - | HPを約40回復 |
メディアラ | - | 光 | 18MP | 味方全体 | - | - | - | HPを約160回復 |
メディアラハン | - | 光 | 30MP | 味方全体 | - | - | - | HPを最大値まで回復 |
ラクカジャ | - | 光 | 6MP | 味方全体 | - | - | - | 『ガード』をアップ |
ラクンダ | - | 闇 | 5MP | 敵全体 | - | - | - | 『ガード』をダウン |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 範囲 | 威力 | 命中 | CR | 効果 |
ラクンダイン | - | 闇 | 15MP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ+『ガード』をダウン |
リカーム | - | 光 | 18MP | 味方1体 | - | - | - | キゼツを回復 |
リベラマ | - | 光 | 4MP | - | - | - | - | 敵の出現率を上げる |
アークブレイド | 固有 | 闇 | 30HP | 敵1体 | 小 | - | - | ターンの最初に行動する。2HIT。ダメージ+ユウワク |
アースブレイク | - | 地 | 20HP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ+『ラクンダ』の効果 |
アイシクル | - | 氷 | 32HP | 敵1体 | 大 | - | - | ダメージ+トウケツ |
アイスウォール | - | 氷 | 35HP | ? | - | - | - | ターン終了時まで、氷属性の攻撃を無効化する。範囲不明 |
アイスプリズン | - | 氷 | 50HP | 敵1体 | 大 | - | - | ダメージ+トウケツ |
アイスブレイド | - | 氷 | 25HP | 敵全体 | 中 | - | - | ダメージ+チンモク |
アイスブレス | - | 氷 | 23HP | 敵2体 | 小 | - | - | ダメージ+トウケツ |
アクアウォール | - | 水 | 35HP | ? | - | - | - | ターン終了時まで、水属性の攻撃を無効化する。範囲不明 |
アクアフラッド | - | 水 | 20HP | 敵2体 | 小 | - | - | ダメージ |
あしゅられんげき | - | 闇 | 50HP | 敵1体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ |
イービルアイズ | - | 闇 | 10HP | 敵全体 | - | - | - | MPを吸収。『ラクンダ』の効果 |
イグニスボム | - | 火 | 20HP | 敵2体 | 小 | - | - | ダメージ+バクダン |
いたみわけ | - | 光 | 10HP | - | - | - | - | 『公式パーフェクトガイド』には「2ターン通常ダメージ半分を敵に返す」とあるが解読不能 |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 範囲 | 威力 | 命中 | CR | 効果 |
イナズマづき | - | 雷 | 15HP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ+カンデン |
イニシャライズ | - | 光 | 22HP | 敵味方全体 | - | - | - | 『デカジャ』と『デクンダ』の効果 |
イプシロンボム | 固有 | 光 | 40HP | 敵全体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ+バクダン |
インプのといき | - | 闇 | 10HP | 敵1体 | - | - | - | マヒ |
ウィークポイント | - | 光 | 25HP | 敵1体 | - | - | - | クリティカル攻撃 |
エアードエッジ | 固有 | 闇 | 30HP | 敵1体 | 中 | - | - | 4HIT。ダメージ+『ラクンダ』の効果 |
エクソシズム | - | 光 | 20HP | 敵1体 | - | - | - | クリティカル攻撃。アクマタイプのデビルのみ影響を受ける |
オウガブラスト | 固有 | 光 | 50HP | 敵全体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ+『タルカジャ』の効果(『タルンダ』の間違いか?) |
おおあばれ | - | 闇 | 20HP | * | 小 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
おにばらい | - | 光 | 20HP | 敵1体 | - | - | - | クリティカル攻撃。オニタイプのデビルのみ影響を受ける |
オメガゲイン | - | 光 | 20HP | 敵1体 | - | - | - | クリティカル攻撃。ミュートタイプのデビルのみ影響を受ける |
ガイアティアーズ | 固有 | 光 | 50HP | 敵全体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ+『ラクンダ』の効果 |
ガイアバスター | - | 地 | 20HP | 敵2体 | 小 | - | - | ダメージ |
ガイアブレイク | - | 地 | 25HP | 敵全体 | 中 | - | - | ダメージ+『ラクンダ』の効果 |
カイザーファング | 固有 | 闇 | 50HP | 敵全体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ+『スクンダ』の効果 |
カウントダウン | - | 闇 | 28HP | 敵1体 | - | - | - | マヒ+能力値アップ(詳細不明) |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 範囲 | 威力 | 命中 | CR | 効果 |
カオスウェイブ | - | 闇 | 50HP | 敵1体 | 大 | - | - | ダメージ+コンラン |
カオスファング | 固有 | 光 | 30HP | 敵1体 | 大 | - | - | 2HIT。ダメージ+コンラン |
かげきなメロディ | - | 水 | 18HP | 敵全体 | 小 | - | - | ダメージ+コンラン |
かげぬい | - | 闇 | 12HP | 敵1体 | - | - | - | マヒ |
かげぶんしん | - | 闇 | 15HP | 術者 | - | - | - | 『スピード』をアップ。回避率をアップ |
かぜのまい | - | 風 | 20HP | 敵全体 | 小 | - | - | 8HIT。ダメージ |
かぶとわり | - | 雷 | 25HP | 敵全体 | 小 | - | - | ダメージ+カンデン |
かみつき | - | 光 | 15HP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ |
かみのいぶき | 固有 | 光 | 50HP | 味方全体 | - | - | - | HPを回復。能力値アップ(詳細不明) |
きゅうけつ | - | 闇 | 30HP | 敵1体 | 大 | - | - | ダメージ。MPを吸収 |
キューピッドのヤ | - | 光 | 10HP | 敵1体 | 大 | - | - | ダメージ+ユウワク |
ギロチンブレイド | - | 闇 | 15HP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ+キゼツ |
キング・ストーム | 固有 | 火 | 99HP | * | 大 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを8回繰り返す |
キング・ストーム | 固有 | 風 | 99HP | * | 大 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを8回繰り返す |
キング・ストーム | 固有 | 雷 | 99HP | * | 大 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを8回繰り返す |
キング・バスター | 固有 | 火 | 60HP | 敵1体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 範囲 | 威力 | 命中 | CR | 効果 |
キング・バスター | 固有 | 風 | 60HP | 敵1体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ |
キング・バスター | 固有 | 雷 | 60HP | 敵1体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ |
キング・ラッシュ | 固有 | 火 | 40HP | * | 大 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
キング・ラッシュ | 固有 | 風 | 40HP | * | 大 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
キング・ラッシュ | 固有 | 雷 | 40HP | * | 大 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
ぎんのきり | - | 水 | 30HP | 敵全体 | 小 | - | - | ダメージ+マヒ |
クイックスピア | - | 雷 | 28HP | 敵1体 | 小 | - | - | ターンの最初に行動する。ダメージ |
クイックバスター | - | 雷 | 40HP | 敵1体 | ? | - | - | ターンの最初に行動する。ダメージ |
クイックブレイド | - | 闇 | 20HP | 敵全体 | 中 | - | - | ターンの最初に行動する。ダメージ+『デカジャ』と『デクンダ』の効果 |
クラッシュクロー | 固有 | 闇 | 20HP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ+『ラクンダ』の効果 |
クラッシュノイズ | - | 光 | 20HP | 敵1体 | - | - | - | クリティカル攻撃。トリタイプのデビルのみ影響を受ける |
グラビティマイン | - | 地 | 40HP | 敵全体 | 大 | - | - | 2HIT。ダメージ |
グランドブレイク | - | 地 | 35HP | 敵全体 | 大 | - | - | ダメージ+『ラクンダ』の効果 |
クリムゾンレイ | 固有 | 光 | 50HP | 敵全体 | 大 | - | - | 2HIT。ダメージ |
クリュスタッロス | - | 氷 | 40HP | * | 大 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージと『トウケツ』の効果を与え、これを2回繰り返す |
クロスノヴァ | - | 火 | 50HP | 敵全体 | 大 | - | - | ダメージ+キゼツ |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 範囲 | 威力 | 命中 | CR | 効果 |
クロックスビーム | - | 光 | 10HP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ+マヒ |
げっこうが | - | 光 | 40HP | 敵1体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ+マヒ |
コールドボイス | - | 氷 | 20HP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ+チンモク |
コールアウト | - | 光 | 8HP | 敵1体 | - | - | - | 『コール』コマンドと同様に、デビライザー内の次のデビルと入れ替える |
こくしむそう | - | 闇 | 70HP | 敵1体 | - | - | - | キゼツ |
ごっかんとうけつ | - | 氷 | 35HP | 敵全体 | 中 | - | - | ダメージ+チンモク |
ゴッドハンド | - | 光 | 50HP | 敵全体 | 大 | - | - | ダメージ |
さいごのいちげき | - | 地 | 8HP | 敵全体 | 大* | - | - | ダメージ。術者のHP現在値が小さいほど威力が上がる |
さいごのしんぱん | - | 光 | 40HP | 敵全体 | 大 | - | - | 3HIT。ダメージ+ちんもく |
さばきのイカズチ | - | 雷 | 35HP | 敵全体 | 大 | - | - | ダメージ+マヒ |
サンダーウォール | - | 雷 | 35HP | ? | - | - | - | ターン終了時まで、雷属性の攻撃を無効化する。範囲不明 |
サンダーボルト | - | 雷 | 23HP | 敵2体 | 小 | - | - | ダメージ+カンデン |
ざんてつは | - | 風 | 28HP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ |
しえき | - | 闇 | 20HP | 敵1体 | - | - | - | 目標に対して行う『こうしょう』コマンドの成功率が上がる |
ジゴクづき | - | 闇 | 25HP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ+チンモク。目標の『ガード』を無視する |
ジゴクのごうか | - | 火 | 40HP | 敵全体 | 中 | - | - | 3HIT。ダメージ |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 範囲 | 威力 | 命中 | CR | 効果 |
ジゴクのフブキ | - | 氷 | 55HP | 敵全体 | 大 | - | - | 3HIT。ダメージ+トウケツ |
ししえんじん | - | 火 | 30HP | * | 大 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージと『バクダン』の効果を与え、これを4回繰り返す |
ジハードブレス | 固有 | 闇 | 50HP | 味方全体 | - | - | - | HPを回復。能力値アップ(詳細不明) |
じばく | - | 火 | 2HP | 敵味方全体 | ? | - | - | ダメージ。術者に『キゼツ』の効果 |
しもふり | - | 氷 | 15HP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ+トウケツ |
シャインファング | 固有 | 光 | 50HP | 敵1体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ |
シャインフレイム | 固有 | 闇 | 40HP | 敵全体 | 大 | - | - | 2HIT。ダメージ |
じょれい | - | 光 | 20HP | 敵1体 | - | - | - | クリティカル攻撃。レイタイプのデビルのみ影響を受ける |
スターダスト | - | 光 | 50HP | 敵全体 | - | - | - | 不明(『公式パーフェクトガイド』によれば「敵全体に不思議な効果をあたえる」) |
スタンショット | - | 雷 | 12HP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ+カンデン |
ストームウォール | - | 風 | 35HP | ? | - | - | - | ターン終了時まで、風属性の攻撃を無効化する。範囲不明 |
ストーンウォール | - | 地 | 35HP | ? | - | - | - | ターン終了時まで、地属性の攻撃を無効化する。範囲不明 |
ストーンショット | - | 地 | 15HP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ+『スクンダ』の効果 |
すなあらし | - | 地 | 28HP | 敵全体 | 中 | - | - | ダメージ+『スクンダ』の効果 |
スパイラルブロウ | - | 風 | 30HP | 敵全体 | 中 | - | - | ダメージ+『スクンダ』の効果 |
スピニホイール | - | 雷 | 15HP | 敵全体 | 大 | - | - | ダメージ+コンラン |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 範囲 | 威力 | 命中 | CR | 効果 |
セイントアタック | - | 光 | 35HP | 敵1体 | 大 | - | - | ダメージ |
セントバニッシュ | - | 光 | 20HP | 敵1体 | - | - | - | クリティカル攻撃。カミタイプのデビルのみ影響を受ける |
ソウルヴェノム | 固有 | 闇 | 50HP | 敵全体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ+ドク |
ソウルクラッシュ | - | 闇 | 25HP | 敵1体 | - | - | - | HPを吸収 |
ソニックウィング | - | 風 | 25HP | 敵2体 | 中 | - | - | ダメージ |
ソニックファング | 固有 | 光 | 20HP | 敵1体 | 小 | - | - | ターンの最初に行動する。ダメージ |
ソニックブーム | - | 風 | 23HP | 敵全体 | 小 | - | - | ダメージ |
ソルバーニング | 固有 | 光 | 30HP | 敵1体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ+『タルカジャ』の効果(『タルンダ』の間違いか?) |
ダークウォール | - | 闇 | 35HP | ? | - | - | - | ターン終了時まで、闇属性の攻撃を無効化する。範囲不明 |
ダークゲート | - | 闇 | 20HP | 敵1体 | - | - | - | クリティカル攻撃。ヨウマタイプのデビルのみ影響を受ける |
ダークスピア | - | 闇 | 5HP | 敵1体 | - | - | - | 目標のHP最大値?現在値?の1/3のダメージ |
ダークセイバー | - | 闇 | 20HP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ+キゼツ |
ダークハウリング | 固有 | 闇 | 25HP | 敵全体 | 小 | - | - | ダメージ |
たいあたり | - | 地 | 15HP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ |
タイダルウェイブ | - | 水 | 25HP | 敵全体 | 中 | - | - | ダメージ |
ダブルバイス | - | 火 | 30HP | 敵1体 | 中 | - | - | 2HIT。ダメージ |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 範囲 | 威力 | 命中 | CR | 効果 |
ダブルヒット | - | 闇 | 10HP | 敵1体 | 小 | - | - | 2HIT。ダメージ |
ちからため | - | 光 | 15HP | 術者 | - | - | - | 『アタック』をアップ(一時的か永続か不明) |
つらら | - | 氷 | 18HP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ |
デス・クロー | 固有 | 雷 | 20HP | * | 小 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2回繰り返す |
デス・クロー | 固有 | 火 | 20HP | * | 小 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2回繰り返す |
デス・クロー | 固有 | 風 | 20HP | * | 小 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2回繰り返す |
デス・バイス | 固有 | 雷 | 30HP | 敵1体 | 中 | - | - | 2HIT。ダメージ |
デス・バイス | 固有 | 火 | 30HP | 敵1体 | 中 | - | - | 2HIT。ダメージ |
デス・バイス | 固有 | 風 | 30HP | 敵1体 | 中 | - | - | 2HIT。ダメージ |
デス・ラッシュ | 固有 | 雷 | 40HP | * | 中 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
デス・ラッシュ | 固有 | 火 | 40HP | * | 中 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
デス・ラッシュ | 固有 | 風 | 40HP | * | 中 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
デスブレス | - | 闇 | 30HP | 敵全体 | 大 | - | - | ダメージ+キゼツ |
デッドストーム | 固有 | 光 | 50HP | 敵全体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ+マヒ |
テトラカーン | - | 闇 | 25HP | 術者 | - | - | - | 必殺技や『こうげき』を跳ね返す(期限、回数など不明) |
テトラプリズン | - | 闇 | 60HP | 敵1体 | 大 | - | - | ダメージ+コンラン |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 範囲 | 威力 | 命中 | CR | 効果 |
デルタフォース | - | 光 | 55HP | 敵1体 | 大 | - | - | ダメージ+スイミン |
てんちゅうさつ | - | 光 | 30HP | 敵全体 | 大 | - | - | ダメージ |
てんばつ | - | 雷 | 10HP | 敵味方全体 | 小 | - | - | ダメージ |
トールハンマー | - | 雷 | 32HP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ+カンデン |
どくガスブレス | - | 闇 | 35HP | 敵全体 | 大 | - | - | ダメージ+ドク |
どくのあわ | - | 水 | 20HP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ+ドク |
どくひっかき | - | 闇 | 10HP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ+ドク |
とつげき | - | 地 | 15HP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ。術者にダメージ |
とらがり | - | 光 | 30HP | 敵1体 | - | - | - | クリティカル攻撃。ケモノタイプのデビルのみ影響を受ける |
ドラゴンゲート | 固有 | 闇 | 50HP | 敵1体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ |
トリオザパンチ | - | 闇 | 16HP | 敵全体 | ? | - | - | 8HIT。ダメージ+ハッピー |
トリプルバイス | - | 火 | 50HP | 敵1体 | 大 | - | - | 3HIT。ダメージ |
にじのあわ | - | 水 | 25HP | 敵2体 | 中 | - | - | ダメージ+コンラン |
ハートのしずく | - | 水 | 30HP | 味方全体 | - | - | - | HPを回復。能力値アップ(詳細不明) |
バーニングレイ | - | 火 | 35HP | 敵全体 | 中 | - | - | 8HIT。ダメージ+バクダン |
バーンウォール | - | 火 | 35HP | ? | - | - | - | ターン終了時まで、火属性の攻撃を無効化する。範囲不明 |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 範囲 | 威力 | 命中 | CR | 効果 |
はかいのてんびん | - | 闇 | 16HP | ? | * | - | - | 術者のHP現在値から目標のHP現在値を引いた差分値のダメージ。範囲は不明 |
はがんだん | - | 地 | 23HP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ |
ばくねつのツメ | - | 火 | 35HP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ+バクダン |
バズブラスト | - | 風 | 18HP | 敵2体 | 中 | - | - | ダメージ+コンラン |
バトルラッシュ | 固有 | 闇 | 50HP | 敵1体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ |
はばたき | - | 風 | 15HP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ |
パピヨンパール | - | 闇 | 40HP | 敵1体 | 大 | - | - | ダメージ+キゼツ |
パララアイズ | - | 闇 | 20HP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ+マヒ |
ひかりのさばき | - | 光 | 40HP | 敵全体 | 大 | - | - | ダメージ+チンモク |
ひっかき | - | 光 | 15HP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ |
ビッグウィング | - | 風 | 20HP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ+『スクンダ』の効果 |
ビックリボックス | - | 闇 | 23HP | 敵1体 | - | - | - | コンラン |
ひょうてんげき | - | 氷 | 35HP | 敵1体 | 大 | - | - | ダメージ |
ひょうりゅうが | - | 氷 | 30HP | * | 大 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージと『トウケツ』の効果を与え、これを4回繰り返す |
ビリビリスパーク | - | 雷 | 15HP | 敵2体 | 中 | - | - | ダメージ+マヒ |
ひんしのいちげき | - | 地 | 5HP | 敵1体 | 大* | - | - | ダメージ。術者のHP現在値が小さいほど威力が上がる |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 範囲 | 威力 | 命中 | CR | 効果 |
ファイヤーブレス | - | 火 | 23HP | 敵全体 | 小 | - | - | ダメージ |
ふうじんげき | - | 風 | 50HP | 敵1体 | 大 | - | - | ダメージ |
フォールダウン | - | 闇 | 20HP | 敵1体 | - | - | - | クリティカル攻撃。テンシタイプのデビルのみ影響を受ける |
ブラッドブロウ | 固有 | 闇 | 30HP | 敵1体 | 小 | - | - | 2HIT。ダメージ+コンラン |
ブラッドランス | 固有 | 光 | 40HP | 敵全体 | 大 | - | - | 2HIT。ダメージ |
ブラッドレイン | - | 水 | 35HP | 敵全体 | 中 | - | - | 8HIT。ダメージ+『ラクンダ』の効果 |
フレアライト | - | 光 | 15HP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ |
ブレイズノヴァ | 固有 | 闇 | 50HP | 敵全体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ。術者に『タルカジャ』の効果 |
ブレイドダンス | 固有 | 闇 | 50HP | 敵1体 | ? | - | - | 2HIT。ダメージ。目標の『ガード』を無視する |
フレイヤ | - | 火 | 15HP | 敵1体 | 小 | - | - | ダメージ |
ふんばり | - | 地 | 10HP | 術者 | - | - | - | すべての能力値をアップ(詳細不明) |
ヘブンズドア | 固有 | 光 | 50HP | 敵1体 | 大 | - | - | 2HIT。ダメージ。目標の『ガード』を無視する |
ヘル・バイス | 固有 | 雷 | 30HP | 敵1体 | 中 | - | - | 2HIT。ダメージ |
ヘル・バイス | 固有 | 火 | 30HP | 敵1体 | 中 | - | - | 2HIT。ダメージ |
ヘル・バイス | 固有 | 風 | 30HP | 敵1体 | 中 | - | - | 2HIT。ダメージ |
ヘル・バスター | 固有 | 雷 | 60HP | 敵1体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ |
スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 範囲 | 威力 | 命中 | CR | 効果 |
ヘル・バスター | 固有 | 火 | 60HP | 敵1体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ |
ヘル・バスター | 固有 | 風 | 60HP | 敵1体 | 大 | - | - | 4HIT。ダメージ |
ヘル・ラッシュ | 固有 | 雷 | 40HP | * | 中 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
ヘル・ラッシュ | 固有 | 火 | 40HP | * | 中 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
ヘル・ラッシュ | 固有 | 風 | 40HP | * | 中 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
ポイズンブレイド | - | 闇 | 25HP | 敵1体 | 中 | - | - | ダメージ+ドク |
ホーリーショット | - | 光 | 18HP | 敵2体 | 小 | - | - | ダメージ+チンモク |
