| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 率 | クリ ティ カル 率 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アギ | - | 火炎 | 3MP | 49 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ |
| アギラオ | - | 火炎 | 7MP | 105 | - | - | 敵前列のうち1~2体 | ダメージ |
| マハ・ラギ | - | 火炎 | 6MP | 49 | - | - | 敵1列すべて | ダメージ |
| マハ・ラギオン | - | 火炎 | 16MP | 110 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ファイヤーブレス | - | 火炎 | 8MP | 66 | - | - | 敵1列すべて | ダメージ |
| 劫火召喚/ごうかしょうかん | - | 火炎 | 21MP | 118 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| 焼灼拳/しょうしゃくけん | - | 火炎 | 20%HP | 40* | - | - | 敵全体 | ダメージ。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる |
| ブフ | - | 氷結 | 3MP | 38 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ+FREEZE |
| ブフーラ | - | 氷結 | 7MP | 75 | - | - | 敵前列のうち1~2体 | ダメージ+FREEZE |
| マハ・ブフ | - | 氷結 | 6MP | 38 | - | - | 敵1列すべて | ダメージ+FREEZE |
| マハ・ブフーラ | - | 氷結 | 16MP | 90 | - | - | 敵全体 | ダメージ+FREEZE |
| ブリザードブレス | - | 氷結 | 9MP | 53 | - | - | 敵1列すべて | ダメージ+FREEZE |
| 絶対零度/ぜったいれいど | - | 氷結 | 19MP | 99 | - | - | 敵全体 | ダメージ+FREEZE |
| ジオ | - | 電撃 | 4MP | 40 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ+SHOCK |
| ジオンガ | - | 電撃 | 9MP | 80 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ+SHOCK |
| マハ・ジオ | - | 電撃 | 8MP | 40 | - | - | 敵1列すべて | ダメージ+SHOCK |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| マハ・ジオンガ | - | 電撃 | 18MP | 80 | - | - | 敵全体 | ダメージ+SHOCK |
| 放電/ほうでん | - | 電撃 | 6MP | 50 | - | - | 敵全体のうちランダムに複数体 | ダメージ+SHOCK |
| サンダーブレイク | - | 電撃 | 19MP | 100 | - | - | 敵全体 | ダメージ+SHOCK |
| ボルカニッカー | 敵専用 | 電撃 | 50MP | - | - | - | 敵全体 | DEAD |
| ザン | - | 衝撃 | 3MP | 43 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ |
| ザンマ | - | 衝撃 | 8MP | 91 | - | - | 敵前列のうち1~2体 | ダメージ |
| マハ・ザン | - | 衝撃 | 6MP | 43 | - | - | 敵1列すべて | ダメージ |
| マハ・ザンマ | - | 衝撃 | 15MP | 91 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| サイ | - | 念動 | 5MP | 60 | - | - | 敵全体のうち1体 | ダメージ |
| サイオ | - | 念動 | 10MP | 125 | - | - | 敵全体のうち1体 | ダメージ |
| マハ・サイ | - | 念動 | 10MP | 60 | - | - | 敵1列すべて | ダメージ |
| マハ・サイオ | - | 念動 | 20MP | 120 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ハマ | - | 破魔 | 10MP | - | - | - | 敵全体のうち1体 | DEAD |
| ハンマ | - | 破魔 | 20MP | - | - | - | 敵1列すべて | DEAD |
| ハマオン | - | 破魔 | 30MP | - | - | - | 敵全体 | DEAD |
| キョウ | - | 破魔 | 3MP | - | - | - | 敵全体のうち1体 | MIRROR |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| ハ・キョウ | - | 破魔 | 6MP | - | - | - | 敵1列すべて | MIRROR |
| シ・キョウ | - | 破魔 | 10MP | - | - | - | 敵全体 | MIRROR |
| ミラープリズン | 敵専用 | 破魔 | 10MP | - | - | - | 敵全体 | MIRROR |
| ムド | - | 呪殺 | 10MP | - | - | - | 敵全体のうち1体 | DEAD |
| ムドラ | - | 呪殺 | 20MP | - | - | - | 敵1列すべて | DEAD |
| ムドオン | - | 呪殺 | 30MP | - | - | - | 敵全体 | DEAD |
| 悪魔の誘惑/あくまのゆうわく(男) | 敵専用 | 呪殺 | 0MP | - | - | - | 敵全体のうち人間の男性1体 | PALYZEを受けていなければPALYZE。既にPALYZEを受けていれば1レベルダウン |
| 悪魔の誘惑/あくまのゆうわく(女) | 敵専用 | 呪殺 | 0MP | - | - | - | 敵全体のうち人間の女性1体 | PALYZEを受けていなければPALYZE。既にPALYZEを受けていれば1レベルダウン |
| 吸血/きゅうけつ | - | 呪殺 | 3MP | - | - | - | 敵全体のうち1体 | VAMP |
| 石化にらみ/せきかにらみ | - | 呪殺 | 5MP | - | - | - | 敵全体のうち1体 | STONE |
| イーヴィルアイ | - | 呪殺 | 8MP | - | - | - | 敵全体のうち1体 | DEAD |
| 恨みの慟哭/うらみのどうこく | 敵専用 | 呪殺 | 98MP | - | - | - | 敵全体のうち人間1体 | 2レベルダウン |
| ヴァンパイアキス | 敵専用 | 呪殺 | 20MP | - | - | - | 敵全体 | VAMP |
| ソウルジャック | 敵専用 | 呪殺 | 0MP | - | - | - | 敵全体のうち人間1体 | PALYZEを受けていなければPALYZE。既にPALYZEを受けていれば1レベルダウン |
| 七星降天/しちせいこうてん | 敵専用 | 呪殺 | 20MP | 50 | - | - | 敵全体のうちランダムに1体×7回 | ダメージ |
| メギド | - | 万能 | 7MP | 180 | - | - | 敵全体のうち1体 | ダメージ |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| メギドラ | - | 万能 | 28MP | 210 | - | - | 敵1列すべて | ダメージ |
| メギドラオン | - | 万能 | 56MP | 210 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| 外道の法/げどうのほう | - | 万能 | 6MP | 120 | - | - | 敵全体のうち1体 | ダメージ |
| 毒の光/どくのひかり | - | 万能 | 33MP | 65 | - | - | 敵全体 | ダメージ+POISON |
| ジャッジメント | - | 万能 | 54MP | 180 | - | - | 敵・味方全体* | ダメージ。術者と属性が異なる者のみ影響を受ける |
| 天罰/てんばつ | - | 万能 | 108MP | 230 | - | - | 敵・味方全体* | ダメージ。術者と属性が異なる者のみ影響を受ける |
| ブラフマーストラ | - | 万能 | 64MP | 240 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| 絶滅覇拳/ぜつめつはけん | 敵専用 | 万能 | 10%HP | 110 | - | - | 敵全体のうち「速さ」が最も低い1体 | ダメージ |
| ドルミナー | - | 精神 | 6MP | - | - | - | 敵1列すべて | SLEEP |
| シパニ | - | 精神 | 12MP | - | - | - | 敵全体 | PANIC |
| ハピルマ | - | 精神 | 8MP | - | - | - | 敵1列すべて | HAPPY |
| パニックボイス | - | 精神 | 12MP | - | - | - | 敵全体 | PANIC |
| ハッピーダンス | - | 精神 | 11MP | - | - | - | 敵全体 | HAPPY |
| 子守唄/こもりうた | - | 精神 | 10MP | - | - | - | 敵全体 | SLEEP |
| 嘆きの咆哮/なげきのほうこう | 敵専用 | 精神 | 30MP | - | - | - | 敵全体 | STONE/CHARMのいずれかの効果 |
| マリンカリン | - | 神経 | 3MP | - | - | - | 敵全体のうち1体 | CHARM |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| インサニティアイ | - | 神経 | 6MP | - | - | - | 敵前列のうち1~3体 | CHARM |
| セクシーダンス | - | 神経 | 16MP | - | - | - | 敵全体 | CHARM |
| アラクノワイヤー | - | 神経 | 8MP | - | - | - | 敵全体のうち1~3体 | PALYZE |
| 麻痺にらみ/まひにらみ | 敵専用 | 神経 | 4MP | - | - | - | 敵全体のうち1体 | PALYZE |
| デスリング | 敵専用 | 神経 | 20MP | - | - | - | 敵全体 | PALYZE |
| バイス・ゴスペル | 敵専用 | 神経 | 0MP | - | - | - | 敵全体 | ランダムなバッドステータスを与える(詳細不明) |
| シバブー | - | 金縛 | 10MP | - | - | - | 敵1列すべて | BIND |
| バインドボイス | - | 金縛 | 10MP | - | - | - | 敵全体 | BIND |
| マグネストーム | - | 金縛 | 7MP | - | - | - | 敵1列すべて | BIND |
| ブレインバースト | - | 金縛 | 10MP | 59 | - | - | 敵前列のうちランダムに複数体 | BIND |
| シャッフ | - | 魔力 | 3MP | - | - | - | 敵全体のうち1体 | CARD |
| シャッフル | - | 魔力 | 6MP | - | - | - | 敵1列すべて | CARD |
| シャッフラー | - | 魔力 | 10MP | - | - | - | 敵全体 | CARD |
| マカフージ | - | 魔力 | 3MP | - | - | - | 敵全体のうち1体 | CLOSE |
| 薬師仏笑/やくしぶっしょう | - | 魔力 | 11MP | - | - | - | 敵全体 | CLOSE |
| ベノンブレス | - | 魔力 | 11MP | - | - | - | 敵全体 | POISON |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| フォトンショット | 敵専用 | 魔力 | 10MP | - | - | - | 敵全体 | CARD |
| 外法幻花陣/げほうげんかじん | 敵専用 | 魔力 | 30MP | 150 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| 魔笛弾/まてきだん | 敵専用 | 魔力 | 20MP | 55 | - | - | 敵全体のうち悪魔のみ | ダメージ |
| 六星輝煌/ろくせいきこう | 敵専用 | 魔力 | 10MP | - | - | - | 敵・味方全体のうちランダムに1体×6回 | HPを回復 |
| ついばみ | - | 突撃 | 3%HP | 12 | - | - | 敵全体のうち1体 | ダメージ |
| バードギムレット | - | 突撃 | 4%HP | 18 | - | - | 敵全体のうち1体 | ダメージ |
| 噛みちぎり/かみちぎり | - | 突撃 | 4%HP | 6 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ。2~4HIT |
| スパイラルバイト | - | 突撃 | 3%HP | 18 | - | - | 敵全体のうち1体 | ダメージ |
| 体当たり/たいあたり | - | 突撃 | 5%HP | 24 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ。2~3HIT |
| ラリアット | - | 突撃 | 4%HP | 48 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ。0~1HIT |
| ギロチンヒール | - | 突撃 | 3%HP | 24 | - | - | 敵全体のうち1体 | ダメージ |
| 毒噛みつき/どくかみつき | - | 突撃 | 4%HP | 18 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ+POISON |
| 魅惑噛みつき/みわくかみつき | - | 突撃 | 7%HP | 12 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ+CHARM |
| 石化噛みつき/せきかかみつき | - | 突撃 | 8%HP | 19 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ+STONE |
| エーテルメイス | - | 突撃 | 14%HP | 24 | - | - | 敵全体 | ダメージ+PALYZE |
| フレアーラッシュ | - | 突撃 | 7%HP | 19 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ。0~7HIT |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| ランブルラッシュ | - | 突撃 | 8%HP | 14 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| 血祭り/ちまつり | - | 突撃 | 8%HP | 18* | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる |
| 丸かじり/まるかじり | 敵専用 | 突撃 | 7%HP | - | - | - | 敵前列のうち「耐力」が最も低い1体 | 目標の現在のHPの25%に相当するダメージ(SS版では1/16の確率で4HIT(=即死)。PSP版では即死効果がない?) |
| 丸飲み/まるのみ | 敵専用 | 突撃 | 10%HP | - | - | - | 敵前列のうち「運」が最も低い1体 | 1/16の確率で目標の現在のHPに等しいダメージ(=即死) |
| 肉弾/にくだん | 敵専用 | 突撃 | 3%HP | 99 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ。術者にDEADの効果 |
| 散華/さんげ | 敵専用 | 突撃 | 3%HP | 150 | - | - | 敵全体 | ダメージ。術者にDEADの効果 |
| 肉体の悪魔/にくたいのあくま | 敵専用 | 突撃 | 4%HP | - | - | - | 敵前列のうち1体 | 目標の現在のHPに等しいダメージ(=即死)、または目標の現在のHPの40%に相当するダメージ |
| 両腕落とし/りょううでおとし | - | 剣技 | 7%HP | 14* | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ+PALYZE。1~2HIT。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる |
| 回転斬り/かいてんぎり | - | 剣技 | 10%HP | 17* | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ。4~6HIT。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる |
| スカルクラック | - | 剣技 | 11%HP | 120* | - | - | 敵全体のうち1体 | ダメージ。0~1HIT。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる |
| デスバウンド | - | 剣技 | 11%HP | 30* | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ。2~7HIT。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる |
| ベノンザッパー | - | 剣技 | 12%HP | 18* | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ+POISON。2~4HIT。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる |
| 大切断/だいせつだん | - | 剣技 | 11%HP | 96* | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる |
| 木っ端みじん斬り/こっぱみじんぎり | - | 剣技 | 10%HP | 26* | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ。2~7HIT。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる |
| 霞斬り/かすみぎり | - | 剣技 | 15%HP | 53* | - | - | 敵前列すべて | ダメージ。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる |
| 疾風迅雷/しっぷうじんらい | - | 剣技 | 17%HP | 24* | - | - | 敵全体のうち1体 | ダメージ+BIND。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| 百人斬り/100にんぎり | - | 剣技 | 31%HP | 37* | - | - | 敵全体 | ダメージ。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる |
| 唐竹割り/からたけわり | - | 剣技 | 17%HP | 60 | - | - | 敵前列のうち1体 | 目標の現在のHPの30%に相当するダメージ。1/16の確率で目標の現在のHPに等しいダメージ(=即死)。ボスには無効 |
| 一刀両断/1とうりょうだん | - | 剣技 | 21%HP | 45 | - | - | 敵前列のうち1体 | 目標の現在のHPの30%に相当するダメージ。1/16の確率で目標の現在のHPに等しいダメージ(=即死)。ボスには無効 |
| 稲妻斬り/いなづまぎり | - | 剣技 | 12%HP | 120* | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ+SHOCK。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる |
| 虚空斬破/きょくうざんぱ | - | 剣技 | 18%HP | 65* | - | - | 敵1列すべて | ダメージ。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる |
| キリングステップ | 敵専用 | 剣技 | 2%HP | 90 | - | - | 敵前列のうちMIRRORを受けている1体 | ダメージ |
| 八艘飛び/はっそうとび | - | 剣技 | 14%HP | 42* | - | - | 敵全体のうちランダムに1体×8回 | ダメージ。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる |
| マッハ突き/マッハづき | - | 槍 | 11%HP | 15* | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ。2~7HIT。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる |
| 串刺し/くしざし | - | 槍 | 10%HP | 36* | - | - | 敵1列すべて | ダメージ。術者のHP最大値が大きいほど威力が上がる |
| ジャンピングニー | - | 技 | 3%HP | 12 | - | - | 敵全体のうち1体 | ダメージ |
| バルカンキック | - | 技 | 3%HP | 4 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ。0~7HIT |
| スタンクラッシュ | - | 技 | 5%HP | 10 | - | - | 敵全体 | ダメージ+SHOCK |
| 飛び膝蹴り/とびひざげり | - | 技 | 3%HP | 12 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ |
| メテオフィスト | - | 技 | 4%HP | 8 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ。3~6HIT |
| 群狼拳/ぐんろうけん | - | 技 | 4%HP | 14 | - | - | 敵前列すべて | ダメージ |
| 地獄突き/じごくづき | - | 技 | 3%HP | 12 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ+CLOSE。0~1HIT |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| コーズニフェクト | - | 技 | 7%HP | 60 | - | - | 敵全体のうち1体 | ダメージ |
| スクリュスラップ | - | 技 | 10%HP | 30 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ。2~7HIT |
| 引き裂き/ひきさき | - | 技 | 3%HP | 12 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ。1~2HIT |
| 毒引っかき/どくひっかき | - | 技 | 3%HP | 12 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ+POISON。2HIT |
| 麻痺引っかき/まひひっかき | - | 技 | 4%HP | 6 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ+PALYZE。1~2HIT |
| 羽ばたき/はばたき | - | 技 | 4%HP | 7 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ベノンニードル | - | 技 | 12%HP | 11 | - | - | 敵前列すべて | ダメージ+POISON |
| パララニードル | - | 技 | 8%HP | 11 | - | - | 敵前列すべて | ダメージ+PALYZE |
| ミンチニードル | - | 技 | 7%HP | 24 | - | - | 敵前列すべて | ダメージ |
| 馬脚蹴り/ばきゃくげり | 敵専用 | 技 | 3%HP | 33 | - | - | 敵前列のうち「速さ」が最も低い1体 | ダメージ |
| 絞め落とし/しめおとし | 敵専用 | 技 | 4%HP | - | - | - | 敵前列のうち「速さ」が最も低い1体 | 目標の現在のHPの30%に相当するダメージ |
| 腕の一振り/かいなのひとふり | 敵専用 | 技 | 16%HP | 187 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| 無情の舞/むじょうのまい | 敵専用 | 技 | 11%HP | 177 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| 狙い撃ち/ねらいうち | 敵専用 | ガン | 2%HP | 25 | - | - | 敵全体のうち1体 | ダメージ |
| 乱れ撃ち/みだれうち | 敵専用 | ガン | 5%HP | 19 | - | - | 敵1列すべて | ダメージ |
| 数撃ちゃ当たる/かずうちゃあたる | 敵専用 | ガン | 11%HP | 26 | - | - | 敵前列のうち1体 | ダメージ。0~7HIT |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| ディア | - | - | 2MP | - | - | - | 味方1体 | HPを回復 |
| ディアラマ | - | - | 6MP | - | - | - | 味方1体 | HPを回復(ディアの4倍) |
| ディアラハン | - | - | 12MP | - | - | - | 味方1体 | HPを最大値まで回復 |
| メ・ディア | - | - | 8MP | - | - | - | 味方すべて | HPを回復 |
| メ・ディアラマ | - | - | 24MP | - | - | - | 味方すべて | HPを回復 |
| メ・ディアラハン | - | - | 48MP | - | - | - | 味方すべて | HPを最大値まで回復 |
| ポズムディ | - | - | 3MP | - | - | - | 味方1体 | POISONを回復 |
| パァスディ | - | - | 3MP | - | - | - | 味方1体 | PANIC/HAPPY/SLEEPを回復 |
| カルムディ | - | - | 5MP | - | - | - | 味方1体 | CHARMを回復 |
| ペトラディ | - | - | 5MP | - | - | - | 味方1体 | STONEを回復 |
| クロズディ | - | - | 5MP | - | - | - | 味方1体 | CLOSEを回復 |
| パララディ | - | - | 5MP | - | - | - | 味方1体 | PALYZEを回復 |
| メタモディ | - | - | 3MP | - | - | - | 味方1体 | MIRROR/CARDを回復 |
| パトラ | - | - | 3MP | - | - | - | 味方1体 | PANIC/HAPPY/SLEEP/BINDを回復 |
| メ・パトラ | - | - | 8MP | - | - | - | 味方すべて | PANIC/HAPPY/SLEEP/BINDを回復 |
| リカーム | - | - | 12MP | - | - | - | 味方1体 | DEADを回復 |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| サマリカーム | - | - | 24MP | - | - | - | 味方1体 | DEADを回復。HP最大まで回復 |
| リカーム・ドラ | - | - | 16MP | - | - | - | 味方すべて | HPを最大値まで回復。術者にDEADの効果 |
| 介抱/かいほう | - | - | 1MP | - | - | - | 味方1体 | HPを回復(ディアと同じ) |
| 聖者の歌/せいじゃのうた | - | - | 6MP | - | - | - | 味方すべて | HPを回復(メ・ディアと同じ) |
| 熱い抱擁/あついほうよう | - | - | 18MP | - | - | - | 味方すべて | HPを回復(メ・ディアラマと同じ) |
| 天使のキス/てんしのキス | - | - | 10MP | - | - | - | 味方すべて | LAW/NEUTRALならHPを回復。CHAOSならダメージ |
| 悪魔のキス/あくまのキス | - | - | 10MP | - | - | - | 味方すべて | CHAOS/NEUTRALならHPを回復。LAWならダメージ |
| 乙女の祈り/オトメノイノリ | - | - | 10MP | - | - | - | 味方1体 | DEADを回復。HPを最大値の50%回復 |
| タル・ンダ | - | - | 4MP | - | - | - | 敵全体 | 攻撃力ダウン(4回まで重ねがけ可能。最大50%まで低下) |
| ラク・ンダ | - | - | 4MP | - | - | - | 敵全体 | 防御力ダウン(4回まで重ねがけ可能。最大50%まで低下) |
| スク・ンダ | - | - | 4MP | - | - | - | 敵全体 | 命中力ダウン(4回まで重ねがけ可能。最大50%まで低下) |
| デ・カジャ | - | - | 9MP | - | - | - | 敵全体 | 能力値アップを無効化 |
| テトラジャ | - | - | 5MP | - | - | - | 味方全体 | 破魔/呪殺/エナジードレインを1回防止 |
| テトラカーン | - | - | 25MP | - | - | - | 味方全体 | 物理攻撃を1ターン防ぎ敵に反射 |
| マカラカーン | - | - | 25MP | - | - | - | 味方全体 | 魔法攻撃を1ターン防ぎ敵に反射 |
| タル・カジャ | - | - | 6MP | - | - | - | 味方全体 | 攻撃力アップ(7回まで重ねがけ可能。最大2倍まで上昇) |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| ラク・カジャ | - | - | 6MP | - | - | - | 味方全体 | 防御力アップ(7回まで重ねがけ可能。最大2倍まで上昇) |
| スク・カジャ | - | - | 6MP | - | - | - | 味方全体 | 命中力アップ(7回まで重ねがけ可能。最大2倍まで上昇) |
| マカ・カジャ | - | - | 6MP | - | - | - | 味方全体 | 魔法威力アップ(7回まで重ねがけ可能。最大2倍まで上昇) |
| デ・クンダ | - | - | 9MP | - | - | - | 味方全体 | 能力値ダウンを無効化 |
| サイコブラスト | - | - | 10MP | - | - | - | 敵全体 | 命中力および魔法威力ダウン |
| 結界/けっかい | - | - | 4MP | - | - | - | 味方全体 | 破魔/呪殺/エナジードレインを1回防止(テトラジャと同じ) |
| 大地の壁/だいちのかべ | - | - | 18MP | - | - | - | 味方全体 | 物理攻撃を1ターン防ぎ敵に反射(テトラカーンと同じ) |
| ペンタウォール | - | - | 18MP | - | - | - | 味方全体 | 魔法攻撃を1ターン防ぎ敵に反射(マカラカーンと同じ) |
| 水の壁/みずのかべ | - | - | 5MP | - | - | - | 味方全体 | 火炎攻撃を1ターン無効化 |
| 炎の壁/ほのおのかべ | - | - | 5MP | - | - | - | 味方全体 | 氷結攻撃を1ターン無効化 |
| サイコバリアー | - | - | 5MP | - | - | - | 味方全体 | 念動攻撃を1ターン無効化 |
| 真空破/しんくうは | - | - | 14MP | - | - | - | 味方全体 | 命中力および攻撃力アップ |
| 昂ぶりの歌/たかぶりのうた | - | - | 14MP | - | - | - | 味方全体 | 攻撃力および魔法威力アップ |
| ダイ・ハード | - | - | 14MP | - | - | - | 味方全体 | 防御力および命中力アップ |
| 畳返し/たたみがえし | - | - | 5%HP | - | - | - | 味方全体 | 物理攻撃を1ターン防ぐ |
| 挑発/ちょうはつ | - | - | 6MP | - | - | - | 敵全体 | 『タル・カジャ』7回分および『ラク・ンダ』4回分の効果 |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| 威嚇/いかく | - | - | 6MP | - | - | - | 敵全体 | 『ラク・カジャ』7回分および『タル・ンダ』4回分の効果 |
| ラッキーステップ | - | - | 10MP | - | - | - | 味方全体 | 命中力アップ(SS版では「一気に上がる」。PSP版は不明) |
| フリフリウォール | - | - | 10%HP | - | - | - | 味方全体 | 魔法攻撃を1ターン防ぎ敵に反射 |
| ネクロマ | - | - | 13MP | - | - | - | * | DEAD状態の仲魔を、UNDEAD状態で戦闘に参加させる |
| サバト | - | - | 13MP | - | - | - | * | COMPにいる仲魔1体を召喚する。MAGを消費しない |
| トラエスト | - | - | 8MP | - | - | - | - | ダンジョンから脱出 |
| エストマ | - | - | 4MP | - | - | - | - | 月齢一周の間、主人公より低レベルの悪魔が出現しなくなる |
| マッパー | - | - | 4MP | - | - | - | - | パーティ周辺のマップを表示(新月時に効果消滅) |
| リフトマ | - | - | 4MP | - | - | - | - | 月齢一周の間、ダメージゾーンでダメージを受けない |
| 逃げる/にげる | 敵専用 | - | 0%HP | - | - | - | 術者 | 戦闘から逃亡 |
| 休む/やすむ | - | - | 5%HP | - | - | - | 術者 | 消費したHPの3倍を回復。1/8の確率でSLEEP |
女神転生関連作品 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。