※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | 種族 | 悪魔名 | 解説 | LV | HP | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | -/鬼族 | ランダ | ● | 46 | 320 | 心の叫び/アギダイン/マハラギダイン/ランダマイザ |
--- | -/鬼族 | ギリメカラ(a) | ● | 50 | 380 | 増援/デモンレイヴ/アギダイン/ムドオン/ランダマイザ |
--- | -/魔族 | ロア | ● | 40 | 268 | デスパレード/ムドオン/丑の刻参り/ランダマイザ |
--- | -/夜叉鬼 | メーガナーダ(魔法状態) | ● | 80 | 9000 | ムドオン/テンタラフー/絶世の肉体/バイオレンス/デクンダ/ランダマイザ/タルカジャ/マカカジャ |
--- | -/阿修羅 | ラーヴァナ(50%未満) | ● | 85 | 11000 | パワーウェイブ/黙示録/大屠殺/ランダマイザ/ドルミナー/テンタラフー/マカカジャ/大千世界の風 |
--- | -/軍曹 | ギリメカラ(b) | ● | 70 | 1200 | 終わる世界/メギドラオン/ロストワード/ムドオン/マハムドオン/ランダマイザ |
--- | -/大天使 | ラファエル | ● | 35 | 3500 | マハザンダイン/竜巻地獄/メギドラ/メギドラオン/マハンマオン/ラクンダ/ランダマイザ |
--- | -/死神 | セト | ● | 90 | 22500 | 色即是空/デクンダ/デカジャ/ランダマイザ/パワーチャージ |
--- | -/破壊神 | シヴァ(相性A) | ● | 80 | 10000 | ロストワード/マハムドオン/色即是空/ランダマイザ/デクンダ/デカジャ/パワーチャージ/マインドチャージ |
--- | -/破壊神 | シヴァ(相性B) | ● | 80 | 10000 | ロストワード/マハムドオン/色即是空/ランダマイザ/デクンダ/デカジャ/パワーチャージ/マインドチャージ |
--- | -/破壊神 | シヴァ(相性C) | ● | 80 | 10000 | ロストワード/マハムドオン/色即是空/ランダマイザ/デクンダ/デカジャ/パワーチャージ/マインドチャージ |
--- | -/破壊神 | シヴァ(相性D) | ● | 80 | 10000 | ロストワード/マハムドオン/色即是空/ランダマイザ/デクンダ/デカジャ/パワーチャージ/マインドチャージ |
--- | -/破壊神 | シヴァ(相性E) | ● | 80 | 10000 | ロストワード/マハムドオン/色即是空/ランダマイザ/デクンダ/デカジャ/パワーチャージ/マインドチャージ |
--- | -/破壊神 | シヴァ(相性F) | ● | 80 | 10000 | ロストワード/マハムドオン/色即是空/ランダマイザ/デクンダ/デカジャ/パワーチャージ/マインドチャージ |
--- | -/魔王 | サタン(相性A) | ● | 99 | 30000 | 色即是空/ランダマイザ/エクスプロード/大寒波/ユピテルの怒り/竜巻地獄/ヘヴィーロック/メギドラオン |
--- | -/魔王 | サタン(相性B) | ● | 99 | 30000 | ランダマイザ/エクスプロード/大寒波/ユピテルの怒り/竜巻地獄/ヘヴィーロック/メギドラオン/マハラギダイン |
属性 | 種族 | 悪魔名 | 解説 | LV | HP | スキル |
--- | -/魔王 | サタン(相性C) | ● | 99 | 30000 | ランダマイザ/エクスプロード/大寒波/ユピテルの怒り/竜巻地獄/ヘヴィーロック/メギドラオン/マハラギダイン |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。