※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | 種族 | 悪魔名 | 解説 | LV | HP | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ゼネラル-土 | -/カミ | ホルス | ● | 22 | 230 | マグナス/ムド/マカフージ/ムドオン/マカカジャ/メディア |
ゼネラル-水 | -/カミ | ゲンブ | ● | 43 | 460 | アイスブレス/サンダーボルト/ラクカジャ/ムド/マハブフ/リカーム |
コモン-月 | -/アクマ | ネコマタ | ● | 5 | 66 | ザン/どくひっかき/マリンカリン/ドルミナー/ムド/ザンマ |
コモン-月 | -/アクマ | シュラ | ● | 10 | 113 | アギ/タルンダ/ギロチンブレイド/アギラオ/パララマ/ムド |
エリート-月 | -/アクマ | バハン | 14 | 142 | ムド/ドルミナー/パララマ/プリンパ/マグナス/マハマグナ | |
キング-月 | -/アクマ | シュラオー | ● | 17 | 179 | アギラオ/フレイヤ/ムド/マイト/デカジャ/ムドオン |
コモン-月 | -/アクマ | スチュパリデス | ● | 19 | 201 | ザン/ザンマ/ポイズマ/ムド/パララマ/マハザン |
キング-月 | -/アクマ | イシス | ● | 24 | 251 | フレイヤ/ムド/デカジャ/マリンカリン/アギラオ/マハラギ |
キング-水 | -/アクマ | ラハブ | ● | 37 | 401 | ブフーラ/ムド/アイスブレス/パララマ/マカフージ/マハブフ |
コモン-月 | -/テンシ | ニスロク | ● | 4 | 57 | ムド/アギ/タルンダ/ラクンダ/パララマ/アギラオ |
ゼネラル-月 | -/テンシ | グリゴリ | ● | 12 | 130 | ザン/ムド/ダークスピア/デカジャ/パララアイズ/ザンマ |
エリート-月 | -/テンシ | アルケー | ● | 26 | 268 | ムド/ダークスピア/ギロチンブレイド/テトラカーン/ジオンガ/ザンマ |
エリート-月 | -/テンシ | デュナミス | ● | 34 | 360 | ムド/ザンマ/ダークスピア/マリンカリン/ムドオン/マハザン |
ゼネラル-月 | -/テンシ | キュリオテス | ● | 39 | 410 | ムド/デスブレス/マカフージ/ザンマ/マリンカリン/マハジオ |
コモン-木 | -/オニ | ラセツ | ● | 10 | 109 | ザン/ムド/マカカジャ/メディア/ザンマ/プリンパ |
コモン-月 | -/アクマ | インプ | ● | 5 | 69 | ムド/ジオ/マリンカリン/ジオンガ/カウントダウン/マハジオ |
属性 | 種族 | 悪魔名 | 解説 | LV | HP | スキル |
ゼネラル-月 | -/アクマ | モーロック | ● | 12 | 135 | ムド/マカンダイン/パララダイン/プリンパ/マグナス/マハマグナ |
コモン-水 | -/カミ | セト | ● | 15 | 164 | ムド/どくひっかき/パララダイン/テトラカーン/ダブルヒット/ブフーラ |
エリート-金 | -/ミュート | ワルキューレ | ● | 24 | 254 | イナズマづき/ムド/ダブルヒット/マリンカリン/てんちゅうさつ/マハジオ |
キング-月 | -/オニ | サミジーナ | ● | 25 | 264 | ムド/テトラカーン/マイトダイン/ブフーラ/ドムディ/マハブフーラ |
キング-水 | -/ボス | ムルムル | ● | 40 | 427 | マハブフーラ/マカラカーン/ラクカジャ/ムド/マハブフダイン/リカーム |
コモン-水 | -/ヨウマ | レモンフロスト | ● | 19 | 203 | ブフ/ムド/ポイズダイン/ブフーラ/ポイズマ/パララマ |
コモン-月 | -/レイ | ばっくべあーど | ● | 14 | 154 | ムド/パララダイン/ドルミナー/プリンパ/マハザン/パララアイズ |
コモン-土 | -/オニ | ヒルコ | ● | 22 | 224 | マグナス/ムド/ポイズダイン/ムドオン/マカカジャ/メディア |
--月 | -/- | イシス | ● | 24 | 502 | フレイヤ/ムド/デカジャ |
--月 | -/- | デュナミス | ● | 34 | 720 | ムド/ザンマ/ダークスピア |
--月 | -/- | キュリオテス | ● | 39 | 1230 | ムド/デスブレス/マカフージ |
--水 | -/- | セト | ● | 15 | 492 | パララダイン/どくひっかき/ムド |
--月 | -/- | モーロック | ● | 12 | 540 | ムド/マカンダイン/パララダイン |
--土 | -/- | ホルス | ● | 22 | 920 | マグナス/ムド/マカフージ |
--月 | -/- | サミジーナ | ● | 25 | 1056 | ムド/テトラカーン/マイトダイン |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。