※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | 種族 | 悪魔名 | 解説 | LV | HP | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ゼネラル-金 | -/カミ | ヤツフサ | ● | 34 | 363 | ジオンガ/マリンカリン/メディア/マハジオ/タルカジャ/メディアラハン |
ゼネラル-日 | -/カミ | タヌキのナマモノ | ● | 42 | 430 | ジオンガ/かぶとわり/マグカジャ/エストマ/リカーム/マハジオ |
ゼネラル-日 | -/カミ | キリン | ● | 49 | 531 | ジオンガ/セイントアタック/トラポート/さばきのイカズチ/マハジオ/サマリカーム |
ゼネラル-金 | -/アクマ | スサノオ | ● | 47 | 500 | ジオンガ/マハザン/トールハンマー/ざんてつは/マハジオ/メガサイクロン |
エリート-日 | -/テンシ | パワー | ● | 31 | 333 | フレアライト/ライトスピア/イナズマづき/ディアラハン/スクカジャ/マハジオ |
ゼネラル-日 | -/テンシ | ドミニオン | ● | 36 | 378 | ジオンガ/マハジオ/エストマ/メディアラハン/スクカジャ/リカーム |
ゼネラル-月 | -/テンシ | キュリオテス | ● | 39 | 410 | ムド/デスブレス/マカフージ/ザンマ/マリンカリン/マハジオ |
ゼネラル-月 | -/テンシ | サリエル | ● | 41 | 437 | アギラオ/パララアイズ/マグンダ/マハジオ/ムドオン/マハラギ |
キング-月 | -/テンシ | サタン | ● | 54 | 583 | ジオンガ/ダークスピア/マカフージ/マハジオ/プリンパ/デカジャ |
ゼネラル-金 | -/オニ | トウシン | 26 | 264 | ジオンガ/トールハンマー/タルカジャ/ラクンダ/デクンダ/マハジオ | |
コモン-金 | -/オニ | ロボット | ● | 30 | 321 | ジオンガ/スタンショット/ラクカジャ/リカーム/マイト/マハジオ |
ゼネラル-金 | -/オニ | アンドロイド | ● | 39 | 420 | ジオンガ/スタンショット/メディア/マハジオ/マカフージ/ディアラハン |
ゼネラル-金 | -/レイ | あかマント | ● | 18 | 186 | ジオンガ/どくひっかき/パララマ/マハジオ/ラクンダ/ザンマ |
エリート-金 | -/レイ | バンパイア | ● | 19 | 204 | ジオ/きゅうけつ/マリンカリン/ハピルマ/ジオンガ/マハジオ |
エリート-金 | -/レイ | メリッサ | ● | 21 | 217 | ジオンガ/ザンマ/マカカジャ/マハジオ/マハザン/メディアラハン |
エリート-金 | -/レイ | インキュバス | ● | 22 | 225 | ジオ/きゅうけつ/デクンダ/ジオンガ/マハジオ/ザンマ |
属性 | 種族 | 悪魔名 | 解説 | LV | HP | スキル |
エリート-金 | -/レイ | サキュバス | ● | 25 | 253 | ジオ/きゅうけつ/マリンカリン/ジオンガ/デカジャ/マハジオ |
エリート-金 | -/レイ | クイックシルバー | ● | 28 | 290 | ジオンガ/ハピルマ/メディアラ/エストマ/ブフーラ/マハジオ |
ゼネラル-金 | -/レイ | ドッペルゲンガー | ● | 41 | 445 | ジオンガ/ダークスピア/マカフージ/ハピルマ/ザンマ/マハジオ |
ゼネラル-金 | -/レイ | ナムタル | ● | 51 | 544 | ジオンガ/ムドオン/トールハンマー/サマリカーム/デカジャ/マハジオ |
キング-金 | -/リュウ | ダハーカ | ● | 26 | 275 | マハジオ/スタンショット/サンダーボルト/どくひっかき/タルンダ/デクンダ |
エリート-水 | -/リュウ | ユルング | ● | 45 | 487 | かぶとわり/スクンダ/メディア/ブフーラ/エストマ/マハジオ |
キング-金 | -/リュウ | ハクリュウ | ● | 54 | 591 | ジオンガ/タルカジャ/デカジャ/マハジオ/マカカジャ/リカーム |
エリート-金 | -/ヨウマ | コントン | ● | 40 | 413 | マハジオ/まるかじり/プリンパ/ラクカジャ/デクンダ/ジオンガ |
エリート-金 | -/ヨウマ | トウコツ | ● | 43 | 460 | ジオ/サンダーボルト/メディア/マハジオ/ドルミナー/タルカジャ |
ゼネラル-水 | -/ヨウマ | ダッキ | ● | 45 | 480 | ブフーラ/マリンカリン/マカフージ/マハジオ/タルカジャ/マハブフ |
キング-金 | -/ヨウマ | テング | ● | 47 | 502 | イナズマづき/かぶとわり/マカフージ/リカーム/マハジオ/マハマグナ |
エリート-金 | -/ヨウマ | マンティコア | ● | 50 | 534 | ジオンガ/どくひっかき/まるかじり/ディアラハン/スクンダ/マハジオ |
コモン-金 | -/ミュート | メッチー | 5 | 72 | ジオ/マリンカリン/ディア/ジオンガ/パトラ/マハジオ | |
キング-金 | -/ミュート | フランケン | ● | 30 | 328 | イナズマづき/サンダーボルト/タルカジャ/マハマグナ/ラクカジャ/マハジオ |
ゼネラル-土 | -/ミュート | ガネーシャ | ● | 47 | 512 | マグナス/マハマグナ/てんちゅうさつ/メディアラハン/リカーム/マハジオ |
キング-金 | -/ミュート | オーディン | ● | 54 | 587 | ジオンガ/ギロチンブレイド/タルカジャ/マハザン/マハジオ/ムドオン |
属性 | 種族 | 悪魔名 | 解説 | LV | HP | スキル |
キング-日 | -/ボス | インドラ | ● | 19 | 205 | ジオンガ/セイントアタック/イナズマづき/マカカジャ/メディア/マハジオ |
ゼネラル-金 | -/ボス | パイモン | ● | 22 | 238 | ジオンガ/きゅうけつ/ドルミナー/メディアラ/マカカジャ/マハジオ |
キング-月 | -/ボス | ルシファー | ● | 44 | 484 | アギラオ/ダークスピア/ばくねつのツメ/マハブフ/マハジオ/マハマグナ |
キング-日 | -/ボス | ミカエル | ● | 48 | 523 | ライトスピア/セイントアタック/さばきのイカズチ/マハジオ/リカーム/メディアラハン |
キング-日 | -/ボス | ネオスフィンクス | ● | 50 | 545 | ジオンガ/マハジオ/ファイアーブレス/サマリカーム/ディアラハン/メディアラハン |
キング-月 | -/ボス | ベリト | ● | 51 | 558 | アギラオ/かぶとわり/クイックバスター/ラクンダ/マリンカリン/マハジオ |
コモン-金 | -/マジュウ | キマイラ | ● | 5 | 76 | ジオ/マリンカリン/ディア/ジオンガ/パトラ/マハジオ |
エリート-金 | -/マジュウ | デスキマイラ | ● | 17 | 183 | サンダーボルト/パトラ/メディア/マグカジャ/タルンダ/マハジオ |
ゼネラル-金 | -/マジュウ | ヘルキマイラ | ● | 30 | 317 | サンダーボルト/タルンダ/メディア/マハジオ/ディアラハン/リカーム |
キング-金 | -/マジュウ | キングキマイラ | ● | 45 | 484 | マハジオ/サンダーボルト/メディア/サマリカーム/ディアラハン/メディアラハン |
コモン-月 | -/アクマ | インプ | ● | 5 | 69 | ムド/ジオ/マリンカリン/ジオンガ/カウントダウン/マハジオ |
エリート-日 | -/テンシ | ラグエル | ● | 48 | 550 | ライトスピア/セイントアタック/マカラカーン/マハジオ/メディアラハン/リカーム |
エリート-金 | -/ミュート | ワルキューレ | ● | 24 | 254 | イナズマづき/ムド/ダブルヒット/マリンカリン/てんちゅうさつ/マハジオ |
コモン-金 | -/リュウ | リンドブルム | ● | 36 | 371 | ジオンガ/パララダイン/メディア/マハジオ/マカフージ/ディアラハン |
キング-金 | -/ボス | フルフル | ● | 38 | 404 | ジオンガ/パララダイン/マハジオ/ギロチンブレイド/ザンマ/パララマ |
ゼネラル-水 | -/ヨウマ | フロストトリオ | ● | 25 | 264 | トリオザパンチ/マハブフダイン/ディア/ジオンガ/パトラ/マハジオ |
属性 | 種族 | 悪魔名 | 解説 | LV | HP | スキル |
コモン-金 | -/カミ | カミナリさま | ● | 5 | 69 | ジオ/マリンカリン/ディア/ジオンガ/パトラ/マハジオ |
コモン-日 | -/オニ | ソーマ | 45 | 484 | マイトバーニング/じばく/メディア/ザンマ/エストマ/マハジオ | |
コモン-水 | -/リュウ | インディー | 38 | 404 | ジオンガ/おおあばれ/マグカジャ/デクンダ/サンダーボルト/マハジオ | |
コモン-金 | -/ヨウマ | レモンチ | 6 | 78 | ジオ/マリンカリン/ディア/ジオンガ/パトラ/マハジオ | |
--金 | -/- | ダハーカ | ● | 26 | 550 | マハジオ/スタンショット/サンダーボルト |
--金 | -/- | ダハーカ | ● | 26 | 825 | マハジオ/スタンショット/サンダーボルト |
--日 | -/- | ネオスフィンクス | ● | 50 | 2180 | ジオンガ/マハジオ/ファイアーブレス |
--金 | -/- | フルフル | ● | 38 | 1616 | ジオンガ/パララダイン/マハジオ/ギロチンブレイド |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。