※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | 種族 | 悪魔名 | 解説 | LV | HP | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン-土 | -/カミ | コマイヌ | ● | 20 | 209 | マグナス/フレアライト/エストマ/ディアラハン/マカフージ/マハマグナ |
ゼネラル-土 | -/カミ | ホルス | ● | 22 | 230 | マグナス/ムド/マカフージ/ムドオン/マカカジャ/メディア |
ゼネラル-日 | -/カミ | カンケル | 41 | 443 | マハザン/ハマオン/ソニックブーム/ディアラハン/マカカジャ/マグナス | |
キング-日 | -/カミ | ランダ | ● | 46 | 492 | てんちゅうさつ/ファイアーブレス/メディア/メディアラハン/デクンダ/マグナス |
エリート-月 | -/アクマ | バハン | 14 | 142 | ムド/ドルミナー/パララマ/プリンパ/マグナス/マハマグナ | |
コモン-月 | -/アクマ | とけいウサギ | ● | 15 | 155 | マグナ/どくひっかき/ドルミナー/テトラカーン/パララアイズ/マグナス |
エリート-土 | -/アクマ | アルケニー | ● | 18 | 188 | マグナ/どくひっかき/ドルミナー/マリンカリン/パララマ/マグナス |
ゼネラル-木 | -/アクマ | バシン | ● | 27 | 287 | マグナス/きゅうけつ/トラポート/ざんてつは/スクカジャ/マハザン |
ゼネラル-月 | -/アクマ | タイタン | ● | 39 | 415 | マグナ/マグナス/ラクンダ/ジゴクづき/パララマ/マハマグナ |
コモン-土 | -/オニ | ノーム | ● | 1 | 35 | マグナ/パトラ/ディア/ラクカジャ/ドルミナー/マグナス |
コモン-土 | -/オニ | ゴーレム | ● | 15 | 154 | マグナ/たいあたり/ラクカジャ/スクカジャ/タルンダ/マグナス |
コモン-土 | -/オニ | スケルトン | ● | 18 | 189 | マグナス/ポイズマ/パララマ/マハマグナ/タルンダ/プリンパ |
ゼネラル-土 | -/オニ | ニタニタ | 20 | 210 | マグナス/アースブレイク/ラクカジャ/グランドブレイク/マハマグナ/マカカジャ | |
コモン-土 | -/オニ | グール | ● | 24 | 254 | マグナ/マグナス/どくひっかき/プリンパ/タルンダ/マカフージ |
ゼネラル-土 | -/オニ | ドワーフ | ● | 31 | 337 | アースブレイク/トールハンマー/パトラ/マグナス/ラクンダ/マハマグナ |
コモン-土 | -/オニ | ミイラ | ● | 32 | 345 | マグナス/たいあたり/ポイズマ/パララマ/ドルミナー/マハマグナ |
属性 | 種族 | 悪魔名 | 解説 | LV | HP | スキル |
エリート-土 | -/オニ | トロール | ● | 33 | 355 | マグナス/ガイアブレイク/タルカジャ/ラクンダ/マハマグナ/ディアラハン |
キング-土 | -/オニ | ブギーマン | ● | 34 | 367 | マグナス/アースブレイク/きゅうけつ/マハマグナ/パララマ/アギラオ |
エリート-土 | -/オニ | ヘカトンケイル | ● | 42 | 442 | マグナス/タルカジャ/ラクカジャ/マハマグナ/アギラオ/リベラマ |
エリート-土 | -/オニ | クラドホルグ | ● | 47 | 510 | マグナス/ポイズンブレイド/タルカジャ/マハマグナ/デクンダ/ガイアブレイク |
コモン-土 | -/レイ | ヴェータラ | ● | 4 | 57 | マグナ/たいあたり/マリンカリン/パトラ/アギ/マグナス |
コモン-土 | -/レイ | まくらがえし | ● | 13 | 137 | マグナ/たいあたり/ドルミナー/デクンダ/パトラ/マグナス |
コモン-土 | -/レイ | モコイ | ● | 35 | 363 | マグナ/マグナス/マカカジャ/ラクカジャ/パトラ/マハマグナ |
コモン-土 | -/リュウ | バジリスク | ● | 15 | 159 | マグナ/どくひっかき/パララアイズ/リベラマ/マグナス/アギラオ |
キング-土 | -/リュウ | ヤマタノオロチ | ● | 34 | 371 | マグナス/ロックフォール/パララマ/リカーム/ジオンガ/マハマグナ |
ゼネラル-土 | -/リュウ | オウリュウ | ● | 40 | 419 | マグナス/ロックフォール/サンダーボルト/サマリカーム/マハマグナ/トラポート |
ゼネラル-土 | -/リュウ | ウロボロス | ● | 47 | 508 | マグナス/スタンショット/パララマ/マハマグナ/デクンダ/エストマ |
キング-土 | -/ヨウマ | ミルメコレオ | ● | 25 | 265 | マグナ/どくひっかき/スクンダ/マグンダ/リベラマ/マグナス |
コモン-土 | -/ヨウマ | マンドレイク | ● | 35 | 361 | マグナ/ギロチンブレイド/メディア/スクンダ/ラクンダ/マグナス |
コモン-土 | -/ミュート | コロポックル | ● | 7 | 80 | マグナ/タルンダ/パトラ/ラクカジャ/リベラマ/マグナス |
コモン-土 | -/ミュート | グリグリ | 11 | 120 | マグナ/マグナス/ドルミナー/ハピルマ/タルンダ/ディアラハン | |
ゼネラル-土 | -/ミュート | イナバシロウサギ | ● | 20 | 217 | マグナス/たいあたり/スクンダ/マリンカリン/メディア/リカーム |
属性 | 種族 | 悪魔名 | 解説 | LV | HP | スキル |
エリート-土 | -/ミュート | ナハトコボルト | ● | 22 | 240 | マグナス/ドルミナー/メディアラ/スクカジャ/アースブレイク/メディアラハン |
キング-日 | -/ミュート | アイラーヴァタ | ● | 37 | 400 | ジオ/マグナス/リカーム/ラクカジャ/アギラオ/マハマグナ |
ゼネラル-土 | -/ミュート | ガネーシャ | ● | 47 | 512 | マグナス/マハマグナ/てんちゅうさつ/メディアラハン/リカーム/マハジオ |
エリート-土 | -/ボス | フェンリル | ● | 20 | 212 | アースブレイク/きゅうけつ/タルンダ/プリンパ/メディア/マグナス |
キング-日 | -/ボス | ウリエル | ● | 36 | 388 | マグナス/てんちゅうさつ/イニシャライズ/マハマグナ/ディアラハン/リカーム |
ゼネラル-月 | -/アクマ | モーロック | ● | 12 | 135 | ムド/マカンダイン/パララダイン/プリンパ/マグナス/マハマグナ |
コモン-土 | -/ボス | カーリー | ● | 19 | 203 | アースブレイク/きゅうけつ/タルンダ/プリンパ/メディア/マグナス |
コモン-土 | -/ヨウマ | ハッグ | ● | 21 | 223 | マグナス/ドムディ/マカカジャ/マイトダイン/メディアラハン/ハマオン |
コモン-土 | -/オニ | ヒルコ | ● | 22 | 224 | マグナス/ムド/ポイズダイン/ムドオン/マカカジャ/メディア |
コモン-土 | -/レイ | ザシキワラシ | ● | 11 | 125 | マグナ/タルンダイン/パララマ/パトラ/メディア/マグナス |
エリート-土 | -/アクマ | ゴグマゴク | ● | 31 | 327 | マグナス/どくひっかき/アースブレイク/リカーム/メディア/マハマグナ |
コモン-土 | -/ヨウマ | フラワーキラー | 18 | 193 | アースブレイク/タルカジャ/パトラ/マグナス/ハンマ/ディアラマ | |
--日 | -/- | ウリエル | ● | 36 | 776 | マグナス/てんちゅうさつ/イニシャライズ |
--土 | -/- | コマイヌ | ● | 20 | 836 | マグナス/フレアライト |
--土 | -/- | ホルス | ● | 22 | 920 | マグナス/ムド/マカフージ |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。