※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | 種族 | 悪魔名 | 解説 | LV | HP | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | -/G(デミーグティターン) | イソラ | ● | 34 | 330 | ジオラオン/プリンフル/スリープ |
--- | -/F(マーギティターン) | ヴェパル | ● | 39 | 421 | プリンフル/ムド/デスカース |
--- | -/D(トールティターン) | カリー | ● | 40 | 410 | メディアマ/プリンフル/ポイスディ/アギブレス(グループ) |
--- | -/- | キリン(骨) | ● | 28 | 359 | ジオラオン/プリンフル/スリープ |
--- | -/E(ドラクルティターン) | サマエル | ● | 39 | 440 | メディアマ/プリンフル/ポイスディ/アギブレス(グループ) |
--- | -/B(パルーシティターン) | ジャバ | ● | 31 | 287 | プリンフル/ムド/デスカース |
--- | -/C(バルバロティターン) | チュルルック | ● | 35 | 387 | メディアマ/プリンフル/ポイスディ/アギブレス(グループ) |
--- | -/A(ジャーミティターン) | バロン | ● | 46 | 449 | プリンフル/ムド/デスカース |
--- | -/H(精霊) | フレイミー | ● | 28 | 296 | ジオラオン/プリンフル/スリープ |
--- | -/C(バルバロティターン) | ヤクシャ | ● | 37 | 407 | ジオラオン/プリンフル/スリープ |
--- | -/A(ジャーミティターン) | ラクチャ | 36 | 364 | ムドオン/プリンフル | |
--- | -/C(バルバロティターン) | ラケー | 42 | 447 | メディアマ/プリンフル/ポイスディ/アギブレス(グループ) | |
--- | -/B(パルーシティターン) | ワイバーン | ● | 49 | 471 | ムドオン/プリンフル |
--- | -/G(デミーグティターン) | イソラ | ● | 34 | 330 | ジオラオン/プリンフル/スリープ |
--- | -/マゴク兵 | カーネル | ● | 39 | 482 | ジオラオン/プリンフル |
--- | -/鬼 | テンジャキ | ● | 30 | 341 | ジオラオン/プリンフル/スリープ |
属性 | 種族 | 悪魔名 | 解説 | LV | HP | スキル |
--- | -/H(精霊) | フレイミー | ● | 28 | 296 | ジオラオン/プリンフル/スリープ |
--- | -/C(バルバロティターン) | ヤクシャ | ● | 37 | 407 | ジオラオン/プリンフル |
--- | -/鬼 | ラオウ | 60 | 622 | アギダイン/プリンフル | |
--- | -/- | みはりばん | 45 | 2048 | ジオラオン/プリンフル |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。