※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | 種族 | 悪魔名 | 解説 | LV | HP | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | -/F(マーギティターン) | アエロ | ● | 37 | 400 | ディアマ/ムド/デクスジャ/マカジャミル/パニック |
--- | -/A(ジャーミティターン) | アツユ | ● | 24 | 252 | ディアマ/ムド/マカジャミル/デクスジャ/パニック |
--- | -/H(精霊) | イフリート | ● | 56 | 597 | アギダイン/パトリカーム/リカーム/パニック/デスタッチ |
--- | -/D(トールティターン) | ウシャス | ● | 22 | 251 | ディアマ/ムド/マカジャミル/デクスジャ/パニック |
--- | -/E(ドラクルティターン) | ウルム | ● | 24 | 260 | ディアマ/ムド/マカジャミル/デクスジャ/パニック |
--- | -/D(トールティターン) | オーディン | ● | 57 | 598 | アギダイン/パトリカーム/リカーム/パニック/デスタッチ |
--- | -/F(マーギティターン) | ガネーシャ | ● | 55 | 637 | ジオダイン/ムドオン/パニック |
--- | -/- | ケルベロス | ● | 30 | 441 | ジオダイン/ムドオン/パニック |
--- | -/D(トールティターン) | ジニー | ● | 25 | 270 | ディアマ/ムド/マカジャミル/デクスジャ/パニック |
--- | -/A(ジャーミティターン) | スフィンクス | ● | 50 | 514 | ブフラマ/マカジャミル/パニック |
--- | -/L(ミューテーション) | タムリン | ● | 50 | 585 | アギダイン/パトリカーム/リカーム/パニック/デスタッチ |
--- | -/B(パルーシティターン) | フェニックス | ● | 56 | 541 | アギダイン/パトリカーム/リカーム/パニック/デスタッチ |
--- | -/A(ジャーミティターン) | フェンリル | ● | 55 | 580 | ジオダイン/ムドオン/パニック |
--- | -/G(デミーグティターン) | マーラ | ● | 46 | 417 | ブフラマ/マカジャミル/パニック |
--- | -/D(トールティターン) | マハカーラ | ● | 14 | 129 | ディアマ/マカジャミル/デクスジャ/ムド/パニック |
--- | -/C(バルバロティターン) | ミノタウロス | ● | 45 | 477 | ブフラマ/マカジャミル/パニック |
属性 | 種族 | 悪魔名 | 解説 | LV | HP | スキル |
--- | -/G(デミーグティターン) | レギオン | ● | 44 | 400 | ディアマ/ムド/マカジャミル/デクスジャ/パニック |
--- | -/B(パルーシティターン) | ロックちょう | ● | 43 | 392 | ディアマ/ムド/マカジャミル/デクスジャ/パニック |
--- | -/A(ジャーミティターン) | アツユ | ● | 24 | 252 | パニック |
--- | -/E(ドラクルティターン) | ウルム | ● | 24 | 260 | パニック |
--- | -/鬼 | シュラギ | ● | 50 | 538 | ブフラマ/マカジャミル/パニック |
--- | -/A(ジャーミティターン) | スフィンクス | ● | 50 | 514 | ブフラマ/マカジャミル/パニック |
--- | -/A(ジャーミティターン) | フェンリル | ● | 55 | 580 | ジオダイン/ドルミナル/パニック |
--- | -/G(デミーグティターン) | マーラ | ● | 46 | 417 | ブフラマ/マカジャミル/パニック |
--- | -/C(バルバロティターン) | ミノタウロス | ● | 45 | 477 | ブフラマ/マカジャミル/パニック |
--- | -/G(デミーグティターン) | レギオン | ● | 44 | 400 | パニック |
--- | -/- | ガイア | ● | 55 | 2470 | ブフラマ/マカジャミル/パニック |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。