※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | 種族 | 悪魔名 | 解説 | LV | HP | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | -/E(ドラクルティターン) | アナンタ | ● | 34 | 380 | アギラオン/デクスダ/アギブレス(グループ) |
--- | -/F(マーギティターン) | オロバス | ● | 32 | 359 | アギラオン/デクスダ/アギブレス(グループ) |
--- | -/A(ジャーミティターン) | サラマンダ | ● | 41 | 421 | アギラオン/メディ/ジオブレス(グループ) |
--- | -/D(トールティターン) | シャカラ | 35 | 373 | アギラオン/デクスダ/アギブレス(グループ) | |
--- | -/B(パルーシティターン) | ヤタガラス | ● | 33 | 304 | アギラオン/デクスダ/アギブレス(グループ) |
--- | -/E(ドラクルティターン) | アナンタ | ● | 34 | 380 | アギラオン/デクスダ |
--- | -/F(マーギティターン) | オロバス | ● | 32 | 359 | アギラオン/デクスダ |
--- | -/A(ジャーミティターン) | サラマンダ | ● | 41 | 421 | アギラオン/ジオブレス(グループ) |
--- | -/D(トールティターン) | シャカラ | 35 | 373 | アギラオン/デクスダ | |
--- | -/B(パルーシティターン) | ヤタガラス | ● | 33 | 304 | アギラオン/デクスダ |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。