種族 | 属性 | LV | 消費SP |
---|---|---|---|
JUSTICE | physical-air | 46 | 21 |
片手剣 | 両手剣 | 槍 | 斧 | 鞭 | 投具 | 弓矢 | 拳闘具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ハンド ガン | マシン ガン | ショット ガン | ライフル | 技 | 突撃 | 対ボス | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 25 | 100 |
火炎 | 氷結 | 疾風 | 地震 | 電撃 | 核熱 | 衝撃 | 重力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 175 | 100吸収 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
呪殺 | 神経 | 降魔 | 破魔 | 奇跡 |
---|---|---|---|---|
100 | 75 | 100 | 100 | 100 |
備考 |
---|
防御相性は推測であり間違いの可能性がある モリガン - Wikipedia |
STR | 23 | ![]() |
---|---|---|
VIT | 28 | ![]() |
TEC | 51 | ![]() |
AGI | 46 | ![]() |
LUK | 33 | ![]() |
スキル | 習得 |
---|---|
羽ばたき/はばたき | - |
- | - |
ザンダイン | 4 |
- | - |
マハザンダイン | 7 |
灼熱車駕/しゃくねつしゃが | 8 |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。