種族 | 属性 | LV | HP | MP | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|
鬼神族/国津神 | LIGHT-CHAOS | 36 | 465 | 165 | 1 |
剣 | ガン | 剣技 | 悪魔攻撃 | 技 | 突撃 |
---|---|---|---|---|---|
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 金縛 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100吸収 | 50吸収 | 100吸収 | 50吸収 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 100 |
備考 |
---|
一言主 - Wikipedia |
力 | 9 | ![]() |
---|---|---|
知 | 13 | ![]() |
魔 | 16 | ![]() |
体 | 15 | ![]() |
速 | 7 | ![]() |
運 | 6 | ![]() |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。