種族 | 属性 | LV | HP | MP | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|
鬼神族/邪神 | DARK-LAW | 53 | 750 | 161 | 1 |
剣 | ガン | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 |
---|---|---|---|---|---|
101~ | 101~ | 反射 | 反射 | 反射 | 反射 |
神経 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 金縛 | 突撃 | 手技 | 足技 | 飛技 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反射 | 反射 | 反射 | 反射 | 反射 | 101~ | 101~ | 101~ | 101~ | 100 |
備考 |
---|
ナイアーラトテップ - Wikipedia |
力 | 19 | ![]() |
---|---|---|
知 | 12 | ![]() |
魔 | 13 | ![]() |
体 | 13 | ![]() |
速 | 12 | ![]() |
運 | 4 | ![]() |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。