種族 | 属性 | LV | HP | MP |
---|---|---|---|---|
地霊 | NEUTRAL | 30 | 85 |
備考 |
---|
敵としてのデータ ドワーフ - Wikipedia |
強さ | 10 | ![]() |
---|---|---|
知力 | 10 | ![]() |
攻撃 | 12 | ![]() |
機敏さ | 9 | ![]() |
防御 | 10 | ![]() |
スキル | コスト |
---|---|
- | |
- | |
- |
種族 | 属性 | LV | HP | MP |
---|---|---|---|---|
地霊 | NEUTRAL | 30 | 95 | 0 |
備考 |
---|
仲魔としてのデータ ドワーフ - Wikipedia |
強さ | 10 | ![]() |
---|---|---|
知力 | 9 | ![]() |
攻撃 | 11 | ![]() |
機敏さ | 8 | ![]() |
防御 | 10 | ![]() |
スキル | コスト |
---|---|
- | |
- | |
- |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。