種族 | LV | HP | MP | アイコン数 |
---|---|---|---|---|
獣族 | 20 | 720 | 800 | 1 |
物理 | 銃撃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 地変 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100吸収 | 130/ 弱点/ BS無効 | 100 | 100 | 100 | 100 |
破魔 | 呪殺 | 魅了 | 猛毒 | 魔封 | 混乱 | 神経 | ハント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
備考 |
---|
BS無効…当該相性のバッドステータスは発生しない 『カルマ教会本部』に現れるもの ドゥン - Wikipedia |
種族 | LV | HP | MP | アイコン数 |
---|---|---|---|---|
獣族 | 24 | 172 | 176 | 1 |
物理 | 銃撃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 地変 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 100吸収 | 130/ 弱点/ BS無効 | 100 | 100 | 100 | 100 |
破魔 | 呪殺 | 魅了 | 猛毒 | 魔封 | 混乱 | 神経 | ハント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
備考 |
---|
BS無効…当該相性のバッドステータスは発生しない 『EGG施設』に現れるもの ドゥン - Wikipedia |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。