種族 | LV | HP | MP | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|
A(ジャーミティターン) | 16 | 158 | 20 | 1 |
体力 | 12 | ![]() |
---|---|---|
知力 | 7 | ![]() |
力 | 10 | ![]() |
素早さ | 9 | ![]() |
運 | 10 | ![]() |
種族 | LV | HP | MP | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|
A(ジャーミティターン) | 16 | 158 | 20 | 1 |
体力 | 12 | ![]() |
---|---|---|
知力 | 7 | ![]() |
力 | 10 | ![]() |
素早さ | 9 | ![]() |
運 | 10 | ![]() |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。