種族 | 属性 | LV | 消費SP |
---|---|---|---|
SUN | elemental-ignis | 55 | 34 |
片手剣 | 両手剣 | 槍 | 斧 | 鞭 | 投具 | 弓矢 | 拳闘具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 |
ハンド ガン | マシン ガン | ショット ガン | ライフル | 技 | 突撃 | 対ボス | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 50 | 100 |
火炎 | 氷結 | 疾風 | 地震 | 電撃 | 核熱 | 衝撃 | 重力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 0 | 100 | 150 | 150 | 75 | 200 |
呪殺 | 神経 | 降魔 | 破魔 | 奇跡 |
---|---|---|---|---|
100 | 75 | 50 | 100 | 50 |
備考 |
---|
防御相性は推測であり間違いの可能性がある 朱雀 - Wikipedia |
STR | 37 | ![]() |
---|---|---|
VIT | 27 | ![]() |
TEC | 36 | ![]() |
AGI | 68 | ![]() |
LUK | 53 | ![]() |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。