種族 | 属性 | LV | 消費SP |
---|---|---|---|
LOVERS | elemental-aqua | 10 | 7 |
片手剣 | 両手剣 | 槍 | 斧 | 鞭 | 投具 | 弓矢 | 拳闘具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ハンド ガン | マシン ガン | ショット ガン | ライフル | 技 | 突撃 | 対ボス | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 25 | 100 |
火炎 | 氷結 | 疾風 | 地震 | 電撃 | 核熱 | 衝撃 | 重力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50反射 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
呪殺 | 神経 | 降魔 | 破魔 | 奇跡 |
---|---|---|---|---|
100 | 75 | 100 | 100 | 100 |
備考 |
---|
防御相性は推測であり間違いの可能性がある ジャックフロスト_(女神転生) - Wikipedia |
STR | 7 | ![]() |
---|---|---|
VIT | 12 | ![]() |
TEC | 9 | ![]() |
AGI | 14 | ![]() |
LUK | 26 | ![]() |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。