デビダス番号 | クラス | 属性 | 種族 | LV | HP | MP | タイプ | 光/闇 | 炎/氷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034 | コモン | 闇 | アクマ | 14 | 140 | 61 | 普通の男 | ○ | ○ |
光 | 闇 | 火 | 水 | 地 | 風 | 雷 | 氷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
極めて弱い | 極めて強い | - | - | - | - | - | - |
アタック | 14 | ![]() |
---|---|---|
ガード | 12 | ![]() |
マジック | 13 | ![]() |
Mガード | 11 | ![]() |
スピード | 12 | ![]() |
ラック | 11 | ![]() |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。