種族 | 属性 | LV | HP | MP | 移動タイプ | 移動力 | 射程 | 対地 | 対空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔族/妖魔 | NEUTRAL-DARK | 59 | 281 | 300 | 歩行型 | 7 | 1 | 50 | 50 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 爆発 | 万能 | 破魔 | 呪殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 10 |
強さ | 22 | ![]() |
---|---|---|
知恵 | 26 | ![]() |
魔力 | 22 | ![]() |
体力 | 24 | ![]() |
速さ | 21 | ![]() |
運 | 8 | ![]() |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。