種族 | 属性 | LV | HP | MP | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|
鬼神族/神将 | LIGHT-NEUTRAL | 38 | 1122 | 106 | 1~2 |
剣 | ガン | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1~50 | 100 | 1~50 | 1~50 | 100 |
神経 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 金縛 | 突撃 | 手技 | 足技 | 飛技 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反射 | 反射 | 反射 | 反射 | 反射 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
備考 |
---|
宮比羅 - Wikipedia |
力 | 7 | ![]() |
---|---|---|
知 | 22 | ![]() |
魔 | 17 | ![]() |
体 | 10 | ![]() |
速 | 20 | ![]() |
運 | 5 | ![]() |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。