種族 | 属性 | LV | HP | MP | 口調 |
---|---|---|---|---|---|
龍族/龍神 | LIGHT-NEUTRAL | 62 | 510 | 174 | 悪女 |
備考 |
---|
氷結吸収/火炎に弱い ガンガー - Wikipedia |
力 | 25 | ![]() |
---|---|---|
知力 | 12 | ![]() |
魔力 | 16 | ![]() |
体力 | 12 | ![]() |
速さ | 16 | ![]() |
運 | 12 | ![]() |
種族 | 属性 | LV | HP | MP | 口調 |
---|---|---|---|---|---|
-/- | --- | 62 | 600 |
備考 |
---|
第八章イベント戦闘。 主人公が女性の場合のみ ガンガー - Wikipedia |
力 | ![]() | |
---|---|---|
知力 | ![]() | |
魔力 | ![]() | |
体力 | ![]() | |
速さ | ![]() | |
運 | ![]() |
種族 | 属性 | LV | HP | MP | 口調 |
---|---|---|---|---|---|
-/- | --- | 62 | 600 |
備考 |
---|
第九章イベント戦闘 ガンガー - Wikipedia |
力 | ![]() | |
---|---|---|
知力 | ![]() | |
魔力 | ![]() | |
体力 | ![]() | |
速さ | ![]() | |
運 | ![]() |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。