種族 | LV | HP | MP | アイコン数 |
---|---|---|---|---|
夜叉鬼 | 17 | 850 | 1 |
物理 | 銃撃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 地変 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 130/ 弱点 | 無効 | 200/ BS無効 | 無効 | 50 | 100 |
破魔 | 呪殺 | 魅了 | 猛毒 | 魔封 | 混乱 | 神経 | ハント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
備考 |
---|
BS無効…当該相性のバッドステータスは発生しない MPは無限 クー・シー - Wikipedia |
スキル | コスト |
---|---|
ザンダイン | 12MP |
ディア | 3MP |
スクンダ | 12MP |
ラクンダ | 12MP |
デクンダ | 10MP |
タルカジャ | 12MP |
マカカジャ | 12MP |
デカジャ | 10MP |
火炎ブレイク | 3MP |
氷結ブレイク | 3MP |
電撃ブレイク | 3MP |
衝撃ブレイク | 3MP |
地変ブレイク | 3MP |
種族 | LV | HP | MP | アイコン数 |
---|---|---|---|---|
夜叉鬼 | 20 | 1280 | 1 |
物理 | 銃撃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 地変 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 130/ 弱点 | 無効 | 200/ BS無効 | 無効 | 50 | 100 |
破魔 | 呪殺 | 魅了 | 猛毒 | 魔封 | 混乱 | 神経 | ハント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
備考 |
---|
BS無効…当該相性のバッドステータスは発生しない MPは無限 クー・シー - Wikipedia |
スキル | コスト |
---|---|
ザンダイン | 12MP |
ディア | 3MP |
スクンダ | 12MP |
ラクンダ | 12MP |
デクンダ | 10MP |
タルカジャ | 12MP |
マカカジャ | 12MP |
デカジャ | 10MP |
火炎ブレイク | 3MP |
氷結ブレイク | 3MP |
電撃ブレイク | 3MP |
衝撃ブレイク | 3MP |
地変ブレイク | 3MP |
無量雷 | - |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。