種族 | 属性 | LV | HP | MP | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|
飛天族/堕天使 | NEUTRAL-CHAOS | 44 | 555 | 520 | 2~3 |
剣 | ガン | 剣技 | 悪魔攻撃 | 技 | 突撃 |
---|---|---|---|---|---|
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 神経 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 金縛 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
---|
防御相性不明(『公式パーフェクトガイド』によると『精神攻撃以外は普通に効く』) アムドゥスキアス - Wikipedia |
力 | 15 | ![]() |
---|---|---|
知 | 20 | ![]() |
魔 | 22 | ![]() |
体 | 13 | ![]() |
速 | 15 | ![]() |
運 | 12 | ![]() |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。