種族 | LV | HP | MP | アイコン数 |
---|---|---|---|---|
夜叉鬼 | 30 | 3500 | 3 |
物理 | 銃撃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 地変 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 130/ 弱点 | 無効 | 200/ BS無効 | 無効 | 50 | 100 |
破魔 | 呪殺 | 魅了 | 猛毒 | 魔封 | 混乱 | 神経 | ハント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
備考 |
---|
BS無効…当該相性のバッドステータスは発生しない 『アバドン』は『唸り』を使用すると他の状態に移行し、所持スキルと防御相性が変化する。 MPは無限 アバドン - Wikipedia |
スキル | コスト |
---|---|
アソビスの穴 | - |
唸り | - |
蝕殺の雲 | - |
吐き出し | - |
ザンダイン | 12MP |
サイレントハウル | 20MP |
ディアラマ | 7MP |
タルカジャ | 12MP |
ラクカジャ | 12MP |
スクンダ | 12MP |
マカンダ | 12MP |
種族 | LV | HP | MP | アイコン数 |
---|---|---|---|---|
夜叉鬼 | 30 | 3500 | 3 |
物理 | 銃撃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 地変 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 無効 | 80/ BS無効 | 200/ BS無効 | 80 | 130/ 弱点 | 100 |
破魔 | 呪殺 | 魅了 | 猛毒 | 魔封 | 混乱 | 神経 | ハント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
備考 |
---|
BS無効…当該相性のバッドステータスは発生しない 『アバドン』は『唸り』を使用すると他の状態に移行し、所持スキルと防御相性が変化する。 MPは無限 アバドン - Wikipedia |
スキル | コスト |
---|---|
アソビスの穴 | - |
唸り | - |
蝕殺の雲 | - |
吐き出し | - |
アギダイン | 12MP |
マハラギダイン | 32MP |
ジオダイン | 12MP |
マハジオダイン | 32MP |
ザンダイン | 12MP |
マハザンダイン | 32MP |
テラダイン | 12MP |
マハテラダイン | 32MP |
種族 | LV | HP | MP | アイコン数 |
---|---|---|---|---|
夜叉鬼 | 30 | 3500 | 3 |
物理 | 銃撃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 地変 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無効 | 無効 | 100 | 100/ BS無効 | 200/ BS無効 | 130/ 弱点 | 無効 | 100 |
破魔 | 呪殺 | 魅了 | 猛毒 | 魔封 | 混乱 | 神経 | ハント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
備考 |
---|
BS無効…当該相性のバッドステータスは発生しない 『アバドン』は『唸り』を使用すると他の状態に移行し、所持スキルと防御相性が変化する。 MPは無限 アバドン - Wikipedia |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。