種族 | LV | HP | MP | アイコン数 |
---|---|---|---|---|
阿修羅 | 25 | 2000 | 1 |
物理 | 銃撃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 地変 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 500吸収 | 130/ 弱点/ BS無効 | 100/ BS無効 | 100 | 100 | 100 |
破魔 | 呪殺 | 魅了 | 猛毒 | 魔封 | 混乱 | 神経 | ハント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
備考 |
---|
BS無効…当該相性のバッドステータスは発生しない MPは無限 アグニ - Wikipedia |
スキル | コスト |
---|---|
ヘルファング | 16%HP |
脳天割り | 21%HP |
ズンバラリン | 17%HP |
血祭り | 24%HP |
アギダイン | 12MP |
挑発 | 20MP |
パワーチャージ | 5MP |
マインドチャージ | 10MP |
ハイパーカウンタ | - |
Lマハラギダイン | 20MP |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。