※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真・女神転生IV | LAW | 凶鳥 | グルル(仲魔) | ● | 43 | 371 | マハザンマ,アクセルクロー,虚空爪激 |
真・女神転生IV | LAW | 凶鳥 | アンズー(仲魔) | ● | 53 | 596 | ジオンガ,虚空爪激,メパトラ |
真・女神転生IV | LAW | 凶鳥 | フレスベルグ(仲魔) | ● | 70 | 560 | アイスブレス,虚空爪激,氷結反射 |
真・女神転生IV | NEUTRAL | 神獣 | バロン(仲魔) | ● | 69 | 553 | 食いしばり,テトラカーン,ジオダイン,虚空爪激 |
真・女神転生IV | NEUTRAL | 魔獣 | アーマーン(仲魔) | ● | 65 | 709 | メガトンプレス,雄叫び,虚空爪激,エナジードレイン |
真・女神転生IV | NEUTRAL | 妖獣 | トウコツ(仲魔) | ● | 65 | 709 | ジオダイン,狂乱針,虚空爪激,メディラマ |
真・女神転生IV | CHAOS | 幽鬼 | ヴェータラ(仲魔) | ● | 74 | 794 | 虚空爪激,フォッグブレス,溶解ブレス |
真・女神転生IV | NEUTRAL | 狂神 | テスカトリポカ(仲魔) | ● | 82 | 432 | マハラギダイン,マハザンダイン,虚空爪激,衝撃反射 |
真・女神転生IV | LAW | 凶鳥 | アンズー(通常敵) | ● | 53 | 522 | ジオンガ,虚空爪激 |
真・女神転生IV | CHAOS | 幽鬼 | ヴェータラ(通常敵) | ● | 74 | 695 | 虚空爪激,フォッグブレス |
真・女神転生IV | LAW | 凶鳥 | フレスベルグ(通常敵) | ● | 70 | 490 | アイスブレス,虚空爪激 |
真・女神転生IV | LAW | 凶鳥 | アンズー(イベント戦) | ● | 43 | 1300 | ジオダイン,虚空爪激,パトラ |
真・女神転生IV | LAW | 軍勢 | アンズーの群れ(イベント戦) | ● | 44 | 2482 | ジオダイン,虚空爪激,マハジオダイン |
真・女神転生IV | NEUTRAL | 神獣 | キマイラ(イベント戦) | ● | 47 | 1820 | 放電,虚空爪激 |
真・女神転生IV | NEUTRAL | 魔獣 | グリフォン(イベント戦) | ● | 47 | 1820 | パトラ,狂乱の剛爪,虚空爪激 |
真・女神転生IV | NEUTRAL | 妖獣 | トウコツ(イベント戦) | ● | 36 | 1692 | ジオダイン,虚空爪激,狂乱針,メディラマ |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
真・女神転生IV | CHAOS | 軍勢 | バビロニア勢力(イベント戦) | 43 | 1706 | ジオダイン,虚空爪激,マハジオダイン | |
真・女神転生IV | NEUTRAL | 神獣 | バロン(イベント戦) | ● | 75 | 2344 | 牙折り,虚空爪激 |
真・女神転生IV | LAW | 凶鳥 | フレスベルグ(イベント戦) | ● | 75 | 3126 | 虚空爪激,絶対零度 |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。