※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 魔術師 | スルト | ● | 52 | アギダイン,デスバウンド,火炎ブースタ,マハラギダイン,ラグナロク,火炎ハイブースタ | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 刑死者 | ヘルズエンジェル | ● | 60 | アギダイン,マハラギダイン,火炎ハイブースタ,烈風波,食いしばり,火炎吸収 | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 塔 | ビシャモンテン | ● | 60 | マハラギダイン,ディアラハン,火炎ハイブースタ,アローシャワー,刹那五月雨撃,武道の素養 | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 星 | サトゥルヌス | ● | 78 | マハラギダイン,火炎ハイブースタ,真・氷結見切り,ハイグロウ,イノセントタック,氷結反射,氷結吸収 | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 星 | ルシフェル | ● | 88 | イノセントタック,マハラギダイン,コンセントレイト,明けの明星,斬撃吸収,メシアライザー | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 月 | セト | ● | 66 | アギダイン,マハラギダイン,火炎ハイブースタ,火炎ガードキル,氷結無効,光反射 | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 月 | バアル・ゼブル | ● | 71 | マハムドオン,ポイズンミスト,メギドラ,ブフダイン,ムドブースタ,マハラギダイン | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 審判 | サタン | ● | 79 | メギドラ,マハラギダイン,治癒促進・大,気功・大,光反射,漆黒の蛇 | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 永劫 | ウリエル | ● | 63 | マハンマオン,マハラギダイン,デスバウンド,火炎ハイブースタ,五月雨斬り,ハイパーカウンタ | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 剛毅 | ケルベロス | ● | アギラオ,ムド,デビルタッチ,マハラギオン,ヘビーカウンタ,マハムド,アギダイン,火炎ブースタ,デビルスマイル,ハイパーカウンタ,ムドオン,火炎ガードキル,マハラギダイン,マハムドオン,火炎ハイブースタ | ||
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 剛毅 | ケルベロス | ● | アギラオ,ムドオン,スクカジャ,カウンタ,マハラギオン,火炎ブースタ,マハムド,アギダイン,マハムドオン,マハスクカジャ,ハイパーカウンタ,マハラギダイン,火炎ハイブースタ | ||
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 隠者 | アケロンサーチャー | ● | 96 | 478 | マハラギダイン,マハブフダイン,マハジオダイン,マハガルダイン,終末の予言,テトラカーン |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 魔術師 | グランドマグス | ● | 88 | 432 | マハラギダイン,アギダイン,コンセントレイト,テンタラフー,メギドラオン |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 剛毅 | 神話のギガス | ● | 50 | 2100 | ハイパーカウンタ,マッドアサルト,ラクカジャ,チャージ,マハラクンダ,デスバウンド,マハラギダイン |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 正義 | 全能のバランサー(イベント戦) | ● | 72 | 3200 | アギダイン,ブフダイン,ジオダイン,ガルダイン,マハラギダイン,マハブフダイン,マハジオダイン,マハガルダイン,マハムドオン,マハンマオン,メギドラ,メギドラオン,吸魔 |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 恋愛 | 肉欲の蛇(イベント戦) | ● | 67 | 1600 | 火炎ガードキル,吸魔,マハラギダイン,アギダイン,ムドオン,テトラカーン,吸血,マハムド,タルカジャ,ラクカジャ,デカジャ,デクンダ |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 魔術師 | 眠るテーブル | ● | 50 | 1700 | 恐怖ブースタ,ハマオン,マハラギダイン,メギドラ,デビルスマイル,亡者の嘆き |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 隠者 | ノーブルサーチャー | 76 | 375 | ムドオン,アギダイン,バリゾーゴン,マハラギダイン | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 隠者 | ノーブルサーチャー(イベント戦) | 63 | 1700 | 空間殺法,吸血,アギダイン,ブフダイン,ジオダイン,ガルダイン,マハラギダイン,マハブフダイン,マハジオダイン,マハガルダイン | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 運命 | 無限の砂時計 | ● | 71 | 383 | メギド,アギダイン,マハラギダイン,マハスクカジャ,アローシャワー |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 刑死者 | チドリ | ● | 56 | 1200 | マリンカリン,セクシーダンス,ポイズマ,アギラオ,マハラクンダ,ムドオン,テトラカーン,コンセントレイト,マハスクンダ,アギダイン,マハタルンダ,マハラギダイン,生命の泉 |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 魔術師 | ニュクス・アバター(魔術師) | ● | 76 | 1500 | 火炎ガードキル,アギ,アギラオ,アギダイン,マハラギ,マハラギオン,マハラギダイン |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 運命 | ニュクス・アバター(運命) | ● | 76 | 1500 | アギ,アギラオ,アギダイン,マハラギ,マハラギオン,マハラギダイン,ブフ,ブフーラ,ブフダイン,マハブフ,マハブフーラ,マハブフダイン,ガル,ガルーラ,ガルダイン,マハガル,マハガルーラ,マハガルダイン,ジオ,ジオンガ,ジオダイン,マハジオ,マハジオンガ,マハジオダイン |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 死神 | ニュクス・アバター(死神) | ● | 76 | 6000 | 夜の女王,闇夜のドレス,アギダイン,ブフダイン,ジオダイン,ガルダイン,ポイズンミスト,コンセントレイト,デクンダ,デカジャ,メギドラ,マハラギダイン,マハブフダイン,マハガルダイン,マハジオダイン,チャージ,タルカジャ,ラクカジャ,スクカジャ,マハタルンダ,マハラクンダ,マハスクンダ,デビルスマイル,火炎ガードキル,氷結ガードキル,電撃ガードキル,疾風ガードキル |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 死神 | 刈り取る者 | 99 | 5000 | マハラギダイン,マハブフダイン,マハジオダイン,マハガルダイン,刹那五月雨撃,マッドアサルト,メギドラオン,吸血,吸魔,空間殺法,ムドオン,ハマオン,火炎ガードキル,氷結ガードキル,電撃ガードキル,疾風ガードキル,マハムドオン | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | - | エリザベス(スルト) | 99 | 20000 | マハラギダイン | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 隠者 | アケロンサーチャー(イベント戦) | ● | 70 | 2000 | ハマオン,ムドオン,マハラギダイン,メギドラ,マハガルダイン,アギダイン,ガルダイン,テンタラフー,デビルスマイル,コンセントレイト,ハマブースタ,ムドブースタ,真・火炎見切り,真・電撃見切り |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 隠者 | アメンティレイヴン | ● | 62 | 368 | アギダイン,マハラギダイン,マハンマオン,スクカジャ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 恋愛 | 淫欲の蛇 | ● | 63 | 372 | アギダイン,マハラギダイン,マハンマ,セクシーダンス,ディアラマ,メディアラハン,リパトラ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 法王 | 怨恨の塔 | ● | 70 | 1020 | マハラギダイン,マハブフダイン,メギドラオン,コンセントレイト |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 魔術師 | グランドマグス | ● | 65 | 360 | アギダイン,マハラギダイン,メギドラオン,テンタラフー,コンセントレイト |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 刑死者 | 混沌のキュクロプス | ● | 75 | 1500 | アギダイン,ブフダイン,ジオダイン,ガルダイン,マハラギダイン,マハブフダイン,マハジオダイン,マハガルダイン |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 剛毅 | 神話のギガス | ● | 65 | 1417 | マハラギダイン,アカシャアーツ,マッドアサルト,ラクカジャ,レボリューション |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 正義 | 全能のバランサー | ● | 57 | 1384 | マハラギダイン,マハブフダイン,マハジオダイン,マハガルダイン,マハムドオン,マハンマオン,メギドラ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 刑死者 | 血のヘカトンケイル | ● | 63 | 1500 | メギドラ,アギダイン,ブフダイン,ジオダイン,ガルダイン,マハラギダイン,マハブフダイン,マハジオダイン,マハガルダイン,コンセントレイト |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 運命 | 天罰のダイス | ● | 73 | 1387 | マハラギダイン,マハブフダイン,マハンマオン,メギドラオン |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 隠者 | ノーブルサーチャー | 56 | 346 | アギダイン,マハラギダイン,ジオダイン,ムドオン,バリゾーゴン | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 戦車 | 爆轟の砲座 | ● | 62 | 4000 | コンセントレイト,アギダイン,マハラギダイン,マッドアサルト,氷結見切り |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 皇帝 | パワーキャッスル | ● | 64 | 375 | アギダイン,マハラギダイン,ジオダイン,マハジオダイン,デスバウンド |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 隠者 | ファントムキング | ● | 72 | 1383 | マハラギダイン,マハムドオン,テンタラフー |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 魔術師 | 伊織順平 | 77 | 2000 | 空間殺法,パトラ,アギダイン,マハラギダイン,ラクカジャ,テンタラフー,火炎ガードキル,五月雨斬り,真・斬撃見切り,ハイパーカウンタ,混乱ブースタ,コーチング | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 剛毅 | コロマル | 77 | 2000 | チャームディ,コンセントレイト,アギダイン,マハラギダイン,ムドオン,マハムドオン,デビルスマイル,亡者の嘆き,ブレイブザッパー,吸血,淀んだ空気,ハイパーカウンタ,コーチング | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | - | ???(ケルベロス) | 76 | 7000 | マハムドオン,マハラギダイン,アギダイン,ラグナロク | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | - | エレボス | ● | 80 | 12000 | ラグナロク,マハラギダイン,万物流転,マハガルダイン,ニブルヘイム,マハブフダイン,真理の雷,マハジオダイン,チャージ,空間殺法,アカシャアーツ,刹那五月雨撃,アギダイン,ブフダイン,ジオダイン,ガルダイン,デスバウンド,烈風波,アローシャワー,火炎ガードキル,氷結ガードキル,電撃ガードキル,疾風ガードキル,コンセントレイト,火炎ハイブースタ,氷結ハイブースタ,電撃ハイブースタ,疾風ハイブースタ,バステブースタ,アドバイス,闇の抱擁,原初の暗黒 |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 死神 | 刈り取る者 | 99 | 5000 | マハラギダイン,マハブフダイン,マハジオダイン,マハガルダイン,刹那五月雨撃,マッドアサルト,メギドラオン,吸血,吸魔,空間殺法,ムドオン,ハマオン,火炎ガードキル,氷結ガードキル,電撃ガードキル,疾風ガードキル,マハムドオン |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。