※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罰/ペルソナ | 火 | CHARIOT | マハーカーラ | ● | 59 | 剛切断,雄叫び,テトラジャ,ヒートウェイブ,地獄の業火,デスバウンド,フレイダイン | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | CHARIOT | スサノオ | ● | 43 | アギラオ,剛切断,パトラ,ヒートウェイブ,ジオダイン,タルカジャ,デカジャ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | FORTUNE | ギョクコウジョウテイ | ● | 77 | 剛切断,マジックシール,テトラジャ,慈愛の祈り,光の裁き,高天烈風弾,ヒエロスグリュペイン | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 火 | JUSTICE | パラスアテナ | ● | 74 | ザンダイン,剛切断,タルカジャ,テトラカーン,デッドリーバーン,デスバウンド,光の裁き | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 火 | JUSTICE | スカンダ | ● | 52 | 剛切断,スクカジャ,利剣乱舞,テトラカーン,マハラギダイン,テトラジャ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | DEATH | モト | ● | 74 | マグダイン,ムドオン,剛切断,メギドラ,デスバウンド,オメガクラスタ,メギドラオン | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | DEATH | アンクウ | ● | 44 | 剛切断,マハムド,ジオダイン,ヒートウェイブ,旋風陣,ハイパージオンガ,呪いの言葉 | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | STAR | ヴァルキリー | ● | 60 | 一文字斬り,ザンダイン,剛切断,ハイプレッシャー,ヒートウェイブ,ハマオン | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 火 | SUN | 周防辰之進 | 58 | 一文字斬り,剛切断 | ||
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | FOOL | フウマコタロウ | ● | 65 | 蜃気楼,剛切断,利剣乱舞,秘孔突き,呪いの言葉,デスバウンド,雷の洗礼 | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 風 | SWORD | フツノミタマ | ● | 72 | 剛切断,利剣乱舞,テトラカーン,デスバウンド,ハマオン,アルファブラスタ,フレイダイン | |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | TOWER | テスカトリポカ | ● | 59 | 472 | マハアクダイン,剛切断,ヒートウェイブ |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | STAR | ヴァルキリー | ● | 60 | 480 | ザンダイン,一文字斬り,剛切断 |
ペルソナ2罰/悪魔 | 水 | WORLD | リヴァイアサン | ● | 39 | 312 | アシッドレイン,剛切断 |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | STAR | ヴァルキリー(EXTRA) | ● | 75 | 600 | グラダイン,一文字斬り,剛切断 |
ペルソナ2罰/悪魔 | 火 | MASQUER | カメーンレッド(EXTRA) | 78 | 624 | 地獄の業火,剛切断 | |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ペルソナ2罰/悪魔 | 水 | MASQUER | カメーンブルー(EXTRA) | 76 | 608 | フィアトレント,剛切断 | |
ペルソナ2罰/悪魔 | - | - | ストーカー(3)(イベント戦) | 30 | 1900 | グライバ,呪いの言葉,雄叫び,狂乱のセレナーデ,剛切断,大暴れ |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。