※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罰/ペルソナ | 風 | PRIESTESS | シフ | ● | 34 | ジオンガ,テトラジャ,ディアラマ,コトルディ,催眠波,破戒の稲妻,タルカジャ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | EMPRESS | セイオウボ | ● | 36 | ホーリーライト,夢見針,ザンマ,タルカジャ,メギド,高天烈風弾,癒しの調べ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 風 | EMPEROR | フラカン | ● | 45 | 一文字斬り,プリンパ,デカジャ,ヒートウェイブ,旋風陣,タルカジャ,サマリカーム | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 地 | HIEROPHANT | ヤマ | ● | 39 | 利剣乱舞,コトルディ,マハンマ,マハムド,ポズムディ,闇の審判,タルカジャ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | CHARIOT | シヴァ | ● | 85 | ジオダイン,利剣乱舞,タルカジャ,グラダイン,デスバウンド,ニュークリアミサイル,プララヤ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | CHARIOT | スサノオ | ● | 43 | アギラオ,剛切断,パトラ,ヒートウェイブ,ジオダイン,タルカジャ,デカジャ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 風 | STRENGTH | ウォンロン | ● | 68 | ファイアブレス,串刺し,ブリザードブレス,テトラジャ,タルカジャ,大暴れ,サマリカーム | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 火 | JUSTICE | パラスアテナ | ● | 74 | ザンダイン,剛切断,タルカジャ,テトラカーン,デッドリーバーン,デスバウンド,光の裁き | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 風 | JUSTICE | ナタ | ● | 38 | ソニックパンチ,タルカジャ,体当たり,キラーウインド,ブレインシェイク,テトラカーン,コトルディ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 風 | STAR | ハヌマーン | ● | 66 | 毒ひっかき,ガルダイン,ラクカジャ,マハガルダイン,テトラジャ,高天烈風弾,タルカジャ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | CUP | バッカス | ● | 52 | イルゾーン,タルカジャ,バルザック,メギドラ,デカジャ,フィアトレント,メディラマ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 風 | SWORD | クー・フーリン | ● | 48 | ヒートウェイブ,ガルダイン,タルカジャ,ザンダイン,デスバウンド,グラダイン,エストマ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 風 | SWORD | カンショウ | ● | 24 | 一文字斬り,スクカジャ,利剣乱舞,タルカジャ,蜃気楼,デスバウンド,テトラカーン | |
ペルソナ2罰/悪魔 | 火 | CHARIOT | ベルセルク | ● | 65 | 520 | タルカジャ,雄叫び,デスバウンド |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | CHARIOT | ラクシャーサ | ● | 39 | 312 | タルカジャ,利剣乱舞 |
ペルソナ2罰/悪魔 | 風 | JUSTICE | ナタ | ● | 38 | 800 | タルカジャ,ソニックパンチ,体当たり |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | STAR | ヤクシャ | ● | 49 | 392 | タルカジャ,利剣乱舞 |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | RUMOR | 赤マント | ● | 46 | 368 | タルカジャ,地獄の業火,ヒートウェイブ,レベルトラップ |
ペルソナ2罰/悪魔 | - | - | JOKERノリコ(イベント戦) | 26 | 1220 | マハアクエス,マリンカリン,タルカジャ,ラクカジャ,絶対零度,オールドメイド | |
ペルソナ2罰/悪魔 | - | - | 式神(A)(イベント戦) | ● | 24 | 1050 | マハラギオン,アギダイン,タルカジャ,ひっかき |
ペルソナ2罰/悪魔 | - | - | メタル・リサ(イベント戦) | 57 | 2560 | マハマグダイン,タルカジャ,投げキッス,闇のフォーミーラバー |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。