※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | MAGICIAN | ランダ | ● | 69 | ひっかき,マリンカリン,メギドラ,メディラマ,ムドオン,リカームドラ,テトラカーン | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 火 | EMPRESS | カーリー | ● | 61 | 利剣乱舞,呪いの言葉,グラダイン,ディアラハン,デスバウンド,ヒートカイザー,ムドオン | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | EMPEROR | オーディン | ● | 65 | グラダイン,マカカジャ,雷の洗礼,ムドオン,デスバウンド,闇の審判,オメガクラスタ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | FORTUNE | ウルズ | ● | 64 | ザンダイン,サマリカーム,メパトラ,マリンカリン,サマカジャ,闇の審判,ムドオン | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | DEATH | モト | ● | 74 | マグダイン,ムドオン,剛切断,メギドラ,デスバウンド,オメガクラスタ,メギドラオン | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | TOWER | セト | ● | 68 | 一文字斬り,アクアダイン,ムドオン,マカカジャ,デスバウンド,アクアリータイド,闇の審判 | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | TOWER | ハスター | ● | 62 | 淀んだ空気,呪いの言葉,ムドオン,闇の審判,オメガクラスタ,アクアリータイド,カオスエレメント | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 地 | MOON | ツクヨミ | ● | 51 | 邪毒針,サマカジャ,マカカジャ,ザンダイン,マジックシール,ムドオン,闇の審判 | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | MOON | サキュバス | ● | 47 | ドルミナー,マリンカリン,ジオダイン,催眠波,ダイヤモンドダスト,超メギド,ムドオン | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 火 | ROD | ノーデンス | ● | 44 | グライバ,オメガクラスタ,混濁の瘴気,地獄の業火,ハイプレッシャー,ムドオン | |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | MAGICIAN | ランダ | ● | 69 | 1500 | メギドラ,ムドオン,マリンカリン,ひっかき |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | EMPEROR | オーディン | ● | 65 | 2000 | ムドオン,雷の洗礼,デスバウンド |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | HANGEDMAN | ピュセル | ● | 48 | 384 | ブフダイン,ムドオン,刹那五月雨撃,連続うち |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | DEATH | アフ・パチ | ● | 66 | 528 | ムドオン,大地の怒り,デスバウンド |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | DEATH | キシン | ● | 60 | 480 | マハガルダイン,ムドオン,闇の審判 |
ペルソナ2罰/悪魔 | 地 | TOWER | セケル | ● | 50 | 400 | マハマグダイン,ムドオン,はばたき,アサルトダイブ |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | DEATH | アフ・パチ(EXTRA) | ● | 80 | 640 | ムドオン,大地の怒り,デスバウンド |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | TOWER | シュブ・ニグラス(EXTRA) | ● | 79 | 632 | フレイ,ムドオン,カオスエレメント,憑依 |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。