※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | HIEROPHANT | ウマヤドノオウジ | ● | 23 | ドルミナー,ひっかき,プリンパ,ディアラマ,トラフーリ,エストマ,マヒひっかき | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | HERMIT | ネコマタ | ● | 14 | マハガル,ひっかき,マハマグナ,投げキッス,アクエス,ザンマ,毒ひっかき | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | HANGEDMAN | アドラメルク | ● | 57 | ひっかき,ポズムディ,投げキッス,マハガルダイン,グラダイン,闇の審判,メギドラ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 風 | TEMPERANCE | ハーピー | ● | 5 | ひっかき,ガル,ザン,マハガル,コトルディ,キラーウインド,ディア | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 風 | STAR | ハヌマーン | ● | 66 | ひっかき,ガルダイン,ラクカジャ,マハガルダイン,テトラジャ,高天烈風弾,マヒひっかき | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 地 | STAR | イーリス | ● | 18 | マハマグナ,ひっかき,投げキッス,マグナス,メディア,ジオンガ,ポズムディ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | MOON | マイア・改 | ● | 31 | ハマ,催眠波,ひっかき,マハアクエス,メディラマ,マルチディメンション,リカーム | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | MOON | マイア | ● | 3 | ハマ,ディア,ひっかき,ブフ,メディア,マルチディメンション,ディアラマ | |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | HERMIT | ネコマタ | ● | 14 | 145 | ひっかき,マハガル,投げキッス |
ペルソナ2罪/悪魔 | 地 | HERMIT | ラタトスク | ● | 4 | 24 | ひっかき,マグナ |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | HANGEDMAN | アドラメルク | ● | 57 | 435 | グラダイン,闇の審判,投げキッス,ひっかき |
ペルソナ2罪/悪魔 | 風 | TEMPERANCE | ハーピー | ● | 5 | 35 | ひっかき,ザン,ガル,ディア |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | ZOMBIE | ゾンビDJ | ● | 4 | 47 | ひっかき,プリンパ |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。