※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罪/ペルソナ | 火 | MAGICIAN | アグリッパ | ● | 31 | アギラオ,ポイズマ,ザンマ,マハラギオン,精霊召喚,ムドオン,淀んだ空気 | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 地 | LOVERS | ロビングッドフェロー | ● | 11 | ポイズマ,ロックフォール,マハマグナ,ドルミナー,ポズムディ,マハンマ,マグナス | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 地 | HERMIT | テンホウゲンスイ | ● | 22 | マグナ,一文字斬り,マグナス,ポイズマ,二段突き,トラフーリ,ラクカジャ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 水 | CUP | ガラハド | ● | 30 | 一文字斬り,カレントピラー,氷結刃,プリンパ,ポイズマ,ヒートウェイブ,スリープスペル | |
ペルソナ2罪/悪魔 | 火 | MAGICIAN | アグリッパ | ● | 31 | 216 | マハラギオン,ザンマ,ポイズマ,精霊召喚 |
ペルソナ2罪/悪魔 | 地 | LOVERS | ロビングッドフェロー | ● | 11 | 76 | ポイズマ,ロックフォール,不幸のフラダンス |
ペルソナ2罪/悪魔 | 火 | HANGEDMAN | グザファン | ● | 3 | 21 | アギ,ポイズマ |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | TOWER | ショゴス | ● | 35 | 360 | ポイズマ,淀んだ空気,憑依 |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | TOWER | ブロブ | ● | 5 | 36 | 消化液,ポイズマ |
ペルソナ2罪/悪魔 | 風 | AQUARIUS | 水瓶カメーン・参組 | ● | 11 | 85 | マハガル,ポイズマ |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | ZOMBIE | ゾンビジャンキー | ● | 5 | 51 | マヒひっかき,ポイズマ |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | - | ロンギヌス9 | ● | 41 | 2265 | MG34,ガイスティブブリッツ,ロンギヌスコピー,マハガルーラ,ポイズマ |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。