※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | - | ラグエル(イベント戦) | ● | 48 | 2200 | ライトスピア,セイントアタック,マカラカーン |
日 | - | ネオスフィンクス(イベント戦) | ● | 50 | 2180 | ジオンガ,マハジオ,ファイアーブレス |
日 | - | ミカエル(イベント戦) | ● | 48 | 2092 | ライトスピア,セイントアタック,さばきのイカズチ |
月 | - | アゼル(2)(イベント戦) | ● | 46 | 2020 | アギラオ,ダークスピア,ばくねつのツメ |
木 | - | フェニックス(イベント戦) | ● | 45 | 1936 | マハザン,ソニックブーム,メディア |
火 | - | マルコキアス(イベント戦) | ● | 42 | 1796 | マハラギオン,ファイアーブレス,マイト |
水 | - | ムルムル(イベント戦) | ● | 40 | 1708 | マハブフーラ,マカラカーン,ラクカジャ |
金 | - | フルフル(イベント戦) | ● | 38 | 1616 | ジオンガ,パララダイン,マハジオ,ギロチンブレイド |
月 | - | アゼル(1)(イベント戦) | ● | 46 | 1515 | アギラオ,ダークスピア,ばくねつのツメ |
金 | - | リンドブルム(イベント戦) | ● | 36 | 1484 | ジオンガ,パララダイン,メディア |
日 | - | ヴァーチャー(イベント戦) | ● | 32 | 1360 | ザンマ,スクカジャ,メディア |
月 | - | キュリオテス(イベント戦) | ● | 39 | 1230 | ムド,デスブレス,マカフージ |
月 | - | ベリアル(イベント戦) | ● | 33 | 1080 | マハラギ,ジオンガ,フレイヤ |
月 | - | サミジーナ(イベント戦) | ● | 25 | 1056 | ムド,テトラカーン,マイトダイン |
水 | - | キングフロスト(イベント戦) | ● | 31 | 1008 | マハブフ,コールドボイス,プリンパ |
日 | - | プリンス(イベント戦) | ● | 23 | 972 | フレアライト,てんちゅうさつ,メディア |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
日 | - | デススフィンクス(イベント戦) | ● | 30 | 969 | ハンマ,フレアライト,ファイアーブレス |
火 | - | キュウビのキツネ(イベント戦) | ● | 29 | 936 | フレアライト,タルンダ,マリンカリン |
土 | - | ホルス(イベント戦) | ● | 22 | 920 | マグナス,ムド,マカフージ |
金 | - | クロークルワッハ(イベント戦) | ● | 27 | 873 | マハラギ,ファイアーブレス,マイト |
木 | - | フレスベルク(イベント戦) | ● | 20 | 852 | ザンマ,はばたき,きゅうけつ |
土 | - | フェンリル(イベント戦) | ● | 20 | 848 | アースブレイク,きゅうけつ,タルンダ |
日 | - | ユニコーン(イベント戦) | ● | 16 | 840 | ザンマ,メディア |
土 | - | コマイヌ(イベント戦) | ● | 20 | 836 | マグナス,フレアライト |
金 | - | ダハーカ(イベント戦) | ● | 26 | 825 | マハジオ,スタンショット,サンダーボルト |
土 | - | カーリー(イベント戦) | ● | 19 | 812 | アースブレイク,きゅうけつ,タルンダ |
土 | - | ニーズホッグ(イベント戦) | ● | 25 | 810 | ブフーラ,アースブレイク,ガイアブレイク |
日 | - | ウリエル(イベント戦) | ● | 36 | 776 | マグナス,てんちゅうさつ,イニシャライズ |
日 | - | ラファエル(イベント戦) | ● | 36 | 772 | ザンマ,フレアライト,ライトスピア |
日 | - | ヘルスフィンクス(イベント戦) | ● | 35 | 760 | ジオンガ,フレアライト,ファイアーブレス |
月 | - | デュナミス(イベント戦) | ● | 34 | 720 | ムド,ザンマ,ダークスピア |
月 | - | ベリアル(イベント戦) | ● | 33 | 720 | マハラギ,ジオンガ,フレイヤ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
キング-月 | レイ | アリス | ● | 60 | 665 | ドムディ,ポイズダイン,マイト,どくひっかき,マグンダ,ムドオン |
日 | - | デススフィンクス(イベント戦) | ● | 30 | 646 | ハンマ,フレアライト,フレアライト |
木 | - | フェニックス(イベント戦) | ● | 30 | 634 | ソニックブーム,デカジャ,メディア |
キング-日 | カミ | シヴァ | ● | 55 | 603 | ゴッドハンド,ライトブラスト,トールハンマー,マハラギダイン,アギラオ,マハラギ |
キング-月 | ボス | ゼブル | ● | 55 | 600 | ダークスピア,メガサイクロン,さばきのイカズチ,デカジャ,ひんしのいちげき,ジオンガ |
キング-金 | リュウ | ハクリュウ | ● | 54 | 591 | ジオンガ,タルカジャ,デカジャ,マハジオ,マカカジャ,リカーム |
キング-日 | ボス | メタトロン | ● | 54 | 591 | ゴッドハンド,ライトブラスト,トールハンマー,マカラカーン,アギラオ,マハラギ |
キング-金 | ミュート | オーディン | ● | 54 | 587 | ジオンガ,ギロチンブレイド,タルカジャ,マハザン,マハジオ,ムドオン |
キング-月 | テンシ | サタン | ● | 54 | 583 | ジオンガ,ダークスピア,マカフージ,マハジオ,プリンパ,デカジャ |
月 | - | クロークルワッハ(イベント戦) | ● | 27 | 582 | マハラギ,ファイアーブレス,マイト |
キング-火 | アクマ | ヴァンオー | ● | 54 | 580 | ジゴクづき,ギロチンブレイド,ダークスピア,ジオンガ,マリンカリン,リベラマ |
キング-月 | ボス | フェゴール | ● | 53 | 580 | ごくかんとうけつ,ざんてつは,マカフージ,ダークスピア,タルンダ,マハマグナ |
キング-金 | カミ | ヴィシュヌ | ● | 53 | 579 | マカラカーン,マハザンダイン,マハマグナダイン,マハブフダイン,マハジオダイン,マハンマ |
エリート-水 | カミ | ダゴン | ● | 53 | 579 | マハブフダイン,ラクカジャ,マカラカーン,マハザン,メディアラハン,サマリカーム |
木 | - | ストリボーグ(イベント戦) | ● | 18 | 579 | ザン,ドムディ,マカンダイン |
ゼネラル-火 | レイ | アンクー | ● | 53 | 572 | アギラオ,ムドオン,マリンカリン,タルンダ,プリンパ,ディアラハン |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
エリート-火 | ミュート | ヘルハウンド | ● | 52 | 567 | ムドオン,アギラオ,まるかじり,ばくねつのツメ,マイト,マハラギ |
キング-土 | レイ | オオクニヌシ | ● | 52 | 567 | ガイアブレイク,ダークセイバー,マカラカーン,マハマグナダイン,メディアラハン,サマリカーム |
キング-水 | アクマ | クラーケン | ● | 52 | 561 | ブフーラ,まるかじり,デスブレス,マハブフ,タルンダ,パララマ |
月 | - | デモゴルゴン(イベント戦) | ● | 26 | 560 | アギラオ,ダークスピア,ジゴクづき |
ゼネラル-火 | リュウ | ヴァジェット | ● | 52 | 558 | アギラオ,ヤミのほのお,ポイズマ,マカカジャ,パトラ,マハラギ |
キング-月 | ボス | ベリト | ● | 51 | 558 | アギラオ,かぶとわり,クイックバスター,ラクンダ,マリンカリン,マハジオ |
日 | - | スフィンクス(イベント戦) | ● | 26 | 556 | フレアライト,ファイアーブレス,ディア |
月 | - | アスモデウス(イベント戦) | ● | 26 | 556 | アギラオ,ジゴクづき,マリンカリン |
キング-日 | テンシ | アークエンゼル | ● | 52 | 553 | ソニックブーム,ラクカジャ,マカラカーン,マハザン,メディアラハン,サマリカーム |
キング-水 | カミ | セイギュウカイ | ● | 51 | 550 | ブフーラ,マハブフ,てんちゅうさつ,メディアラハン,タルカジャ,リカーム |
キング-日 | ボス | ホシガミ | 50 | 550 | ブフーラ,ライトスピア,さばきのイカズチ,ごくかんとうけつ,メディアラハン,サマリカーム | |
エリート-日 | テンシ | ラグエル | ● | 48 | 550 | ライトスピア,セイントアタック,マカラカーン,マハジオ,メディアラハン,リカーム |
金 | - | ダハーカ(イベント戦) | ● | 26 | 550 | マハジオ,スタンショット,サンダーボルト |
キング-日 | ボス | ネオスフィンクス | ● | 50 | 545 | ジオンガ,マハジオ,ファイアーブレス,サマリカーム,ディアラハン,メディアラハン |
ゼネラル-金 | レイ | ナムタル | ● | 51 | 544 | ジオンガ,ムドオン,トールハンマー,サマリカーム,デカジャ,マハジオ |
エリート-火 | ミュート | カロン | ● | 50 | 542 | アギラオ,ダークスピア,タルンダ,マハラギ,タルカジャ,ジオンガ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
土 | - | ニーズホッグ(イベント戦) | ● | 25 | 540 | ブフーラ,アースブレイク,ガイアブレイク |
月 | - | モーロック(イベント戦) | ● | 12 | 540 | ムド,マカンダイン,パララダイン |
ゼネラル-水 | リュウ | アナンタ | ● | 49 | 538 | ブフーラ,アイシクル,メディア,リカーム,マカカジャ,マハブフ |
キング-水 | リュウ | コクリュウ | ● | 50 | 538 | マハブフ,アイスブレス,プリンパ,ディアラハン,ブフーラ,ジオンガ |
エリート-木 | ミュート | スィームルグ | ● | 48 | 536 | ザンマ,マハザン,スクカジャ,ざんてつは,ちからため,リカーム |
エリート-金 | ヨウマ | マンティコア | ● | 50 | 534 | ジオンガ,どくひっかき,まるかじり,ディアラハン,スクンダ,マハジオ |
ゼネラル-日 | カミ | キリン | ● | 49 | 531 | ジオンガ,セイントアタック,トラポート,さばきのイカズチ,マハジオ,サマリカーム |
ゼネラル-月 | アクマ | スカアハ | ● | 50 | 527 | アギラオ,じばく,マイト,マハラギ,プリンパ,テトラカーン |
キング-日 | ボス | ガブリエル | ● | 48 | 526 | セイントアタック,ライトブラスト,ごくかんとうけつ,マハブフ,サマリカーム,メディアラハン |
キング-日 | ボス | ミカエル | ● | 48 | 523 | ライトスピア,セイントアタック,さばきのイカズチ,マハジオ,リカーム,メディアラハン |
コモン-火 | アクマ | ヴァン | ● | 49 | 522 | アギラオ,パララマ,ドルミナー,マハラギ,リカーム,ザンマ |
コモン-月 | アクマ | アリオク | ● | 48 | 519 | ムドオン,イービルアイズ,マリンカリン,マハブフダイン,おおあばれ,カウントダウン |
キング-火 | レイ | キュウキ | ● | 48 | 518 | アギラオ,マハラギ,タルカジャ,メディアラハン,マイト,リカーム |
キング-月 | テンシ | エゴ | ● | 48 | 514 | ブフーラ,ドルミナー,マリンカリン,マハブフ,ハピルマ,さばきのイカズチ |
ゼネラル-土 | ミュート | ガネーシャ | ● | 47 | 512 | マグナス,マハマグナ,てんちゅうさつ,メディアラハン,リカーム,マハジオ |
エリート-土 | オニ | クラドホルグ | ● | 47 | 510 | マグナス,ポイズンブレイド,タルカジャ,マハマグナ,デクンダ,ガイアブレイク |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ゼネラル-土 | リュウ | ウロボロス | ● | 47 | 508 | マグナス,スタンショット,パララマ,マハマグナ,デクンダ,エストマ |
コモン-月 | カミ | ハデス | ● | 47 | 507 | プリンパダイン,ポイズンブレイド,ポイズダイン,プリンパ,マカフージ,デカジャ |
キング-月 | ボス | アゼル | ● | 46 | 505 | アギラオ,ダークスピア,ばくねつのツメ,ジオンガ,マハブフ,ごくかんとうけつ |
キング-金 | ヨウマ | テング | ● | 47 | 502 | イナズマづき,かぶとわり,マカフージ,リカーム,マハジオ,マハマグナ |
月 | - | イシス(イベント戦) | ● | 24 | 502 | フレイヤ,ムド,デカジャ |
ゼネラル-金 | アクマ | スサノオ | ● | 47 | 500 | ジオンガ,マハザン,トールハンマー,ざんてつは,マハジオ,メガサイクロン |
キング-月 | アクマ | ベヒモス | ● | 46 | 500 | ファイアーブレス,ジゴクづき,パララマ,ヤミのほのお,ラクンダ,テトラカーン |
キング-水 | リュウ | リバイアサン | ● | 46 | 498 | ブフーラ,マカフージ,ラクカジャ,メディアラハン,マハブフ,リカーム |
キング-日 | カミ | ランダ | ● | 46 | 492 | てんちゅうさつ,ファイアーブレス,メディア,メディアラハン,デクンダ,マグナス |
水 | - | セト(イベント戦) | ● | 15 | 492 | パララダイン,どくひっかき,ムド |
ゼネラル-月 | テンシ | メルカバ | ● | 46 | 490 | ザンマ,ポイズンブレイド,タルンダ,プリンパ,マカフージ,デカジャ |
ゼネラル-木 | レイ | ナイトメア | ● | 46 | 489 | ザンマ,ドルミナー,パララマ,ラクンダ,マハザン,リベラマ |
ゼネラル-火 | ミュート | スキュラ | ● | 45 | 489 | マハラギ,ファイアーブレス,パララマ,ディアラハン,タルンダ,ザンマ |
日 | - | エンゼル(イベント戦) | ● | 16 | 489 | ザン,コールアウト,メディア |
エリート-水 | リュウ | ユルング | ● | 45 | 487 | かぶとわり,スクンダ,メディア,ブフーラ,エストマ,マハジオ |
キング-月 | ボス | ルシファー | ● | 44 | 484 | アギラオ,ダークスピア,ばくねつのツメ,マハブフ,マハジオ,マハマグナ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
キング-金 | マジュウ | キングキマイラ | ● | 45 | 484 | マハジオ,サンダーボルト,メディア,サマリカーム,ディアラハン,メディアラハン |
キング-木 | マジュウ | ネオフェニックス | ● | 45 | 484 | マハザン,ソニックブーム,メディア,サマリカーム,ディアラハン,メディアラハン |
コモン-火 | レイ | ディアン・ケヒト | ● | 45 | 484 | マカラカーン,マハザンダイン,マハマグナダイン,マハンマ,マハジオダイン,マハラギダイン |
コモン-金 | カミ | イシュタル | ● | 45 | 484 | ゴッドハンド,ムドオン,マハジオンガ,リカーム,ディアラマ,マカンダイン |
コモン-日 | オニ | ソーマ | 45 | 484 | マイトバーニング,じばく,メディア,ザンマ,エストマ,マハジオ | |
コモン-月 | アクマ | テツギツネ | 45 | 484 | ムドオン,マリンカリン,マハブフ,マカフージ,マハマグナダイン,テトラカーン | |
キング-木 | マジュウ | キンググリフォン | ● | 45 | 482 | マハザン,ソニックブーム,メディア,サマリカーム,ディアラハン,メディアラハン |
ゼネラル-水 | ヨウマ | ダッキ | ● | 45 | 480 | ブフーラ,マリンカリン,マカフージ,マハジオ,タルカジャ,マハブフ |
キング-火 | マジュウ | キングケルベロス | ● | 45 | 477 | マハラギ,ファイアーブレス,メディア,サマリカーム,ディアラハン,メディアラハン |
金 | - | パイモン(イベント戦) | ● | 22 | 476 | ジオンガ,きゅうけつ,ドルミナー |
エリート-日 | テンシ | セラフィム | ● | 45 | 475 | てんちゅうさつ,デクンダ,メディア,ディアラハン,マカカジャ,サマリカーム |
エリート-火 | オニ | ギリメカラ | ● | 44 | 475 | アギラオ,マハマグナ,パララマ,ラクンダ,マハラギ,プリンパ |
コモン-月 | アクマ | ツクヨミ | ● | 44 | 468 | アギラオ,じばく,マグンダ,マイト,マハラギ,ザンマ |
キング-月 | アクマ | アスタロト | ● | 43 | 461 | アギラオ,ムドオン,マハラギオン,きゅうけつ,マハラギダイン,デスブレス |
ゼネラル-水 | カミ | ゲンブ | ● | 43 | 460 | アイスブレス,サンダーボルト,ラクカジャ,ムド,マハブフ,リカーム |
エリート-金 | ヨウマ | トウコツ | ● | 43 | 460 | ジオ,サンダーボルト,メディア,マハジオ,ドルミナー,タルカジャ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ゼネラル-月 | テンシ | ケルビム | ● | 43 | 454 | アギラオ,ムドオン,パララアイズ,きゅうけつ,マハラギ,デスブレス |
コモン-火 | ボス | マルコキアス | ● | 42 | 449 | マハラギオン,ファイアーブレス,マイト,デクンダ,パララマ,タルカジャ |
コモン-火 | カミ | キュースパー | 42 | 449 | タルカジャ,どくガスブレス,マイトダイン,デクンダ,マハラギ,パララマ | |
ゼネラル-金 | レイ | ドッペルゲンガー | ● | 41 | 445 | ジオンガ,ダークスピア,マカフージ,ハピルマ,ザンマ,マハジオ |
エリート-木 | レイ | ギンギツネ | ● | 43 | 445 | ザンマ,どくひっかき,メディア,ディアラハン,マハザン,リカーム |
ゼネラル-日 | カミ | カンケル | 41 | 443 | マハザン,ハマオン,ソニックブーム,ディアラハン,マカカジャ,マグナス | |
エリート-土 | オニ | ヘカトンケイル | ● | 42 | 442 | マグナス,タルカジャ,ラクカジャ,マハマグナ,アギラオ,リベラマ |
ゼネラル-木 | ヨウマ | セイレーン | ● | 41 | 441 | ザンマ,マカフージ,マリンカリン,メディアラ,ディアラハン,リカーム |
ゼネラル-火 | リュウ | いっかくドラゴン | 41 | 439 | アギラオ,ジオンガ,ばくねつのツメ,マリンカリン,サンダーボルト,マハラギ | |
エリート-火 | ミュート | リュンクス | ● | 42 | 438 | アギラオ,ザンマ,まるかじり,マグカジャ,マハラギ,マハザン |
コモン-木 | テンシ | ハート | 41 | 438 | マハザン,パララダイン,マグンダ,デクンダ,ムドオン,マハザンダイン | |
ゼネラル-月 | テンシ | サリエル | ● | 41 | 437 | アギラオ,パララアイズ,マグンダ,マハジオ,ムドオン,マハラギ |
エリート-土 | ミュート | カイチ | ● | 40 | 436 | アギラオ,マカフージ,マイト,マハラギ,スクカジャ,リカーム |
ゼネラル-月 | テンシ | ガルガリン | ● | 40 | 435 | ザンマ,ラクンダ,マリンカリン,マハザン,タルンダ,マカフージ |
キング-月 | アクマ | マモン | ● | 42 | 433 | ジオンガ,かぶとわり,ジゴクづき,プリンパ,テトラカーン,アギラオ |
ゼネラル-日 | カミ | タヌキのナマモノ | ● | 42 | 430 | ジオンガ,かぶとわり,マグカジャ,エストマ,リカーム,マハジオ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ゼネラル-火 | レイ | デュラハン | ● | 40 | 430 | アギラオ,マハラギ,ギロチンブレイド,ザンマ,パララマ,マハザン |
ゼネラル-火 | リュウ | セキリュウ | ● | 42 | 430 | マハラギ,ファイアーブレス,マイト,デクンダ,パララマ,タルカジャ |
コモン-火 | オニ | デービーくん | 41 | 429 | アギラオ,ジゴクのごうか,プリンパ,マハラギ,ディアラハン,マカカジャ | |
キング-水 | ボス | ムルムル | ● | 40 | 427 | マハブフーラ,マカラカーン,ラクカジャ,ムド,マハブフダイン,リカーム |
コモン-水 | オニ | カマザル | 40 | 427 | ブフーラ,マハブフ,ギロチンブレイド,ザンマ,パララマ,マハザン | |
ゼネラル-金 | オニ | アンドロイド | ● | 39 | 420 | ジオンガ,スタンショット,メディア,マハジオ,マカフージ,ディアラハン |
ゼネラル-土 | リュウ | オウリュウ | ● | 40 | 419 | マグナス,ロックフォール,サンダーボルト,サマリカーム,マハマグナ,トラポート |
エリート-木 | リュウ | スヴァーブニル | 39 | 416 | ザンマ,どくひっかき,アイスブレス,ラクンダ,デカジャ,マハザン | |
ゼネラル-月 | アクマ | タイタン | ● | 39 | 415 | マグナ,マグナス,ラクンダ,ジゴクづき,パララマ,マハマグナ |
コモン-木 | ヨウマ | ブラン | ● | 39 | 415 | さいごのいちげき,ちからため,おおあばれ,みだれうち,カウントダウン,メガサイクロン |
エリート-金 | ヨウマ | コントン | ● | 40 | 413 | マハジオ,まるかじり,プリンパ,ラクカジャ,デクンダ,ジオンガ |
水 | - | アバドン(イベント戦) | ● | 20 | 412 | アギラオ,きゅうけつ,マグカジャ |
ゼネラル-日 | カミ | バロン | ● | 38 | 410 | かみつき,ファイアーブレス,ハマオン,マハラギ,ラクカジャ,エストマ |
キング-木 | カミ | ガルーダ | ● | 39 | 410 | ソニックブーム,てんちゅうさつ,メディア,リカーム,マハザン,メディアラハン |
ゼネラル-月 | テンシ | キュリオテス | ● | 39 | 410 | ムド,デスブレス,マカフージ,ザンマ,マリンカリン,マハジオ |
日 | - | インドラ(イベント戦) | ● | 19 | 410 | ジオンガ,セイントアタック,イナズマづき |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ゼネラル-火 | オニ | オニ | ● | 38 | 408 | アギラオ,ひっかき,ジゴクづき,ヤミのほのお,タルカジャ,マハラギ |
キング-金 | ボス | フルフル | ● | 38 | 404 | ジオンガ,パララダイン,マハジオ,ギロチンブレイド,ザンマ,パララマ |
コモン-水 | リュウ | インディー | 38 | 404 | ジオンガ,おおあばれ,マグカジャ,デクンダ,サンダーボルト,マハジオ | |
キング-水 | アクマ | ラハブ | ● | 37 | 401 | ブフーラ,ムド,アイスブレス,パララマ,マカフージ,マハブフ |
ゼネラル-日 | テンシ | オファニム | ● | 38 | 400 | フレアライト,てんちゅうさつ,メディア,サマリカーム,アギラオ,ディアラハン |
キング-日 | ミュート | アイラーヴァタ | ● | 37 | 400 | ジオ,マグナス,リカーム,ラクカジャ,アギラオ,マハマグナ |
コモン-木 | レイ | ヤタガラス | ● | 38 | 399 | ザンマ,ダークスピア,マグカジャ,デクンダ,ソニックウィング,マハザン |
ゼネラル-日 | カミ | ケツアルカトル | ● | 37 | 394 | ソニックブーム,メディア,トラポート,ハマオン,パトラ,マハザン |
コモン-金 | ヨウマ | クーフーリン | ● | 37 | 393 | ジオンガ,スタンショット,クイックバスター,マハジオンガ,ダークスピア,ディアラハン |
水 | - | ダイアナ(イベント戦) | ● | 12 | 393 | コールドボイス,マカフージ,タルンダ |
ゼネラル-日 | カミ | イツァムナー | ● | 36 | 391 | ザンマ,コールアウト,マカカジャ,ソニックブーム,ちからため,トラポート |
キング-日 | ボス | ウリエル | ● | 36 | 388 | マグナス,てんちゅうさつ,イニシャライズ,マハマグナ,ディアラハン,リカーム |
キング-日 | ボス | ラファエル | ● | 36 | 386 | ザンマ,フレアライト,ライトスピア,マカカジャ,ディアラハン,マハザン |
キング-水 | リュウ | ヴァスキ | ● | 37 | 382 | ブフーラ,ハンマ,マハブフ,メディアラ,ラクカジャ,パララマ |
キング-水 | ミュート | スナッピー | 35 | 380 | ブフーラ,マカカジャ,ディアラハン,マハブフ,マカフージ,デクンダ | |
ゼネラル-日 | ボス | ヘルスフィンクス | ● | 35 | 380 | ジオンガ,フレアライト,ファイアーブレス,リカーム,マハラギ,ディアラハン |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
コモン-金 | ヨウマ | キジムナー | ● | 37 | 379 | ジオンガ,スタンショット,ポイズマ,パトラ,エストマ,メディアラ |
ゼネラル-日 | テンシ | ドミニオン | ● | 36 | 378 | ジオンガ,マハジオ,エストマ,メディアラハン,スクカジャ,リカーム |
木 | - | ビビサナ(イベント戦) | ● | 18 | 378 | ザン,ざんてつは,パトラ |
月 | - | ヴリトラ(イベント戦) | ● | 18 | 378 | アギラオ,ギロチンブレイド,フレイヤ |
コモン-木 | オニ | やまんば | ● | 36 | 375 | ザンマ,ギロチンブレイド,タルンダ,ハピルマ,パララマ,マハザン |
ゼネラル-水 | リュウ | ナーガ | ● | 35 | 375 | ブフーラ,アイシクル,ポイズマ,メディアラ,ラクカジャ,ジオンガ |
キング-土 | リュウ | ヤマタノオロチ | ● | 34 | 371 | マグナス,ロックフォール,パララマ,リカーム,ジオンガ,マハマグナ |
コモン-金 | リュウ | リンドブルム | ● | 36 | 371 | ジオンガ,パララダイン,メディア,マハジオ,マカフージ,ディアラハン |
キング-土 | オニ | ブギーマン | ● | 34 | 367 | マグナス,アースブレイク,きゅうけつ,マハマグナ,パララマ,アギラオ |
コモン-木 | ヨウマ | カーシー | ● | 34 | 366 | ザンマ,マリンカリン,メディア,マハザン,パララマ,ディアラハン |
ゼネラル-金 | カミ | ヤツフサ | ● | 34 | 363 | ジオンガ,マリンカリン,メディア,マハジオ,タルカジャ,メディアラハン |
コモン-土 | レイ | モコイ | ● | 35 | 363 | マグナ,マグナス,マカカジャ,ラクカジャ,パトラ,マハマグナ |
コモン-土 | ヨウマ | マンドレイク | ● | 35 | 361 | マグナ,ギロチンブレイド,メディア,スクンダ,ラクンダ,マグナス |
エリート-月 | テンシ | デュナミス | ● | 34 | 360 | ムド,ザンマ,ダークスピア,マリンカリン,ムドオン,マハザン |
キング-月 | ボス | ベリアル | ● | 33 | 360 | マハラギ,ジオンガ,フレイヤ,ギロチンブレイド,ムドオン,アギラオ |
エリート-金 | アクマ | ブラックラジャー | 34 | 359 | かぶとわり,まるかじり,パララマ,ブフーラ,デカジャ,デクンダ | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
キング-火 | レイ | イフリート | ● | 33 | 358 | アギラオ,フレイヤ,マイト,スクンダ,ラクカジャ,マハラギ |
エリート-土 | オニ | トロール | ● | 33 | 355 | マグナス,ガイアブレイク,タルカジャ,ラクンダ,マハマグナ,ディアラハン |
エリート-木 | ミュート | タクヒ | 33 | 354 | ザンマ,どくひっかき,トラポート,マカカジャ,ディアラハン,マハザン | |
ゼネラル-金 | カミ | ビャッコ | ● | 33 | 351 | サンダーボルト,ひっかき,タルカジャ,てんちゅうさつ,ジオンガ,ディアラハン |
ゼネラル-木 | リュウ | ワイバーン | ● | 33 | 349 | ザンマ,どくガスブレス,トラポート,マハザン,スクカジャ,メディアラハン |
コモン-月 | レイ | アルテミス | ● | 33 | 349 | ジオ,ポイズンブレイド,ダークセイバー,ザンマ,ラクンダ,マハザン |
ゼネラル-月 | アクマ | アゾット | 32 | 345 | ジオ,ポイズンブレイド,マグンダ,ザンマ,ラクンダ,マハザン | |
コモン-土 | オニ | ミイラ | ● | 32 | 345 | マグナス,たいあたり,ポイズマ,パララマ,ドルミナー,マハマグナ |
エリート-日 | テンシ | ヴァーチャー | ● | 32 | 340 | ザンマ,スクカジャ,メディア,マハザン,マカカジャ,サマリカーム |
ゼネラル-火 | カミ | スザク | ● | 32 | 339 | ばくねつのツメ,はばたき,スクカジャ,リカーム,デクンダ,トラポート |
ゼネラル-木 | リュウ | セイリュウ | ● | 31 | 338 | ブフーラ,どくひっかき,アイスブレス,リカーム,メディア,マハブフ |
ゼネラル-日 | テンシ | ナタナエル | ● | 32 | 338 | マカラカーン,マハザンダイン,マハマグナダイン,マハブフダイン,マハジオダイン,マハラギダイン |
ゼネラル-土 | オニ | ドワーフ | ● | 31 | 337 | アースブレイク,トールハンマー,パトラ,マグナス,ラクンダ,マハマグナ |
キング-水 | ヨウマ | キングフロスト | ● | 31 | 336 | マハブフ,コールドボイス,プリンパ,マカカジャ,ブフーラ,メディアラハン |
エリート-日 | テンシ | パワー | ● | 31 | 333 | フレアライト,ライトスピア,イナズマづき,ディアラハン,スクカジャ,マハジオ |
エリート-木 | ヨウマ | ハーピー | ● | 32 | 331 | ザンマ,ドルミナー,メディア,マリンカリン,ポイズマ,マハザン |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
キング-金 | ミュート | フランケン | ● | 30 | 328 | イナズマづき,サンダーボルト,タルカジャ,マハマグナ,ラクカジャ,マハジオ |
エリート-土 | アクマ | ヌエ | ● | 31 | 327 | アギラオ,まるかじり,ラクンダ,ジオンガ,メディア,マハマグナ |
コモン-水 | レイ | ウミボウズ | ● | 31 | 327 | マハブフ,コールドボイス,プリンパ,マカカジャ,ブフーラ,メディアラハン |
エリート-土 | アクマ | ゴグマゴク | ● | 31 | 327 | マグナス,どくひっかき,アースブレイク,リカーム,メディア,マハマグナ |
エリート-日 | ボス | デススフィンクス | ● | 30 | 323 | ハンマ,フレアライト,ファイアーブレス,デクンダ,マカカジャ,マハラギ |
コモン-金 | オニ | ロボット | ● | 30 | 321 | ジオンガ,スタンショット,ラクカジャ,リカーム,マイト,マハジオ |
コモン-木 | ヨウマ | ザックーム | ● | 30 | 319 | ポイズンブレイド,パララマ,デクンダ,リベラマ,パトラ,ディアラハン |
ゼネラル-金 | マジュウ | ヘルキマイラ | ● | 30 | 317 | サンダーボルト,タルンダ,メディア,マハジオ,ディアラハン,リカーム |
ゼネラル-木 | マジュウ | ヘルフェニックス | ● | 30 | 317 | ソニックブーム,デカジャ,メディア,マハザン,ディアラハン,リカーム |
キング-水 | リュウ | ティアマット | ● | 30 | 317 | ファイアーブレス,みだれうち,マーベラスダンス,マハラギ,ディアラハン,テトラカーン |
コモン-水 | リュウ | クエレプレ | ● | 29 | 315 | ブフ,ブフーラ,まるかじり,ハマオン,メディア,ディアラハン |
