※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罪/ペルソナ | 火 | EMPRESS | ヴェスタ | ● | 5 | アギ,ドルミナー,ジオ,マハラギ,フレイ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 水 | HIEROPHANT | ヴァルナ | ● | 59 | ドルミナー,テトラジャ,マハアクダイン,マカラカーン,旋回速弾,回転説法,メディラマ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | HIEROPHANT | ウマヤドノオウジ | ● | 23 | ドルミナー,ひっかき,プリンパ,ディアラマ,トラフーリ,エストマ,マヒひっかき | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 火 | LOVERS | ジャックランタン | ● | 26 | アギラオ,ドルミナー,マハラギ,マジックシール,マハラギオン,ダイナミックアギラオ,フレイ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 地 | LOVERS | ロビングッドフェロー | ● | 11 | ポイズマ,ロックフォール,マハマグナ,ドルミナー,ポズムディ,マハンマ,マグナス | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | CHARIOT | アレス | ● | 50 | 一文字斬り,ドルミナー,アギダイン,バルザック,ツインスラッシュ,テトラカーン | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | FORTUNE | スクルド | ● | 66 | フレイダイン,コトルディ,ドルミナー,マカラカーン,ヒエロスグリュペイン,メディラマ,マルチディメンション | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 火 | JUSTICE | グンダリミョウオウ | ● | 44 | 地獄の業火,ドルミナー,狂焔乱舞,高天烈風弾,メギドラ,ハイプレッシャー | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | MOON | サキュバス | ● | 47 | ドルミナー,マリンカリン,ジオダイン,催眠波,ダイヤモンドダスト,超メギド,ムドオン | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | WORLD | ニヨルド | ● | 38 | 疾風斬,ドルミナー,リカーム,ツインスラッシュ,メパトラ,烈風乱舞,デカジャ | |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | - | ロンギヌス6 | ● | 48 | 2500 | MG34,ガイスティブブリッツ,ロンギヌスコピー,マハマグダイン,ドルミナー |
ペルソナ2罪/悪魔 | 火 | LOVERS | ジャックランタン | ● | 26 | 190 | マハラギ,アギラオ,ドルミナー,マジックシール,ダイナミックアギラオ |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | RUMOR | 花子さん | ● | 5 | 108 | アクア,毒ひっかき,ドルミナー |
ペルソナ2罪/悪魔 | 火 | STAR | アガシオン | ● | 8 | 66 | アギ,ドルミナー,ディア,逃走 |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | MOON | ナイトメア | ● | 3 | 25 | ドルミナー,プリンパ,イルゾーン |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | DEVIL | ゴースト | ● | 1 | 10 | アクア,ドルミナー |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。