トップページ > 総合案内所 > DeviDaS > 悪魔データベース
※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
| タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真・女神転生V Vengeance | NEUTRAL-NEUTRAL | 事象 | ルシファー(第一形態)(イベント戦) | ● | 99 | 25000 | 星の欠片,アギバリオン,ブフバリオン,ジオバリオン,ザンバリオン,メギドラオン,落星(火炎),落星(氷結),C・ダークマター,ハマバリオン,ムドバリオン,デカジャ,デクンダ,テンタラフー,ディアラマ |
| 真・女神転生V Vengeance | NEUTRAL-NEUTRAL | 事象 | ルシファー(第三形態)(イベント戦) | ● | 99 | 75000 | 星の欠片,神の業火,神の雹撃,神の雷光,神の竜巻,メギドラオン,明けの明星,C・ダークマター,悪しき輝き,デカジャ,デクンダ,テンタラフー,ランダマイザ |
| 真・女神転生V Vengeance | LIGHT-LAW | 大天使 | メタトロン(仲魔) | ● | 95 | 626 | 無尽磔刑,シナイの神火,メギドラオン,デカジャ,デクンダ,ハマバリオン,破魔反射,万能ギガプレロマ |
| 真・女神転生V Vengeance | NEUTRAL-NEUTRAL | 妖精 | ティターニア(サブクエスト) | ● | 95 | 8750 | 真夏の夜の夢,ジオバリオン,マハジオバリオン,デカジャ,デクンダ,貫く闘気 |
| 真・女神転生V Vengeance | LIGHT-NEUTRAL | 女神 | サラスヴァティ(サブクエスト) | ● | 95 | 8500 | ヴィーナーラーガ,貫く闘気,ブフバリオン,マハブフバリオン,デカジャ,デクンダ,貫く闘気 |
| 真・女神転生V Vengeance | LIGHT-LAW | 霊鳥 | ヤタガラス(サブクエスト) | ● | 95 | 9250 | 水先案内,ハマバリオン,マハンマバリオン,デカジャ,デクンダ,貫く闘気 |
| 真・女神転生V Vengeance | DARK-CHAOS | 邪龍 | ファフニール(サブクエスト) | ● | 95 | 11000 | ウィルスキャリー,ザンバリオン,マハザンバリオン,デカジャ,デクンダ,貫く闘気 |
| 真・女神転生V Vengeance | DARK-LAW | 邪神 | マダ(サブクエスト) | ● | 95 | 10750 | 異常酩酊の宴,アギバリオン,マハラギバリオン,デカジャ,デクンダ,貫く闘気 |
| 真・女神転生V Vengeance | NEUTRAL-CHAOS | 夜魔 | キウン(サブクエスト) | ● | 95 | 9750 | 漆黒の流星,ムドバリオン,マハムドバリオン,デカジャ,デクンダ,貫く闘気 |
| 真・女神転生V Vengeance | NEUTRAL-CHAOS | 鬼女 | ダーキニー(サブクエスト) | ● | 92 | 1700 | 必殺の調べ,セクシーダンス,マハタルカジャ,魔のドナム,デクンダ |
| 真・女神転生V Vengeance | LIGHT-CHAOS | 龍神 | アナンタ(サブクエスト) | ● | 92 | 2000 | 轟音の水煙,マハスクカジャ,メディラマ,魔のドナム,デクンダ |
| 真・女神転生V Vengeance | LIGHT-NEUTRAL | 女神 | パールヴァティ(サブクエスト) | ● | 92 | 1400 | 破魔のノウハウ,マハンマオン,マハラクカジャ,魔のドナム,デクンダ,龍眼 |
| 真・女神転生V Vengeance | NEUTRAL-NEUTRAL | 魔獣 | ケルベロス(サブクエスト) | ● | 90 | 20000 | 忠犬,ファイアブレス,狂乱の剛爪,狂いかみつき,フォッグナー,ランダマイザ,メギドラオン,龍眼,デカジャ,デクンダ,メディアラハン |
| 真・女神転生V Vengeance | NEUTRAL-NEUTRAL | 妖精 | ジャックフロスト(サブクエスト) | ● | 90 | 15500 | お天気屋,ジャックブフーラ,アイスブレス,マッスルパンチ,子守唄,ラスタキャンディ,メギドラオン,デカジャ,デクンダ,メディアラハン |
| 真・女神転生V Vengeance | NEUTRAL-NEUTRAL | 妖精 | ピクシー(サブクエスト) | ● | 90 | 14000 | 悪魔の仲立ち,ザンダイン,マハザンダイン,ディア,まどろみの渦,ラスタキャンディ,メギドラオン,デカジャ,デクンダ,メディアラハン |
| 真・女神転生V Vengeance | LIGHT-CHAOS | 鬼神 | トール(サブクエスト) | ● | 90 | 17000 | 電撃の増幅,マハジオダイン,ショックバウンド,地獄突き,テンタラフー,ランダマイザ,メギドラオン,デカジャ,デクンダ,メディアラハン |
| タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
| 真・女神転生V Vengeance | DARK-LAW | 邪神 | ギリメカラ(サブクエスト) | ● | 90 | 18500 | 反射する巨象,冥界破,マハムドオン,毒の液,毒ガスブレス,ランダマイザ,メギドラオン,デカジャ,デクンダ,メディアラハン |
| 真・女神転生V Vengeance | LIGHT-NEUTRAL | 女神 | パールヴァティ(サブクエスト) | ● | 90 | 15500 | 破魔のノウハウ,ハマオン,マハンマオン,メディア,セクシーダンス,ラスタキャンディ,メギドラオン,デカジャ,デクンダ,メディアラハン |
| 真・女神転生V Vengeance | LIGHT-NEUTRAL | 幻魔 | クー・フーリン(サブクエスト) | ● | 90 | 17000 | 代役猛犬,マハザンバリオン,ティタノマキア,絶命剣,マカジャマオン,ランダマイザ,メギドラオン,龍眼,デカジャ,デクンダ,メディアラハン |
| 真・女神転生V Vengeance | NEUTRAL-NEUTRAL | 事象 | ルシファー(イベント戦) | ● | 85 | 25000 | 星の欠片,アギバリオン,ブフバリオン,ジオバリオン,ザンバリオン,メギドラオン,落星(火炎),落星(氷結),C・ダークマター,ハマバリオン,ムドバリオン,デカジャ,デクンダ,テンタラフー,ディアラマ |
| 真・女神転生V Vengeance | LIGHT-NEUTRAL | 合一神 | ジョカ(イベント戦) | ● | 83 | 35000 | 従器変換,ジオバリオン,ザンバリオン,マハジオバリオン,まどろみの渦,デクンダ,蓄雷,放雷,天龍雷公 |
| 真・女神転生V Vengeance | DARK-CHAOS | 魔王 | ミトラス(仲魔) | ● | 82 | 501 | 復活の大応援,暴れまくり,マハラギバリオン,ハマバリオン,デカジャ,デクンダ,ラグナロク,火炎ギガプレロマ |
| 真・女神転生V Vengeance | LIGHT-NEUTRAL | 魔神 | ゼウス(サブクエスト) | ● | 82 | 34000 | ヘルケイオス,ケラウノス,マハジオダイン,狂乱の神輝,万物粉砕,ブレイブザッパー,貫く闘気,デクンダ,ラスタキャンディ |
| 真・女神転生V Vengeance | LIGHT-LAW | 大天使 | メタトロン(イベント戦) | ● | 79 | 20000 | 無尽磔刑,シナイの神火,マハンマオン,メギドラオン,タルカジャ,デクンダ,デカジャ,ランダマイザ,マハンマバリオン |
| 真・女神転生V Vengeance | DARK-LAW | 邪神 | マダ(仲魔) | ● | 76 | 469 | 異常酩酊の宴,冥界破,トリスアギオン,メディアラハン,ランダマイザ,デクンダ,ラグナロク,アカシャアーツ |
| 真・女神転生V Vengeance | DARK-CHAOS | 魔王 | ベルゼブブ(イベント戦) | ● | 72 | 23000 | ビヨンデッタ,死蠅の葬列,ムドバリオン,ブフバリオン,真理の雷,ランダマイザ,デクンダ,ザンバリオン |
| 真・女神転生V Vengeance | LIGHT-CHAOS | 破壊神 | アスラおう(サブクエスト) | ● | 71 | 9000 | 集中攻撃,マッスルパンチ,冥界破,アギダイン,会心の覇気,デクンダ,メギドラ |
| 真・女神転生V Vengeance | LIGHT-CHAOS | 鬼神 | ゾウチョウテン(サブクエスト) | ● | 65 | 9500 | 四天王,タルカジャ,チャージ,ジオバリオン,真理の雷,夢見針,デスバウンド,エナジードレイン,デクンダ |
| 真・女神転生V Vengeance | DARK-NEUTRAL | 魔人 | マザーハーロット(仲魔) | ● | 64 | 319 | 七頭のケダモノ,バビロンの杯,女帝のリビドー,コンセントレイト,デクンダ,マハジオダイン,マカジャマオン,トリスアギオン |
| 真・女神転生V Vengeance | DARK-NEUTRAL | 魔人 | マザーハーロット(サブクエスト) | ● | 64 | 11000 | 七頭のケダモノ,バビロンの杯,女帝のリビドー,マハジオダイン,マカジャマオン,トリスアギオン,デクンダ |
| 真・女神転生V Vengeance | LIGHT-CHAOS | 地母神 | イシュタル(仲魔) | ● | 62 | 310 | 移り気な乙女,ジオダイン,マハンマオン,メディラマ,ヒュギエイアの杯,デクンダ,呪殺無効 |
| 真・女神転生V Vengeance | LIGHT-CHAOS | 地母神 | イシュタル(イベント戦) | ● | 52 | 10000 | 移り気な乙女,畏怖なる光輝,ジオダイン,マハジオンガ,ハマオン,マハンマオン,セクシーダンス,ディアラマ,マハラクンダ,デクンダ |
| タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
| 真・女神転生V Vengeance | NEUTRAL-LAW | 天使 | ドミニオン(仲魔) | ● | 50 | 223 | 主天使の秤,ハマオン,ディアラハン,ショックバウンド,デクンダ,マカラカーン |
| 真・女神転生V Vengeance | DARK-CHAOS | 魔王 | スルト(イベント戦) | ● | 49 | 9500 | 火炎の増幅,ヒートウェイブ,火龍撃,マハラギダイン,ラグナロク,デクンダ,反撃,アギラオ,マハラギ |
| 真・女神転生V Vengeance | DARK-NEUTRAL | 魔人 | レッドライダー(仲魔) | ● | 47 | 272 | 黙示の四騎士,テラーソード,鎧通し,ザンダイン,ショックバウンド,マハタルカジャ,猛反撃,デクンダ |
| 真・女神転生V Vengeance | DARK-NEUTRAL | 魔人 | レッドライダー(サブクエスト) | ● | 47 | 4500 | 黙示の四騎士,テラーソード,真理の雷,ザンダイン,デクンダ,死兵召喚 |
| 真・女神転生V Vengeance | LIGHT-LAW | 霊鳥 | スザク(仲魔) | ● | 43 | 188 | 七宿連星神,アギラオ,マハタルンダ,火炎プレロマ,マハラギオン,火炎ブロック,デクンダ |
| 真・女神転生V Vengeance | LIGHT-LAW | 霊鳥 | スザク(強敵) | ● | 43 | 4720 | 七宿連星神,アギラオ,マハスクンダ,マハラギオン,デクンダ,子守唄 |
| 真・女神転生V Vengeance | DARK-NEUTRAL | 魔人 | ヘルズエンジェル(サブクエスト) | ● | 36 | 3900 | スピードスター,ヘルスピン,ヘルエキゾースト,ヘルバーナー,デクンダ,テンタラフー |
トップページ > 総合案内所 > DeviDaS > 悪魔データベース
女神転生関連作品 悪魔・スキル データベース DeviDaS(デビダス) 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。