※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 塔 | マーラ | ● | 77 | 刹那五月雨撃,マララギダイン,イノセントタック,チャージ,テトラカーン,氷結吸収 | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 塔 | マサカド | ● | 73 | 五月雨斬り,マハラクンダ,チャージ,マハガルダイン,刹那五月雨撃,武道の素養 | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 女教皇 | スカアハ | ● | 64 | 刹那五月雨撃,マハブフダイン,アムリタ,マハガルダイン,チャージ,気功・大 | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 剛毅 | ジークフリード | ● | 59 | 五月雨斬り,チャージ,マハスクカオート,ハイパーカウンタ,空間殺法,武道の素養,大剣の心得 | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 星 | ガネーシャ | ● | 58 | デスバウンド,チャージ,警戒,マハガルダイン,ハイパーカウンタ,疾風ハイブースタ,食いしばり | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 剛毅 | ナラシンハ | ● | 46 | デッドエンド,真・疾風見切り,金剛発破,チャージ,ヘビーカウンタ,利剣乱舞 | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 塔 | クー・フーリン | ● | 40 | ミリオンシュート,マハタルカジャ,マハジオンガ,チャージ,闇からの生還,マッドアサルト | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 法王 | カストール | ● | 治癒促進・小,デッドエンド,カウンタ,デビルスマイル,ヘビーカウンタ,チャージ,利剣乱舞,ヒートウェイブ,ハイパーカウンタ,デスバウンド,治癒促進・中,アカシャアーツ,ゴッドハンド | ||
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 法王 | プシュケイ | ● | デカジャ,ガルーラ,デッドエンド,マリンカリン,ブフーラ,チャージ,金剛発破,ギガンフィスト,ポイズンアロー,ガルダイン,烈風波,ブフダイン,セクシーダンス,アカシャアーツ,ブレイブザッパー | ||
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 剛毅 | 天神の武者 | ● | 95 | 524 | 空間殺法,刹那五月雨撃,チャージ,マハタルカジャ,真・斬撃見切り,真・打撃見切り,真・貫通見切り |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 戦車 | 洗礼の砲座 | ● | 94 | 520 | イノセントタック,マッドアサルト,チャージ,マハラクンダ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 皇帝 | キングキャッスル | ● | 92 | 464 | ジオダイン,マハジオダイン,ゴッドハンド,ポイズンミスト,チャージ,電撃ガードキル |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 剛毅 | ネメアンアニマル | ● | 76 | 409 | ゴッドハンド,チャージ,バリゾーゴン |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 戦車 | ニュクス・アバター(戦車) | ● | 76 | 1500 | チャージ,ゴッドハンド,ヒートウェイブ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 剛毅 | ニュクス・アバター(剛毅) | ● | 76 | 1500 | チャージ,デスバウンド,五月雨斬り,ラクンダ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 死神 | ニュクス・アバター(死神) | ● | 76 | 6000 | 夜の女王,闇夜のドレス,アギダイン,ブフダイン,ジオダイン,ガルダイン,ポイズンミスト,コンセントレイト,デクンダ,デカジャ,メギドラ,マハラギダイン,マハブフダイン,マハガルダイン,マハジオダイン,チャージ,タルカジャ,ラクカジャ,スクカジャ,マハタルンダ,マハラクンダ,マハスクンダ,デビルスマイル,火炎ガードキル,氷結ガードキル,電撃ガードキル,疾風ガードキル |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 戦車 | 邪悪の砲座 | ● | 75 | 405 | チャージ,ラクンダ,タルカジャ,刹那五月雨撃,アギダイン |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 刑死者 | 憤怒のキュクロプス | ● | 71 | 1700 | イノセントタック,空間殺法,チャージ,自爆,マハジオンガ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 剛毅 | 怨念の武者 | ● | 70 | 405 | 五月雨斬り,チャージ,真・斬撃見切り,真・打撃見切り,真・貫通見切り |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 戦車 | スロータードライブ | 66 | 400 | デスバウンド,チャージ,マハタルカジャ,テトラカーン | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 皇帝 | 地獄の騎士 | ● | 60 | 314 | マッドアサルト,マハジオダイン,チャージ,ラクンダ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 正義 | 平衡の巨人(イベント戦) | ● | 58 | 1400 | デッドエンド,残影,剛殺斬,二連牙,利剣乱舞,デスバウンド,五月雨斬り,チャージ,ポズムディ,メパトラ,ディアラマ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 剛毅 | 皆伝の武者 | ● | 57 | 363 | 利剣乱舞,チャージ,真・斬撃見切り,真・打撃見切り,真・貫通見切り |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 剛毅 | 白狼の武者 | ● | 54 | 317 | 残影,チャージ,真・斬撃見切り,真・打撃見切り,真・貫通見切り |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 剛毅 | 神話のギガス | ● | 50 | 2100 | ハイパーカウンタ,マッドアサルト,ラクカジャ,チャージ,マハラクンダ,デスバウンド,マハラギダイン |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 戦車 | キラードライブ | 41 | 311 | ギガンフィスト,チャージ,デビルスマイル | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 剛毅 | 激震のギガス | ● | 36 | 246 | キルラッシュ,ギガンフィスト,チャージ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 戦車 | チャリオッツ | ● | 31 | 1500 | キルラッシュ,テンタラフー,デビルスマイル,電光石火,チャージ,蘇生,合体 |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 剛毅 | 激震のギガス | ● | 29 | 500 | ハイパーカウンタ,チャージ,リベリオン,スクカジャ,ギガンフィスト,デッドエンド |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 戦車 | マッハフォート | 28 | 241 | 二連牙,タルカジャ,チャージ | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 皇帝 | 金剛蟲 | ● | 19 | 549 | キルラッシュ,チャージ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 戦車 | リングフォート | 15 | 399 | アサルトダイブ,チャージ | |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | - | エレボス | ● | 80 | 12000 | ラグナロク,マハラギダイン,万物流転,マハガルダイン,ニブルヘイム,マハブフダイン,真理の雷,マハジオダイン,チャージ,空間殺法,アカシャアーツ,刹那五月雨撃,アギダイン,ブフダイン,ジオダイン,ガルダイン,デスバウンド,烈風波,アローシャワー,火炎ガードキル,氷結ガードキル,電撃ガードキル,疾風ガードキル,コンセントレイト,火炎ハイブースタ,氷結ハイブースタ,電撃ハイブースタ,疾風ハイブースタ,バステブースタ,アドバイス,闇の抱擁,原初の暗黒 |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 皇帝 | 真田明彦 | 77 | 2000 | チャージ,コンセントレイト,メギドラオン,ギガンフィスト,マハスクンダ,ジオダイン,ヘビーカウンタ,アドバイス,コーチング | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 剛毅 | 怨念の武者(イベント戦) | ● | 76 | 600 | 五月雨斬り,チャージ,マハムドオン,ポイズンアロー,吸血,仁王立ち,ムドブースタ,バステブースタ,毒ブースタ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 剛毅 | 皆伝の武者 | ● | 76 | 1800 | 五月雨斬り,チャージ,空間殺法,マハンマオン,ハマブースタ,ハイパーカウンタ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 戦車 | バスタードライブ | 75 | 1454 | メギドラオン,空間殺法,チャージ,タルカジャ | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 刑死者 | 狂気のキュクロプス | ● | 73 | 1700 | ゴッドハンド,イノセントタック,チャージ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 剛毅 | ネメアンアニマル | ● | 71 | 440 | アカシャアーツ,ゴッドハンド,バリゾーゴン,チャージ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 刑死者 | 反逆のキュクロプス(イベント戦) | ● | 70 | 3700 | チャージ,空間殺法,烈風波,アローシャワー,ブレイブザッパー,イノセントタック,ゴッドハンド,ポイズンアロー,ハイパーカウンタ,アドバイス,真・斬撃見切り,真・打撃見切り,真・貫通見切り |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 刑死者 | ミノタウロス壱号 | ● | 70 | 1397 | ブレイブザッパー,マハラクンダ,チャージ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 戦車 | 洗礼の砲座 | ● | 68 | 429 | イノセントタック,マッドアサルト,マハラクンダ,チャージ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 皇帝 | 不屈の騎士 | ● | 68 | 990 | マハガルダイン,烈風波,ポイズンミスト,チャージ,真・電撃見切り |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 正義 | 喪失の巨人 | ● | 67 | 486 | 利剣乱舞,マッドアサルト,チャージ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 皇帝 | キングキャッスル | ● | 65 | 379 | ジオダイン,マハジオダイン,ゴッドハンド,ポイズンミスト,電撃ガードキル,チャージ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 戦車 | バトルフォート | 64 | 413 | 烈風波,ゴッドハンド,マハラクンダ,チャージ,フラッシュノイズ | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 剛毅 | 白狼の武者 | ● | 61 | 400 | 五月雨斬り,チャージ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 刑死者 | ネオミノタウロス(イベント戦) | ● | 58 | 2500 | 吸血,マハガルダイン,吸魔,チャージ,コンセントレイト,マハラクンダ,烈風波,アカシャアーツ,疾風ガードキル,レボリューション,コーチング,アドバイス,疾風ハイブースタ |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 刑死者 | 憤怒のキュクロプス | ● | 57 | 349 | マハジオンガ,マハガルダイン,刹那五月雨撃,チャージ,自爆 |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 戦車 | 真紅の砲座 | ● | 55 | 476 | アローシャワー,ポイズンアロー,マハラクンダ,チャージ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 皇帝 | 金剛蟲 | ● | 50 | 322 | ヒートウェイブ,ラクカジャ,チャージ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 隠者 | アイスレイヴン(イベント戦) | ● | 49 | 1280 | ブフーラ,マハブフーラ,マハスクンダ,火炎ガードキル,電撃ガードキル,テンタラフー,チャージ,疾風斬,氷結ガードキル,氷結ハイブースタ,火炎見切り,混乱ブースタ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 戦車 | 邪悪の砲座 | ● | 49 | 318 | アローシャワー,マッドアサルト,チャージ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 皇帝 | 死甲蟲 | ● | 44 | 1196 | 金剛発破,ミリオンシュート,吸血,チャージ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 戦車 | 魔弾の砲座 | ● | 43 | 292 | アギラオ,ミリオンシュート,チャージ,火炎ブースタ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 刑死者 | 力のヘカトンケイル | ● | 40 | 779 | マハブフーラ,電光石火,チャージ |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。