※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罰/ペルソナ | 地 | WORLD | ショクイン | ● | 88 | ポイズンブレス,ファイアブレス,ミラージュブレス,ブリザードブレス,メガトンプレス,大地の怒り | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 風 | STRENGTH | ウォンロン | ● | 68 | ファイアブレス,串刺し,ブリザードブレス,テトラジャ,タルカジャ,大暴れ,サマリカーム | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | WORLD | ムチャリンダ | ● | 54 | アクアダイン,ブリザードブレス,マカラカーン,メギドラ,マハアクダイン,サマリカーム,トラフーリ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | EMPEROR | バール | ● | 37 | アクエス,リカーム,メディラマ,ブリザードブレス,アシッドレイン,メギドラ,光子砲 | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | HERMIT | ビャッコ | ● | 33 | かみつき,スクカジャ,ブリザードブレス,水の壁,アシッドレイン,絶対零度 | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 風 | SUN | ヘイムダル | ● | 33 | ブフーラ,マハガルーラ,癒しの調べ,スクカジャ,ブリザードブレス,キラーウインド | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | かみつき,雄叫び,アシッドレイン,ブリザードブレス,はばたき,マヒかみつき | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | LOVERS | ジャックフロスト | ● | 18 | ブフ,ソニックパンチ,パトラ,スクカジャ,ブフーラ,アトミックブフーラ,ブリザードブレス | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | STRENGTH | リュウメ | ● | 12 | アクア,ミラージュブレス,コトルディ,ブリザードブレス,ポズムディ,サマカジャ,リカーム | |
ペルソナ2罰/悪魔 | 水 | STRENGTH | ヴァスキ(EXTRA) | ● | 77 | 616 | ポイズンブレス,ブリザードブレス,マヒかみつき |
ペルソナ2罰/悪魔 | 水 | STRENGTH | ヴァスキ | ● | 63 | 544 | ポイズンブレス,ブリザードブレス,マヒかみつき |
ペルソナ2罰/悪魔 | 水 | WORLD | ムチャリンダ | ● | 54 | 432 | マハアクダイン,メギドラ,マカラカーン,ブリザードブレス |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | RUMOR | ムッシー | 41 | 328 | ブリザードブレス,光子砲,石化にらみ | |
ペルソナ2罰/悪魔 | - | - | デビル杉本(イベント戦) | 35 | 2800 | 雄叫び,ブリザードブレス,毒ひっかき,体当たり | |
ペルソナ2罰/悪魔 | 水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | 232 | ブリザードブレス,かみつき,はばたき |
ペルソナ2罰/悪魔 | 水 | LOVERS | ジャックフロスト | ● | 18 | 144 | ブフ,ブリザードブレス,ソニックパンチ,アトミックブフーラ |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。