※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真・女神転生IV | CHAOS | 軍勢 | 不吉の群れ(イベント戦) | 16 | 616 | 吸血,ベノンザッパー | |
真・女神転生IV | NEUTRAL | 魔人 | デイビット(イベント戦) | ● | 19 | 1424 | マハムド,プリンパ,ベノンザッパー |
真・女神転生IV | NEUTRAL | 魔人 | デイビット(仲魔) | ● | 22 | 224 | マハムド,プリンパ,ベノンザッパー,勝利のチャクラ |
真・女神転生IV | NEUTRAL | 狂神 | オグン(仲魔) | ● | 24 | 322 | ベノンザッパー,タスラムショット,ポズムディ,身体異常無効 |
真・女神転生IV | CHAOS | 堕天使 | オセ(イベント戦) | ● | 24 | 897 | デクンダ,絶命剣,ベノンザッパー |
真・女神転生IV | CHAOS | 悪霊 | マカーブル(仲魔) | ● | 25 | 331 | ベノンザッパー,パンデミアブーム,ポイズマ,俊足の覚え |
真・女神転生IV | CHAOS | 悪霊 | マカーブル(通常敵) | ● | 25 | 290 | ベノンザッパー,パンデミアブーム |
真・女神転生IV | CHAOS | 幽鬼 | デュラハン(イベント戦) | ● | 25 | 1032 | ムドオン,ベノンザッパー |
真・女神転生IV | NEUTRAL | 龍王 | ヴィーヴル(仲魔) | ● | 26 | 169 | ベノンザッパー,ジオンガ,シバブー,火炎無効 |
真・女神転生IV | NEUTRAL | 龍王 | ヴィーヴル(通常敵) | ● | 26 | 148 | ベノンザッパー,ジオンガ |
真・女神転生IV | CHAOS | 破壊神 | チェルノボグ(イベント戦) | ● | 28 | 1398 | 絶命剣,マハムド,ベノンザッパー |
真・女神転生IV | CHAOS | 堕天使 | オセ(仲魔) | ● | 38 | 454 | ベノンザッパー,デクンダ,ジャベリンレイン |
真・女神転生IV | CHAOS | 堕天使 | オセ(通常敵) | ● | 38 | 397 | ベノンザッパー |
真・女神転生IV | CHAOS | 堕天使 | オセ(イベント戦) | ● | 38 | 794 | ベノンザッパー |
真・女神転生IV | CHAOS | 堕天使 | オセ(イベント戦) | ● | 38 | 397 | ベノンザッパー |
真・女神転生IV | CHAOS | 軍勢 | 人狩りの群れ(イベント戦) | 44 | 1564 | ベノンザッパー,エナジードレイン,マハムドオン,パンデミアブーム | |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
真・女神転生IV | CHAOS | 鬼女 | ダーキニー(イベント戦) | ● | 47 | 1540 | アギダイン,ムドオン,ベノンザッパー |
真・女神転生IV | CHAOS | 破壊神 | チェルノボグ(仲魔) | ● | 50 | 420 | 混沌の海,ベノンザッパー,破魔無効 |
真・女神転生IV | CHAOS | 魔王 | アスモデウス(仲魔) | ● | 51 | 427 | ファイアブレス,ベノンザッパー,勝利の息吹,ドーピング |
真・女神転生IV | NEUTRAL | 旧人類 | ホワイトメン(K)(イベント戦) | 65 | 6464 | 至高の魔弾,ブラストアロー,ベノンザッパー,タルカジャ,ブランクバレット | |
真・女神転生IV | CHAOS | 幽鬼 | デュラハン(仲魔) | ● | 67 | 539 | ムドオン,ベノンザッパー,ラスタキャンディ,覚醒,コロシの愉悦 |
真・女神転生IV | NEUTRAL | 魔人 | ブラックライダー(イベント戦) | ● | 70 | 1592 | 絶対零度,ベノンザッパー |
真・女神転生IV | CHAOS | 地母神 | アシェラト(イベント戦) | ● | 85 | 6426 | 静寂の祈り,メギドラオン,マハラギダイン,ベノンザッパー,グランドタック,ディアラマ |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。