※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | エリート-闇 | アクマ | デュナミス | ● | 31 | 327 | ムドオン,ザンマ,ダークスピア,マリンカリン,タルンダ,まわしげり,孤高 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | エリート-水 | ヨウマ | アーヴァンク | ● | 35 | 358 | アクエス,まるかじり,ぎんのきり,ダークスピア,マカフージ,アクアダイン |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-風 | トリ | ヤタガラス | ● | 40 | 428 | ザンダイン,ダークスピア,マグカジャ,デクンダ,ソニックウィング,マハザンマ,風属性不死 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | ゼネラル-地 | ヨウマ | マッドハッター | ● | 43 | 478 | ダークスピア,マハマグナス,メディアラ,デカジャ,ひんしのいちげき,サマリカーム,逆鱗 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | キング-闇 | ミュート | ラケシス | ● | 44 | 475 | ドムディ,きゅうけつ,ごっかんとうけつ,ダークスピア,ギロチンブレイド,デスブレス,闇の化身 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-地 | ミュート | ロンギヌス | ● | 45 | 504 | ダークスピア,クイックスピア,ディアラハン,グランドブレイク,マハマグナス,ライトスピア,心頭滅却 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | エリート-火 | ミュート | カロン | ● | 47 | 501 | アギダイン,ダークスピア,タルンダ,マハラギオン,タルカジャ,ジオダイン |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | ゼネラル-火 | カミ | アレス | ● | 48 | 532 | アギダイン,ばくねつのツメ,おおあばれ,スクカジャ,メディアラハン,ダークスピア,龍種族天敵 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | キング-闇 | アクマ | ツィツィミトル | ● | 50 | 524 | イービルアイズ,ドムディ,マハジオンガ,ダークスピア,マハラギダイン,ごっかんとうけつ,闇属性不死 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | ゼネラル-雷 | ボス | ギルガメシュ | ● | 52 | 562 | ジオダイン,スタンショット,クイックバスター,マハジオダイン,ダークスピア,ディアラハン |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | ゼネラル-氷 | ミュート | ロキ | ● | 53 | 580 | ごっかんとうけつ,ドムディ,テトラカーン,ダークスピア,タルンダ,カウントダウン,トリックスター |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | キング-闇 | ボス | フェゴール | ● | 53 | 580 | ごっかんとうけつ,おおあばれ,ジゴクづき,ダークスピア,どくガスブレス,マハブフダイン |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | キング-風 | トリ | パズズ | ● | 54 | 598 | マハザンダイン,ダークスピア,マリンカリン,ふうじんげき,メディアラハン,サマリカーム,恐怖の対象 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | キング-闇 | ボス | サタン | ● | 54 | 585 | ジオダイン,ダークスピア,マカフージ,マハジオダイン,プリンパ,デカジャ,恐怖の対象 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | キング-闇 | ボス | ゼブル | ● | 55 | 600 | ダークスピア,かぜのまい,さばきのイカズチ,デカジャ,ひんしのいちげき,マハジオダイン |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。