※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罪/ペルソナ | 火 | SUN | スーリヤ | ● | 13 | アギ,マハラギ,マハガル,旋回速弾,テトラジャ,アギラオ,ガルーラ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 風 | TEMPERANCE | フィアラル | ● | 19 | マハガル,突撃,ガルーラ,はばたき,雄叫び,マハガルーラ,トラフーリ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 風 | CHARIOT | タラニス | ● | 27 | ガルーラ,ギガンフィスト,キラーウインド,ラクカジャ,体当たり,雄叫び | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | STAR | ヘーニル | ● | 38 | ガルーラ,デカジャ,ツインスラッシュ,ジオンガ,一文字斬り,ガルダイン,イルゾーン | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 風 | FORTUNE | ヘルメス | ● | 42 | ガルーラ,スクカジャ,疾風斬,イルゾーン,マハガルーラ,リカーム,ガルダイン | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | JUDGEMENT | メルキセデク | ● | 43 | ガルーラ,二段突き,ガルダイン,メディア,マハンマ,マハガルダイン,旋風陣 | |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | MOON | パリカー | ● | 22 | 171 | ガルーラ,マヒひっかき,バルザック |
ペルソナ2罪/悪魔 | 風 | AQUARIUS | 水瓶カメーン・弐組 | ● | 22 | 154 | ガルーラ,マハガル,イルゾーン |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | MAGICIAN | ラスプーチン | ● | 24 | 157 | ガルーラ,マハムド,マハンマ,プリンパ |
ペルソナ2罪/悪魔 | 風 | CHARIOT | タラニス | ● | 27 | 228 | ギガンフィスト,ガルーラ,体当たり |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | MOON | リリム | ● | 36 | 247 | ブフーラ,ガルーラ,投げキッス,憑依 |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。