※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
地 | LOVERS | ロビングッドフェロー | ● | 11 | マグナ,ポイズマ,ドルミナー,蜃気楼,ポズムディ,マハマグナ,マグナス | |
無 | TOWER | ロキ | ● | 36 | ジオンガ,ブフーラ,催眠波,プリンパ,邪毒針,絶対零度,誘惑のマズルカ | |
風 | EMPEROR | ルーグ | ● | 72 | 一文字斬り,マハガルダイン,デカジャ,デスバウンド,光の裁き,ヒエロスグリュペイン | |
無 | DEVIL | ルシファー | ● | 99 | 闇の審判,光子砲,オメガクラスタ,メギドラオン,アナザディメンション,カオスエレメント | |
水 | STRENGTH | リュウメ | ● | 12 | アクア,ミラージュブレス,コトルディ,ブリザードブレス,ポズムディ,サマカジャ,リカーム | |
地 | EMPRESS | リノク | 48 | マハマグナス,蜃気楼,一文字斬り,リフレッシュリング,大地の壁,マグマドロップ,雷の洗礼 | ||
無 | MAGICIAN | ランダ | ● | 69 | ひっかき,マリンカリン,メギドラ,メディラマ,ムドオン,リカームドラ,テトラカーン | |
無 | PRIESTESS | ラクシュミ | ● | 71 | ディアラハン,ラクカジャ,ザンダイン,サマリカーム,トラフーリ,勇奮の舞,メディアラハン | |
無 | HIEROPHANT | ヤマオカ | 75 | ザンダイン,催眠波,刹那五月雨撃,ディアラハン,マハンマ,ガーディアンハンマー,マカラカーン | ||
地 | HIEROPHANT | ヤマ | ● | 39 | 利剣乱舞,コトルディ,マハンマ,マハムド,ポズムディ,闇の審判,タルカジャ | |
無 | DEATH | モト | ● | 74 | マグダイン,ムドオン,剛切断,メギドラ,デスバウンド,オメガクラスタ,メギドラオン | |
無 | JUDGEMENT | メルキセデク | ● | 32 | 二段突き,ガルーラ,マハガルーラ,メディア,マハンマ,ツインスラッシュ,キラーウインド | |
水 | WORLD | ムチャリンダ | ● | 54 | アクアダイン,ブリザードブレス,マカラカーン,メギドラ,マハアクダイン,サマリカーム,トラフーリ | |
地 | CHARIOT | ミノタウロス | ● | 15 | ソニックパンチ,体当たり,コトルディ,大地の壁,雄叫び,ブレインシェイク | |
水 | HIEROPHANT | ミスラ | ● | 53 | 毒かみつき,プリンパ,フィアトレント,メギドラ,光子砲,トラフーリ | |
無 | JUDGEMENT | ミカエル | ● | 83 | ハマオン,マルチディメンション,サマリカーム,ヒエロスグリュペイン,メギドラオン,ニュークリアミサイル | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
火 | EMPEROR | マルドゥーク | ● | 28 | アギラオ,ポズムディ,バルザック,ツインスラッシュ,マハラギオン,フレイラ | |
火 | JUSTICE | マルス | ● | 25 | アギラオ,一文字斬り,ハマ,メディア,ツインスラッシュ,ファイアストーム | |
火 | CHARIOT | マハーカーラ | ● | 59 | 剛切断,雄叫び,テトラジャ,ヒートウェイブ,地獄の業火,デスバウンド,フレイダイン | |
水 | MAGICIAN | マナナン | ● | 55 | アクアダイン,バルザック,マカカジャ,ヒートウェイブ,フィアトレント,光の裁き | |
水 | CUP | マツオサマ | ● | 12 | マハアクア,デカジャ,バルザック,まどろみの誘い,水の壁,リフレッシュリング,メディア | |
無 | MOON | マイア・改 | ● | 31 | ハマ,まどろみの誘い,ひっかき,マハアクエス,メディラマ,マルチディメンション,リカーム | |
無 | MOON | マイア | ● | 3 | ハマ,ディア,アクア,メディア,マルチディメンション,ディアラマ | |
無 | DEVIL | ポルターガイスト | ● | 2 | マグナ,ポズムディ,イルゾーン,ソニックパンチ,グライ,マハマグナ | |
火 | ROD | ホテイ | ● | 16 | マハラギ,夢見針,ハマ,エストマ,アギラオ,フレイラ,リカーム | |
地 | PENTACLE | ペリ | ● | 40 | アギダイン,コトルディ,ディアラハン,リフレッシュリング,ジオダイン,マハラギダイン,エストマ | |
無 | DEVIL | ベルゼブブ | ● | 61 | ジオダイン,グラダイン,マハムド,メギドラ,石化にらみ,カオスエレメント,雷の洗礼 | |
無 | FORTUNE | ヴェルザンディ | ● | 65 | グラダイン,ディアラハン,ポズムディ,プリンパ,マカカジャ,光の裁き,ハマオン | |
無 | STAR | ヘーニル | ● | 38 | ガルーラ,デカジャ,一文字斬り,ジオンガ,ガルダイン,ツインスラッシュ,キラーウインド | |
無 | DEATH | ヘル | ● | 22 | ムド,マグナス,フレイ,ブフーラ,マハガルーラ,ファイアストーム,アシッドレイン | |
火 | JUSTICE | ヘリオス | ● | 1 | アギ,シングルショット,パトラ,ひっかき,マハラギ,ジオ | |
風 | SUN | ヘイムダル | ● | 33 | ブフーラ,マハガルーラ,癒しの調べ,スクカジャ,ブリザードブレス,キラーウインド | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | HANGEDMAN | プロメテウス | ● | 61 | ザンダイン,マジックシール,九十九針,マカカジャ,雷の洗礼,ワイズマンスナップ,マグダイン | |
地 | STRENGTH | ヴリトラ | ● | 56 | かみつき,ポイズンブレス,ジオダイン,ハイプレッシャー,オメガクラスタ,淀んだ空気 | |
無 | HIEROPHANT | ブラフマー | ● | 82 | グラダイン,回転説法,サマリカーム,サマカジャ,メギドラオン,アルファブラスタ,スリスティ | |
風 | EMPEROR | フラカン | ● | 45 | 一文字斬り,プリンパ,デカジャ,ヒートウェイブ,旋風陣,タルカジャ,サマリカーム | |
地 | WORLD | フナブ・ク | ● | 46 | マグダイン,バルザック,マハマグダイン,マジックシール,ディアラハン,マグマドロップ,エストマ | |
風 | SWORD | フツノミタマ | ● | 72 | 剛切断,利剣乱舞,テトラカーン,デスバウンド,ハマオン,アルファブラスタ,フレイダイン | |
地 | PENTACLE | フクロクジュ | ● | 20 | メディア,ポズムディ,マグナス,メパトラ,プリンパ,松竹梅,フレイ | |
火 | FORTUNE | フェンリル | ● | 70 | ポイズンブレス,マヒかみつき,体当たり,雄叫び,デッドリーバーン,大暴れ,ラクカジャ | |
火 | TEMPERANCE | フェニックス | ● | 54 | ファイアブレス,サマリカーム,はばたき,アサルトダイブ,リカームドラ,エストマ | |
無 | FOOL | フウマコタロウ | ● | 65 | 蜃気楼,剛切断,利剣乱舞,秘孔突き,呪いの言葉,デスバウンド,雷の洗礼 | |
風 | TEMPERANCE | フィアラル | ● | 19 | マハガル,体当たり,ガルーラ,雄叫び,はばたき,大気の壁,マハガルーラ | |
火 | JUDGEMENT | ファレグ | ● | 17 | アクア,二段突き,ジオ,マハアクア,アクエス,パトラ | |
風 | STAR | ファリードゥーン | ● | 70 | ジオダイン,リカーム,ツインスラッシュ,リフレッシュリング,旋風陣,アルファブラスタ,高天烈風弾 | |
風 | LOVERS | ピクシー | ● | 2 | ディア,ガル,コトルディ,ジオ,マハガル,メギド,スクカジャ | |
火 | SUN | ヴィローシャナ | ● | 73 | アギダイン,マジックシール,光の裁き,刹那五月雨撃,フレイダイン,デッドリーバーン,ヒエロスグリュペイン | |
水 | HERMIT | ビャッコ | ● | 33 | かみつき,スクカジャ,ブリザードブレス,水の壁,アシッドレイン,絶対零度 | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
水 | LOVERS | ヴィヴィアン | ● | 42 | ディアラマ,誘惑のマズルカ,ポズムディ,ブフダイン,催眠波,マハアクダイン,ガーディアンハンマー | |
無 | EMPEROR | ヴィシュヌ | ● | 86 | ブフダイン,ディアラハン,マハラギダイン,利剣乱舞,ハマオン,メギドラオン,スティティ | |
火 | JUSTICE | ビシャモンテン | ● | 59 | アギダイン,利剣乱舞,マハラギダイン,ヒートウェイブ,グラダイン,マハムド,アルファブラスタ | |
火 | JUSTICE | ヒューペリオン | ● | 63 | フレアショット,蜃気楼,マハラギダイン,トリプルダウン,ヒートカイザー,ジャスティスショット,マハンマ | |
水 | PRIESTESS | パールヴァティ | ● | 41 | マハアクエス,コトルディ,水の壁,リフレッシュリング,リカーム,ブフダイン,マハンマ | |
無 | MOON | パリカー | ● | 20 | ザン,バルザック,マハガル,マヒひっかき,マハガルーラ,ザンマ | |
火 | JUSTICE | パラスアテナ | ● | 74 | ザンダイン,剛切断,タルカジャ,テトラカーン,デッドリーバーン,デスバウンド,光の裁き | |
地 | HANGEDMAN | バルバトス | ● | 41 | ザンマ,悪魔の微笑み,マグダイン,トリプルダウン,マグマドロップ,グレイトマグナス,ねらいうち | |
水 | HIEROPHANT | ヴァルナ | ● | 67 | ドルミナー,テトラジャ,マハアクダイン,回転説法,旋回速弾,アクアリータイド,メディラマ | |
無 | STAR | ヴァルキリー | ● | 60 | 一文字斬り,ザンダイン,剛切断,ハイプレッシャー,ヒートウェイブ,ハマオン | |
水 | CUP | バッカス | ● | 52 | イルゾーン,タルカジャ,バルザック,メギドラ,デカジャ,フィアトレント,メディラマ | |
水 | EMPEROR | バール | ● | 37 | アクエス,リカーム,メディラマ,ブリザードブレス,アシッドレイン,メギドラ,光子砲 | |
風 | TEMPERANCE | ハーピー | ● | 5 | ひっかき,ガル,ザン,マハガル,コトルディ,マヒひっかき,ディア | |
風 | STAR | ハヌマーン | ● | 66 | 毒ひっかき,ガルダイン,ラクカジャ,マハガルダイン,テトラジャ,高天烈風弾,タルカジャ | |
無 | PRIESTESS | ハトホル | ● | 55 | グライバ,誘惑のマズルカ,メディラマ,ハイプレッシャー,エストマ,マカラカーン | |
水 | TOWER | ハスター | ● | 62 | 淀んだ空気,呪いの言葉,ムドオン,闇の審判,オメガクラスタ,アクアリータイド,カオスエレメント | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
火 | ROD | ノーデンス | ● | 44 | グライバ,オメガクラスタ,混濁の瘴気,地獄の業火,ハイプレッシャー,ムドオン | |
無 | EMPRESS | ネメシス | ● | 26 | アクエス,マーベラスダンス,トリプルダウン,ムド,メディア,絶対零度,エストマ | |
無 | HERMIT | ネコマタ | ● | 14 | ひっかき,マハガル,投げキッス,アクエス,ザンマ,毒ひっかき | |
無 | WORLD | ニヨルド | ● | 38 | ガルーラ,ドルミナー,メパトラ,リカーム,グライバ,ツインスラッシュ,フレイラ | |
風 | JUDGEMENT | ニケー | ● | 23 | マハガル,ディアラマ,ホーリーライト,マフーイ,ラクカジャ,マハガルーラ,ハマ | |
無 | MOON | ナンナル | ● | 73 | グライバ,マハラギダイン,マハアクダイン,マハガルダイン,マハマグダイン,メディアラハン,トラフーリ | |
火 | ROD | ナンキョクロウジン | ● | 28 | 蜃気楼,ファイアブレス,松竹梅,マハラギオン,ファイアストーム,精霊召喚 | |
風 | JUSTICE | ナタ | ● | 38 | ソニックパンチ,タルカジャ,体当たり,キラーウインド,ブレインシェイク,テトラカーン,コトルディ | |
無 | FOOL | トビカトウ | ● | 50 | 利剣乱舞,スクカジャ,地獄の業火,マカラカーン,秘孔突き,旋風陣 | |
無 | WORLD | デメテール | ● | 31 | 九十九針,ディアラマ,マハマグナス,蜃気楼,マリンカリン,ウルトラフレイラ,マグダイン | |
地 | HERMIT | テンホウゲンスイ | ● | 22 | マグナ,一文字斬り,マグナス,ポイズマ,二段突き,ラクカジャ,トラフーリ | |
無 | PRIESTESS | テンセンニャンニャン | ● | 27 | 九十九針,メパトラ,蜃気楼,夢見針,マリンカリン,メディラマ,リカーム | |
無 | FOOL | テンジクトクベイ | ● | 35 | マハマグナス,ファイアブレス,マカカジャ,体当たり,テトラカーン,秘孔突き,サマリカーム | |
風 | MAGICIAN | テング | ● | 16 | マハガル,グライ,イルゾーン,大気の壁,リカーム,利剣乱舞,キラーウインド | |
水 | HERMIT | ティシュトリヤ | ● | 71 | アクアダイン,アシッドレイン,癒しの調べ,リフレッシュリング,アルファブラスタ,アクアリータイド,マカラカーン | |
地 | MOON | ツクヨミ | ● | 51 | 邪毒針,サマカジャ,マカカジャ,ザンダイン,マジックシール,ムドオン,闇の審判 | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
水 | CUP | ダグダ | ● | 68 | ギガンフィスト,ラクカジャ,マハアクダイン,雄叫び,バイパースマッシュ,アクアリータイド,ディアラマ | |
風 | CHARIOT | タラニス | ● | 27 | ガルーラ,一文字斬り,雄叫び,キラーウインド,体当たり,ラクカジャ | |
火 | STRENGTH | タクシャカ | ● | 43 | 消化液,アギラオ,毒かみつき,ファイアブレス,炎の壁,グラダイン,光子砲 | |
水 | TOWER | セト | ● | 68 | 一文字斬り,アクアダイン,ムドオン,マカカジャ,デスバウンド,アクアリータイド,闇の審判 | |
地 | TOWER | セケル | ● | 50 | マグダイン,淀んだ空気,アサルトダイブ,はばたき,マハマグダイン,マグマドロップ | |
風 | WORLD | セイリュウ | ● | 58 | かみつき,ガルダイン,マハガルダイン,大気の壁,旋風陣,マカカジャ | |
火 | CHARIOT | セイテンタイセイ | ● | 35 | マハラギオン,コトルディ,一文字斬り,二段突き,サマカジャ,メギド,キラーウインド | |
無 | EMPRESS | セイオウボ | ● | 36 | ホーリーライト,夢見針,ザンマ,タルカジャ,メギド,高天烈風弾,癒しの調べ | |
火 | SUN | スーリヤ | ● | 13 | アギ,マハラギ,マハガル,旋回速弾,テトラジャ,アギラオ,ガルーラ | |
火 | DEVIL | スルト | ● | 39 | 一文字斬り,パトラ,マハラギオン,ヒートウェイブ,炎の壁,アギダイン,マハムド | |
風 | TEMPERANCE | スチュパリデス | ● | 37 | ザンマ,プリンパ,マフーイ,雄叫び,グライバ,デンジャラスガルーラ,トラフーリ | |
火 | TEMPERANCE | スザク | ● | 63 | アギダイン,はばたき,ファイアブレス,マハンマ,ヒエロスグリュペイン,地獄の業火,炎の壁 | |
無 | CHARIOT | スサノオ | ● | 43 | アギラオ,剛切断,パトラ,ヒートウェイブ,ジオダイン,タルカジャ,デカジャ | |
無 | FORTUNE | スクルド | ● | 66 | フレイダイン,コトルディ,ドルミナー,マカラカーン,ヒエロスグリュペイン,メディラマ,マルチディメンション | |
火 | JUSTICE | スカンダ | ● | 52 | 剛切断,スクカジャ,利剣乱舞,テトラカーン,マハラギダイン,テトラジャ | |
風 | PRIESTESS | スカアハ | ● | 64 | ガルダイン,大気の壁,テトラジャ,旋回速弾,メパトラ,旋風陣,ヒートウェイブ | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
火 | SUN | 周防辰之進 | 58 | 一文字斬り,剛切断 | ||
火 | LOVERS | ジャックランタン | ● | 26 | アギラオ,ドルミナー,マハラギ,悪魔の微笑み,マハラギオン,ダイナミックアギラオ,フレイ | |
水 | LOVERS | ジャックフロスト | ● | 18 | ブフ,ソニックパンチ,パトラ,スクカジャ,ブフーラ,アトミックブフーラ,ブリザードブレス | |
地 | WORLD | ショクイン | ● | 88 | ポイズンブレス,ファイアブレス,ミラージュブレス,ブリザードブレス,メガトンプレス,大地の怒り | |
水 | HANGEDMAN | シャックス | ● | 17 | ブフ,ジオ,雄叫び,蜃気楼,ブフーラ,ジオンガ | |
地 | HIEROPHANT | シャカ | ● | 29 | ホーリーライト,リカーム,マフーイ,催眠波,ニルヴァーナ,破戒の稲妻,リフレッシュリング | |
風 | PRIESTESS | シフ | ● | 34 | ジオンガ,テトラジャ,ディアラマ,コトルディ,催眠波,破戒の稲妻,タルカジャ | |
無 | CHARIOT | シヴァ | ● | 85 | ジオダイン,利剣乱舞,タルカジャ,グラダイン,デスバウンド,ニュークリアミサイル,プララヤ | |
無 | FOOL | サルトビサスケ | ● | 20 | マハアクア,邪毒針,マハマグナス,旋回速弾,秘孔針,メディア | |
地 | PENTACLE | サラスヴァティ | ● | 64 | メディラマ,サマカジャ,夢見針,サマリカーム,マグマドロップ,勇奮の舞 | |
無 | JUDGEMENT | サタン | ● | 96 | 光の裁き,光子砲,アルファブラスタ,メギドラオン,ニュークリアミサイル,アステロイドボム | |
無 | MOON | サキュバス | ● | 47 | ドルミナー,マリンカリン,ジオダイン,催眠波,ダイヤモンドダスト,超メギド,ムドオン | |
地 | HERMIT | ゲンブ | ● | 40 | マヒかみつき,大地の壁,混濁の瘴気,ラクカジャ,マグダイン,マハマグダイン,ロックフォール | |
無 | HIEROPHANT | ゲンジョウ | ● | 14 | ザン,イルゾーン,メディア,マフーイ,メパトラ,ホーリーライト,ディアラマ | |
水 | STAR | ケンレンタイショウ | ● | 30 | アクエス,二段突き,マハムド,マハアクエス,テトラジャ,アシッドレイン,水の壁 | |
地 | FORTUNE | ケルベロス | ● | 51 | ファイアブレス,ディアラハン,かみつき,体当たり,サマリカーム,ハイプレッシャー,大地の壁 | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
火 | ROD | ケツアルカトル | ● | 60 | マハラギダイン,催眠波,雷の洗礼,ヒートウェイブ,デッドリーバーン,マカラカーン | |
火 | JUSTICE | グンダリミョウオウ | ● | 44 | アギラオ,ドルミナー,ヒートウェイブ,メギドラ,旋回速弾,マハラギダイン | |
地 | HERMIT | グリンブルスティ | ● | 28 | マグナス,まどろみの誘い,雄叫び,マハマグナス,電光石火,ラクカジャ | |
風 | SWORD | クー・フーリン | ● | 48 | ヒートウェイブ,ガルダイン,タルカジャ,ザンダイン,デスバウンド,グラダイン,エストマ | |
無 | FOOL | 黒田純之介 | 55 | 邪毒針,秘孔針 | ||
水 | HANGEDMAN | カバンダ | ● | 24 | アクア,かみつき,アクエス,水の壁,マハアクエス,体当たり,アシッドレイン | |
水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | かみつき,雄叫び,アシッドレイン,ブリザードブレス,はばたき,マヒかみつき | |
無 | FORTUNE | ギョクコウジョウテイ | ● | 77 | 剛切断,マジックシール,テトラジャ,慈愛の祈り,光の裁き,高天烈風弾,ヒエロスグリュペイン | |
火 | STAR | キンナラ | ● | 12 | アギ,癒しの調べ,マハラギ,ハマ,トラフーリ,アギラオ,プリンパ | |
火 | SUN | キニチ・カクモ | 21 | ファイアブレス,ミラージュブレス,はばたき,テトラジャ,マハンマ,フレイ | ||
火 | HERMIT | キニチ・アハウ | ● | 56 | マヒかみつき,ファイアブレス,雄叫び,体当たり,フレイダイン,炎の壁 | |
火 | STAR | ガンダルヴァ | ● | 23 | アギ,マハラギ,マーベラスダンス,アギラオ,癒しの調べ,ムド | |
水 | CUP | ガラハド | ● | 36 | マハアクエス,プリンパ,ポイズマ,ツインスラッシュ,ヒートウェイブ,ディアラハン | |
無 | JUDGEMENT | ガブリエル | ● | 76 | アクアダイン,リフレッシュリング,光の裁き,精霊召喚,リカームドラ,リリーズジェイル,ヒートウェイブ | |
地 | EMPRESS | ガイア | ● | 78 | マグダイン,フレイダイン,大地の壁,テトラカーン,刹那五月雨撃,大地の怒り,ディアラマ | |
火 | EMPRESS | カーリー | ● | 61 | 利剣乱舞,呪いの言葉,グラダイン,ディアラハン,デスバウンド,ヒートカイザー,ムドオン | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
風 | SWORD | カンショウ | ● | 24 | 一文字斬り,スクカジャ,利剣乱舞,タルカジャ,蜃気楼,デスバウンド,テトラカーン | |
無 | DEATH | カロン | ● | 47 | ザンダイン,マハンマ,マハムド,グラダイン,マジックシール,メギドラ | |
地 | STAR | カリスト | ● | 1 | マグナ,ポイズマ,ザン,マリンカリン,マグナス,マフーイ | |
水 | TOWER | カナロア | ● | 24 | 九十九針,ムド,メディア,混濁の瘴気,マハアクエス,ワンダフルアクエス,串刺し | |
無 | EMPEROR | オーディン | ● | 65 | グラダイン,マカカジャ,雷の洗礼,ムドオン,デスバウンド,闇の審判,オメガクラスタ | |
水 | STRENGTH | オトヒメ | ● | 21 | ミラージュブレス,九十九針,アクエス,夢見針,ディアラマ,マハアクエス,癒しの調べ | |
風 | HANGEDMAN | オデュッセウス | ● | 6 | ガル,イルゾーン,九十九針,まどろみの誘い,マハガル,癒しの調べ | |
地 | PENTACLE | エビス | ● | 32 | ディアラマ,ラクカジャ,松竹梅,マカカジャ,ロックフォール,精霊召喚,マカラカーン | |
地 | WORLD | ウロボロス | ● | 62 | ミラージュブレス,串刺し,ポイズンブレス,ヒエロスグリュペイン,リカームドラ,大暴れ,大地の壁 | |
無 | FORTUNE | ウルズ | ● | 64 | ザンダイン,サマリカーム,メパトラ,マリンカリン,サマカジャ,闇の審判,ムドオン | |
無 | HIEROPHANT | ウマヤドノオウジ | ● | 23 | ドルミナー,ひっかき,プリンパ,ディアラマ,トラフーリ,エストマ,マヒひっかき | |
風 | STRENGTH | ウォンロン | ● | 68 | ファイアブレス,串刺し,ブリザードブレス,テトラジャ,タルカジャ,大暴れ,サマリカーム | |
地 | STAR | イーリス | ● | 18 | マハマグナ,ひっかき,投げキッス,マグナス,メディア,マハマグナス,ジオンガ | |
風 | EMPEROR | インドラ | ● | 52 | 利剣乱舞,ジオンガ,大気の壁,マハガルダイン,ラクカジャ,ジオダイン,雷の洗礼 | |
無 | SUN | イルダーナ | ● | 46 | アギラオ,ニルヴァーナ,マハラギダイン,デスバウンド,光の裁き,マハンマ | |
地 | MAGICIAN | イシス | ● | 62 | マグダイン,メパトラ,マカラカーン,ジオダイン,マハマグダイン,フレイダイン,マグマドロップ | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
水 | PRIESTESS | イザナミ | ● | 51 | マリンカリン,慈愛の祈り,蜃気楼,マハアクダイン,秘孔針,ダイヤモンドダスト,加護の舞 | |
無 | JUDGEMENT | アールマティ | ● | 48 | アギダイン,メディラマ,体当たり,電光石火,ブフダイン,メギドラ,サマカジャ | |
風 | SWORD | アーサー | ● | 56 | 二段突き,ホーリーライト,ヒートウェイブ,テトラジャ,旋風陣,ツインスラッシュ,ヒエロスグリュペイン | |
無 | DEATH | アンクウ | ● | 44 | 剛切断,マハムド,ジオダイン,ヒートウェイブ,旋風陣,ハイパージオンガ,呪いの言葉 | |
無 | CHARIOT | アレス | ● | 50 | 一文字斬り,ドルミナー,アギダイン,バルザック,ツインスラッシュ,テトラカーン | |
無 | MOON | アルテミス | ● | 63 | ブフダイン,催眠波,絶対零度,ディアラハン,クレセントミラー,ダイヤモンドダスト | |
無 | LOVERS | アリス | ● | 80 | ひっかき,メディアラハン,催眠波,マカラカーン,オメガクラスタ,メギドラオン,アナザディメンション | |
風 | EMPRESS | アリアンフロッド | ● | 15 | ザン,一文字斬り,ハマ,ディア,大気の壁,ジオンガ,マハンマ | |
無 | JUDGEMENT | アムルタート | ● | 69 | メギドラ,ハマオン,ディアラハン,マカカジャ,サマカジャ,光の裁き,マジックシール | |
水 | MOON | 天野舞姫 | 54 | 慈愛の祈り,加護の舞 | ||
火 | SUN | アポロ | ● | 62 | アギダイン,ギガンフィスト,デカジャ,フレイラ,マハラギダイン,ノヴァサイザー,ヒートカイザー | |
無 | MAGICIAN | アベノセイメイ | ● | 49 | 夢見針,封魔の御札,ハマオン,サマカジャ,グラダイン,精霊召喚,秘孔針 | |
無 | HANGEDMAN | アドラメルク | ● | 57 | ひっかき,ポズムディ,投げキッス,マハガルダイン,グラダイン,闇の審判,メギドラ | |
風 | STAR | アステリア | ● | 62 | ガルダイン,誘惑のマズルカ,夢見針,メパトラ,ツインクルネビュラ,デカジャ | |
地 | HANGEDMAN | アザゼル | ● | 90 | ヒートウェイブ,悪魔の微笑み,闇の審判,催眠波,大地の怒り,ギロチンフェイク,カオスエレメント | |
火 | MAGICIAN | アグリッパ | ● | 34 | ポイズマ,アギラオ,呪いの言葉,メギド,アギダイン,精霊召喚 | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
地 | EMPEROR | アガートラーム | ● | 9 | マグナ,コトルディ,一文字斬り,テトラジャ,プリンパ,マハマグナ,マグナス | |
無 | TOWER | アエーシュマ | ● | 42 | マハアクエス,バルザック,アクアダイン,マジックシール,蜃気楼,マハアクダイン,マハムド | |
地 | HIEROPHANT | アイゼンミョウオウ | ● | 20 | ハマ,ソニックパンチ,スクカジャ,ホーリーライト,マハマグナス,マカカジャ |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。