※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 魔術師 | トリスメギストス | ● | 生命の泉,ハイパーカウンタ,アギダイン,デスバウンド,空間殺法 | ||
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 魔術師 | トリスメギストス | ● | 生命の泉,アギラオ,リパトラ,ラクカジャ,二連牙,キルラッシュ,カウンタ,マハラクカジャ,ミリオンシュート,ヘビーカウンタ,利剣乱舞,ギガンフィスト,ハイパーカウンタ,火炎ガードキル,アギダイン,デスバウンド,空間殺法 | ||
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 愚者 | スサノオ | ● | 76 | ブレイブザッパー,テトラカーン,逃走加速,空間殺法,治癒促進・大,打撃反射 | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 剛毅 | ジークフリード | ● | 59 | 五月雨斬り,チャージ,マハスクカオート,ハイパーカウンタ,空間殺法,武道の素養,大剣の心得 | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 塔 | シュウ | ● | 86 | 空間殺法,気功・大,イノセントタック,打撃吸収,武道の素養 | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 刑死者 | 憤怒のキュクロプス | ● | 71 | 1700 | イノセントタック,空間殺法,チャージ,自爆,マハジオンガ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 隠者 | ノーブルサーチャー(イベント戦) | 63 | 1700 | 空間殺法,吸血,アギダイン,ブフダイン,ジオダイン,ガルダイン,マハラギダイン,マハブフダイン,マハジオダイン,マハガルダイン | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 剛毅 | 天神の武者 | ● | 95 | 524 | 空間殺法,刹那五月雨撃,チャージ,マハタルカジャ,真・斬撃見切り,真・打撃見切り,真・貫通見切り |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 死神 | 刈り取る者 | 99 | 5000 | マハラギダイン,マハブフダイン,マハジオダイン,マハガルダイン,刹那五月雨撃,マッドアサルト,メギドラオン,吸血,吸魔,空間殺法,ムドオン,ハマオン,火炎ガードキル,氷結ガードキル,電撃ガードキル,疾風ガードキル,マハムドオン | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | - | ???(トリスメギストス) | 76 | 7000 | 空間殺法,アギダイン,ブレイブザッパー,デスバウンド | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 運命 | プラチナダイス | ● | 69 | 432 | デスバウンド,空間殺法,アカシャアーツ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 戦車 | バスタードライブ | 75 | 1454 | メギドラオン,空間殺法,チャージ,タルカジャ | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 刑死者 | 反逆のキュクロプス(イベント戦) | ● | 70 | 3700 | チャージ,空間殺法,烈風波,アローシャワー,ブレイブザッパー,イノセントタック,ゴッドハンド,ポイズンアロー,ハイパーカウンタ,アドバイス,真・斬撃見切り,真・打撃見切り,真・貫通見切り |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 刑死者 | 豪腕のキュクロプス | ● | 75 | 1800 | メギドラオン,空間殺法 |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 女帝 | 桐条美鶴 | 77 | 2000 | メギドラオン,コンセントレイト,マハブフダイン,セクシーダンス,テンタラフー,空間殺法,氷結ハイブースタ,大天使の加護,コーチング | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 死神 | 刈り取る者 | 99 | 5000 | マハラギダイン,マハブフダイン,マハジオダイン,マハガルダイン,刹那五月雨撃,マッドアサルト,メギドラオン,吸血,吸魔,空間殺法,ムドオン,ハマオン,火炎ガードキル,氷結ガードキル,電撃ガードキル,疾風ガードキル,マハムドオン | |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 剛毅 | 皆伝の武者 | ● | 76 | 1800 | 五月雨斬り,チャージ,空間殺法,マハンマオン,ハマブースタ,ハイパーカウンタ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | - | エレボス | ● | 80 | 12000 | ラグナロク,マハラギダイン,万物流転,マハガルダイン,ニブルヘイム,マハブフダイン,真理の雷,マハジオダイン,チャージ,空間殺法,アカシャアーツ,刹那五月雨撃,アギダイン,ブフダイン,ジオダイン,ガルダイン,デスバウンド,烈風波,アローシャワー,火炎ガードキル,氷結ガードキル,電撃ガードキル,疾風ガードキル,コンセントレイト,火炎ハイブースタ,氷結ハイブースタ,電撃ハイブースタ,疾風ハイブースタ,バステブースタ,アドバイス,闇の抱擁,原初の暗黒 |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 魔術師 | 伊織順平 | 77 | 2000 | 空間殺法,パトラ,アギダイン,マハラギダイン,ラクカジャ,テンタラフー,火炎ガードキル,五月雨斬り,真・斬撃見切り,ハイパーカウンタ,混乱ブースタ,コーチング |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。