※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罰/ペルソナ | 地 | STRENGTH | ヴリトラ | ● | 56 | かみつき,ポイズンブレス,ジオダイン,ハイプレッシャー,オメガクラスタ,淀んだ空気 | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | HERMIT | ビャッコ | ● | 33 | かみつき,スクカジャ,ブリザードブレス,水の壁,アシッドレイン,絶対零度 | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 風 | WORLD | セイリュウ | ● | 58 | かみつき,ガルダイン,マハガルダイン,大気の壁,旋風陣,マカカジャ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 地 | FORTUNE | ケルベロス | ● | 51 | ファイアブレス,ディアラハン,かみつき,体当たり,サマリカーム,ハイプレッシャー,大地の壁 | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | HANGEDMAN | カバンダ | ● | 24 | アクア,かみつき,アクエス,水の壁,マハアクエス,体当たり,アシッドレイン | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | かみつき,雄叫び,アシッドレイン,ブリザードブレス,はばたき,マヒかみつき | |
ペルソナ2罰/悪魔 | - | - | シャックス(イベント戦) | ● | 12 | 350 | かみつき |
ペルソナ2罰/悪魔 | 地 | FORTUNE | ケルベロス | ● | 51 | 408 | ハイプレッシャー,ファイアブレス,かみつき |
ペルソナ2罰/悪魔 | 水 | HANGEDMAN | カバンダ | ● | 24 | 192 | マハアクア,マカラカーン,かみつき,体当たり |
ペルソナ2罰/悪魔 | 水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | 232 | ブリザードブレス,かみつき,はばたき |
ペルソナ2罰/悪魔 | 地 | HERMIT | カトブレパス | ● | 42 | 336 | ポイズンブレス,かみつき,石化にらみ |
ペルソナ2罰/悪魔 | 水 | STRENGTH | アペプ | ● | 9 | 74 | アクア,かみつき |
ペルソナ2罰/悪魔 | - | - | アペプ(イベント戦) | ● | 3 | 68 | かみつき |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。