※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罪/ペルソナ | 火 | TEMPERANCE | フェニックス | ● | 54 | ファイアブレス,サマリカーム,はばたき,アサルトダイブ,ファイアストーム,リカームドラ,スクカジャ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 風 | TEMPERANCE | フィアラル | ● | 19 | マハガル,突撃,ガルーラ,はばたき,雄叫び,マハガルーラ,トラフーリ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 地 | TOWER | セケル | ● | 50 | マグダイン,アサルトダイブ,ムドオン,マハマグダイン,はばたき,大地の怒り,淀んだ空気 | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 火 | TEMPERANCE | スザク | ● | 59 | アギダイン,はばたき,マハラギダイン,マハンマ,ヒエロスグリュペイン,ファイアストーム,ハマオン | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 風 | FORTUNE | クロノス | ● | 57 | ガルダイン,はばたき,慈愛の祈り,マハガルダイン,クロスフォーチューン,サマリカーム | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | かみつき,雄叫び,カレントピラー,ブリザードブレス,はばたき,マヒかみつき | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 火 | SUN | キニチ・カクモ | 20 | ファイアブレス,砂煙,はばたき,テトラジャ,マハンマ,フレイ | ||
ペルソナ2罪/悪魔 | 風 | TEMPERANCE | ヴクブ・カキシュ | ● | 45 | 413 | アサルトダイブ,はばたき,マハガルダイン |
ペルソナ2罪/悪魔 | 風 | TEMPERANCE | フィアラル | ● | 19 | 145 | マハガル,突撃,はばたき |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | STRENGTH | ピュートーン | ● | 35 | 282 | ジオンガ,ポイズンブレス,雄叫び,はばたき |
ペルソナ2罪/悪魔 | 地 | TOWER | セケル | ● | 50 | 398 | マハマグダイン,ムドオン,はばたき,アサルトダイブ |
ペルソナ2罪/悪魔 | 風 | WORLD | コカトリス | ● | 14 | 108 | はばたき,ポイズンブレス |
ペルソナ2罪/悪魔 | 水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | 267 | ブリザードブレス,カレントピラー,かみつき,はばたき |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。