※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 永劫 | ウリエル | ● | 63 | マハンマオン,マハラギダイン,デスバウンド,火炎ハイブースタ,五月雨斬り,ハイパーカウンタ | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 剛毅 | ジークフリード | ● | 59 | 五月雨斬り,チャージ,マハスクカオート,ハイパーカウンタ,空間殺法,武道の素養,大剣の心得 | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 死神 | タナトス | ● | 64 | 亡者の嘆き,五月雨斬り,メギドラ,マハンマオン,小剣の心得,ブレイブザッパー | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 塔 | マサカド | ● | 73 | 五月雨斬り,マハラクンダ,チャージ,マハガルダイン,刹那五月雨撃,武道の素養 | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 恋愛 | ラファエル | ● | 61 | デスバウンド,マハラクカオート,悩殺防御,メディアラハン,マハタルカジャ,五月雨斬り | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 剛毅 | 怨念の武者 | ● | 70 | 405 | 五月雨斬り,チャージ,真・斬撃見切り,真・打撃見切り,真・貫通見切り |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 剛毅 | ストレングス | ● | 46 | 4000 | ヒートウェイブ,五月雨斬り,ギガンフィスト,フラッシュノイズ,セクシーダンス,マッドアサルト |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 正義 | 調和の巨人 | ● | 77 | 390 | マハガルダイン,五月雨斬り,メギド |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 剛毅 | ニュクス・アバター(剛毅) | ● | 76 | 1500 | チャージ,デスバウンド,五月雨斬り,ラクンダ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 正義 | 判決の剣 | ● | 54 | 1300 | ジオダイン,五月雨斬り,マハジオダイン,マハラクンダ,マハタルカジャ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 運命 | プラチナダイス | ● | 73 | 439 | 五月雨斬り,アカシャアーツ,ゴッドハンド |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 正義 | 平衡の巨人(イベント戦) | ● | 58 | 1400 | デッドエンド,残影,剛殺斬,二連牙,利剣乱舞,デスバウンド,五月雨斬り,チャージ,ポズムディ,メパトラ,ディアラマ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 魔術師 | 伊織順平 | 77 | 2000 | 空間殺法,パトラ,アギダイン,マハラギダイン,ラクカジャ,テンタラフー,火炎ガードキル,五月雨斬り,真・斬撃見切り,ハイパーカウンタ,混乱ブースタ,コーチング | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 剛毅 | 怨念の武者(イベント戦) | ● | 76 | 600 | 五月雨斬り,チャージ,マハムドオン,ポイズンアロー,吸血,仁王立ち,ムドブースタ,バステブースタ,毒ブースタ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 剛毅 | 皆伝の武者 | ● | 76 | 1800 | 五月雨斬り,チャージ,空間殺法,マハンマオン,ハマブースタ,ハイパーカウンタ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 正義 | 断罪の剣 | ● | 68 | 390 | マハジオダイン,五月雨斬り,マハスクンダ,吸魔 |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 正義 | 調和の巨人 | ● | 59 | 357 | マハブフダイン,メギドラ,五月雨斬り |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 剛毅 | 白狼の武者 | ● | 61 | 400 | 五月雨斬り,チャージ |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。